YDUQ3 - YDUQS PARTICIPACOES S.A.

Dados Financeiros

Resultados 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Receita 1.148 1.383 1.731 2.404 2.939 3.185 3.379 3.619 3.565 3.854 4.391 4.565 5.148 5.352
Receita Cresc. 0% 20% 25% 39% 22% 8% 6% 7% -2% 8% 14% 4% 13% 4%
EBITDA 123 210 316 533 680 652 746 970 1.262 900 1.235 1.330 1.594 1.753
Margem EBITDA 11% 15% 18% 22% 23% 20% 22% 27% 35% 23% 28% 29% 31% 33%
D&A -42 -61 -68 -108 -165 -193 -203 -198 -362 -544 -688 -713 -789 -835
Result. Fin. -6 -34 8 8 -32 -86 -111 -119 -242 -351 -436 -705 -694 -615
Lucro Líquido 70 110 245 426 485 368 425 645 646 98 158 -55 155 341
Lucro Líq. Cresc. 0% 56% 123% 74% 14% -24% 15% 52% 0% -85% 61% -135% -379% 121%
Margem Líquida 6% 8% 14% 18% 16% 12% 13% 18% 18% 3% 4% -1% 3% 6%
Fluxo de Caixa 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
FCO -49 93 138 488 78 837 700 1.057 813 1.137 707 717 911 1.218
CAPEX -162 -102 -721 -1.205 -271 -278 -157 -292 -465 -2.349 -943 -52 -308 -751
FCF 188 5 572 758 193 -549 -587 -471 -556 2.236 215 -1.167 -502 -292
FCL -211 -9 -583 -717 -192 559 543 765 347 -1.212 -235 664 603 468
Balanço 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Patrimônio Líq. 619 707 1.518 2.393 2.681 2.435 2.777 2.591 3.102 3.205 3.242 2.960 3.057 3.139
Caixa 169 140 739 715 694 404 524 818 609 1.633 1.814 786 698 1.047
Dívida Bruta 254 280 275 589 1.050 1.023 567 817 1.652 4.855 5.507 5.040 5.143 5.606
Dívida Líq. 85 139 -464 -126 356 619 43 -1 1.043 3.222 3.693 4.255 4.445 4.559
Dívida Líq./EBITDA 0,69 0,66 -1,47 -0,24 0,52 0,95 0,06 -0,00 0,83 3,58 2,99 3,20 2,79 2,60
Dívida Líq./PL 0,14 0,20 -0,31 -0,05 0,13 0,25 0,02 -0,00 0,34 1,01 1,14 1,44 1,45 1,45

Distribuição de Capital e Posição Acionária

Data de Referência: 31/12/2024

Perfil de Acionistas

Pessoas Físicas
22.698
97,63%
Pessoas Jurídicas
123
0,53%
Investidores Institucionais
427
1,84%
Total de Acionistas
23.248

Ações em Circulação (Free Float)

Ações Ordinárias
260.249.057
Ações Preferenciais
0
260.249.057
Acionista Controlador Últ. Alteração ON PN Total
Rose Fundo de Investimento e…
Brasil 27.486.528/0001-79
N 23/05/2022
43.398.873 15,83%
0 0,00%
43.398.873 15,83%
Família Zaher
Brasil 00.000.000/0000-00
N 01/12/2022
33.342.000 12,16%
0 0,00%
33.342.000 12,16%
Outros
N
185.351.534 67,62%
0 0,00%
185.351.534 67,62%
Ações Tesouraria
N
11.996.444 4,38%
0 0,00%
11.996.444 4,38%
Total
274.088.851
0
274.088.851
Página 1 de 1