Resultados | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|
Receita | 631 | 1.317 | 1.963 | 2.142 | 2.183 |
Receita Cresc. | 0% | 109% | 49% | 9% | 2% |
EBITDA | 138 | 344 | 628 | 664 | 680 |
Margem EBITDA | 22% | 26% | 32% | 31% | 31% |
D&A | -54 | -139 | -213 | -216 | -218 |
Result. Fin. | -47 | -203 | -305 | -444 | -423 |
Lucro Líquido | 57 | 93 | 123 | 289 | 331 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 63% | 32% | 135% | 15% |
Margem Líquida | 9% | 7% | 6% | 13% | 15% |
Fluxo de Caixa | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|
FCO | 51 | 124 | 244 | 256 | 236 |
CAPEX | -123 | -2.709 | -807 | -297 | -261 |
FCF | 57 | 2.560 | 541 | 49 | 51 |
FCL | -72 | -2.585 | -563 | -41 | -25 |
Balanço | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 848 | 2.178 | 2.250 | 2.558 | 2.609 |
Caixa | 60 | 58 | 233 | 451 | 581 |
Dívida Bruta | 0 | 1.620 | 2.182 | 2.351 | 2.434 |
Dívida Líq. | -60 | 1.562 | 1.949 | 1.900 | 1.853 |
Dívida Líq./EBITDA | -0,44 | 4,54 | 3,10 | 2,86 | 2,72 |
Dívida Líq./PL | -0,07 | 0,72 | 0,87 | 0,74 | 0,71 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
NB VERROCCHIO LP
Ilhas Cayman
38.268.536/0001-65
|
N | 29/05/2025 |
17.423.728
12,99%
|
0
0,00%
|
17.423.728
12,99%
|
VT FUNDO DE INVESTIMENTO EM …
Brasil
55.414.773/0001-06
|
N | 29/05/2025 |
16.657.256
12,41%
|
0
0,00%
|
16.657.256
12,41%
|
DBOAT I FUNDO DE INVESTIMENT…
Brasil
46.375.372/0001-01
|
N | 29/05/2025 |
16.402.636
12,22%
|
0
0,00%
|
16.402.636
12,22%
|
CRESCERA GROWTH CAPITAL MAST…
Brasil
36.398.159/0001-53
|
N | 29/05/2025 |
9.189.328
6,85%
|
0
0,00%
|
9.189.328
6,85%
|
FUNDO BRASIL DE INTERNACIONA…
Brasil
19.837.544/0001-30
|
N | 29/05/2025 |
8.328.628
6,21%
|
0
0,00%
|
8.328.628
6,21%
|
CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO…
Brasil
46.505.222/0001-67
|
N | 29/05/2025 |
6.219.736
4,64%
|
0
0,00%
|
6.219.736
4,64%
|
Outros
|
N |
59.431.216
44,30%
|
0
0,00%
|
59.431.216
44,30%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
519.900
0,39%
|
0
0,00%
|
519.900
0,39%
|
|
Total |
134.172.428
|
0
|
134.172.428
|