VSTE3 - VESTE S.A. ESTILO

Dados Financeiros

Resultados 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Receita 337 766 1.189 1.126 1.250 1.244 954 599 876 1.066 1.110 1.112 1.129
Receita Cresc. 0% 127% 55% -5% 11% -0% -23% -37% 46% 22% 4% 0% 2%
EBITDA 64 174 249 229 263 351 88 -126 33 394 204 218 219
Margem EBITDA 19% 23% 21% 20% 21% 28% 9% -21% 4% 37% 18% 20% 19%
D&A -6 -75 -97 -123 -285 -77 -175 -1.129 -711 -180 -172 -174 -174
Result. Fin. -30 -109 -197 -195 -191 -145 -176 -126 -160 -245 -83 -54 -54
Lucro Líquido 21 -4 -17 -62 421 103 -193 -2.005 -804 55 23 1 -9
Lucro Líq. Cresc. 0% -122% 285% 258% -782% -75% -287% 939% -60% -107% -59% -97% -1.510%
Margem Líquida 6% -1% -1% -5% 34% 8% -20% -335% -92% 5% 2% 0% -1%
Fluxo de Caixa 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
FCO 65 155 175 253 148 92 70 -325 112 199 176 238 236
CAPEX -119 -94 15 -34 -114 -149 -113 -81 -88 -133 -168 -133 -120
FCF 103 199 -378 -101 0 -105 262 -6 -46 -51 -26 -101 -101
FCL -55 61 190 220 34 -57 -42 -405 24 66 8 105 116
Balanço 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Patrimônio Líq. 163 1.804 1.743 1.681 2.146 2.226 2.282 277 -528 935 1.033 1.043 1.029
Caixa 83 544 293 376 410 248 478 67 46 63 48 55 43
Dívida Bruta 191 1.159 1.050 1.034 1.027 1.112 1.482 1.637 1.731 290 315 348 341
Dívida Líq. 108 615 757 658 617 864 1.004 1.569 1.685 227 267 293 298
Dívida Líq./EBITDA 1,70 3,53 3,04 2,88 2,35 2,46 11,35 -12,42 50,53 0,58 1,31 1,35 1,36
Dívida Líq./PL 0,66 0,34 0,43 0,39 0,29 0,39 0,44 5,67 -3,19 0,24 0,26 0,28 0,29

Distribuição de Capital e Posição Acionária

Data de Referência: 31/12/2025

Perfil de Acionistas

Pessoas Físicas
6.852
99,19%
Pessoas Jurídicas
44
0,64%
Investidores Institucionais
12
0,17%
Total de Acionistas
6.908

Ações em Circulação (Free Float)

Ações Ordinárias
112.561.893
Ações Preferenciais
0
112.561.893
Acionista Controlador Últ. Alteração ON PN Total
Fundos sob gestão da WNT Ges…
Brasil 28.529.686/0001-21
N 30/04/2025
56.648.878 49,55%
0 0,00%
56.648.878 49,55%
Geribá Participações 11 S.A.
Brasil 43.513.998/0001-30
N 30/04/2025
20.410.730 17,85%
0 0,00%
20.410.730 17,85%
Trustee Distribuidora de Tít…
Brasil 67.030.395/0001-46
N 30/04/2025
15.749.800 13,78%
0 0,00%
15.749.800 13,78%
Porto Empreendimentos E Part…
Brasil 22.960.699/0001-74
N 30/04/2025
9.721.480 8,50%
0 0,00%
9.721.480 8,50%
Outros
N
11.802.955 10,32%
0 0,00%
11.802.955 10,32%
Ações Tesouraria
N
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
Total
114.333.843
0
114.333.843
Página 1 de 1