VIVA3 - VIVARA PARTICIPAÇOES S.A

Dados Financeiros

Resultados 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Receita 342.389.179 1.047.547.041 1.466.386.885 1.843.735.089 2.186.974.709 2.577.113.417 2.669.603.660
Receita Cresc. 0% 206% 40% 26% 19% 18% 4%
EBITDA 200.035.839 263.351.381 366.516.386 490.312.265 584.731.032 838.115.320 889.228.054
Margem EBITDA 58% 25% 25% 27% 27% 33% 33%
D&A -14.683.940 -58.272.745 -71.829.935 -113.939.937 -134.084.922 -154.530.015 -156.567.327
Result. Fin. 30.737.071 -41.541.899 -31.509.470 -45.337.728 -49.803.507 -57.347.164 -61.660.119
Lucro Líquido 165.323.224 146.672.109 298.490.271 360.854.417 369.244.553 653.393.946 732.622.827
Lucro Líq. Cresc. 0% -11% 104% 21% 2% 77% 12%
Margem Líquida 48% 14% 20% 20% 17% 25% 27%
Fluxo de Caixa 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
FCO 65.509.825 252.093.016 219.771.457 63.309.070 201.468.842 150.681.232 -161.234.803
CAPEX -24.749.293 -269.312.977 -207.588.682 -32.449.836 -37.804.397 -45.153.533 -41.440.784
FCF 364.186.406 58.694.990 -163.914.553 -196.410.856 -102.205.216 -48.869.476 82.413.725
FCL 40.760.532 -17.219.961 12.182.775 30.859.234 163.664.445 105.527.699 -202.675.587
Balanço 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Patrimônio Líq. 1.089.724.336 1.171.475.813 1.392.731.364 1.657.953.267 1.933.722.081 2.496.942.987 2.611.940.056
Caixa 435.844.350 537.044.804 467.294.728 315.175.197 304.489.734 282.683.064 177.077.796
Dívida Bruta 270.353.867 390.320.621 291.212.771 225.156.644 271.463.435 398.560.704 469.466.474
Dívida Líq. -165.490.483 -146.724.183 -176.081.957 -90.018.553 -33.026.299 115.877.640 292.388.678
Dívida Líq./EBITDA -0,83 -0,56 -0,48 -0,18 -0,06 0,14 0,33
Dívida Líq./PL -0,15 -0,13 -0,13 -0,05 -0,02 0,05 0,11

Distribuição de Capital e Posição Acionária

Data de Referência: 31/12/2025

Perfil de Acionistas

Pessoas Físicas
40.338
97,12%
Pessoas Jurídicas
193
0,46%
Investidores Institucionais
1.005
2,42%
Total de Acionistas
41.536

Ações em Circulação (Free Float)

Ações Ordinárias
123.160.591
Ações Preferenciais
0
123.160.591
Acionista Controlador Últ. Alteração ON PN Total
NELSON KAUFMAN
Brasil 000.882.608-01
S 17/01/2025
62.893.131 26,63%
0 0,00%
62.893.131 26,63%
MARINA KAUFMAN BUENO NETTO
Brasil 331.517.148-38
S 30/09/2023
33.068.901 14,00%
0 0,00%
33.068.901 14,00%
NKAUFMAN EMPREENDIMENTOS IMO…
Brasil 38.947.849/0001-40
S 02/01/2025
13.524.144 5,73%
0 0,00%
13.524.144 5,73%
Outros
N
125.578.569 53,17%
0 0,00%
125.578.569 53,17%
Ações Tesouraria
N
1.133.024 0,48%
0 0,00%
1.133.024 0,48%
Total
236.197.769
0
236.197.769
Página 1 de 1