Resultados | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 86.637 | 84.567 | 97.770 | 94.985 | 81.501 | 130.121 | 181.446 | 162.947 | 172.272 | 177.532 |
Receita Cresc. | 0% | -2% | 16% | -3% | -14% | 60% | 39% | -10% | 6% | 3% |
EBITDA | 439 | 2.574 | 2.803 | 1.881 | 5.103 | 3.165 | 4.514 | 8.097 | 9.323 | 9.398 |
Margem EBITDA | 1% | 3% | 3% | 2% | 6% | 2% | 2% | 5% | 5% | 5% |
D&A | -454 | -452 | -417 | -528 | -537 | -559 | -553 | -554 | -554 | -653 |
Result. Fin. | -622 | -557 | 2.423 | 1.950 | 264 | 568 | -2.031 | -1.084 | -231 | -568 |
Lucro Líquido | -315 | 1.151 | 3.193 | 2.211 | 3.905 | 2.497 | 1.537 | 4.766 | 6.367 | 6.179 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -465% | 177% | -31% | 77% | -36% | -38% | 210% | 34% | -3% |
Margem Líquida | -0% | 1% | 3% | 2% | 5% | 2% | 1% | 3% | 4% | 3% |
Fluxo de Caixa | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 2.632 | 1.270 | 3.328 | 2.899 | 1.818 | 2.276 | 1.263 | 6.247 | 4.148 | 5.323 |
CAPEX | -72 | 2.321 | -196 | -373 | -581 | -2.415 | -2.011 | 445 | -833 | -4.240 |
FCF | -2.715 | -3.763 | -558 | -3.221 | -241 | 406 | 1.240 | -4.117 | 325 | -1.169 |
FCL | 2.560 | 3.591 | 3.132 | 2.526 | 1.237 | -139 | -748 | 6.692 | 3.315 | 1.083 |
Balanço | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 7.410 | 8.826 | 9.686 | 8.766 | 12.207 | 12.308 | 12.613 | 15.731 | 20.385 | 21.004 |
Caixa | 655 | 483 | 3.057 | 2.362 | 3.358 | 3.625 | 4.145 | 6.666 | 10.480 | 5.473 |
Dívida Bruta | 12.909 | 4.712 | 5.572 | 6.775 | 8.553 | 13.833 | 17.391 | 15.518 | 20.808 | 26.350 |
Dívida Líq. | 12.254 | 4.229 | 2.515 | 4.413 | 5.195 | 10.208 | 13.246 | 8.852 | 10.328 | 20.877 |
Dívida Líq./EBITDA | 27,91 | 1,64 | 0,90 | 2,35 | 1,02 | 3,23 | 2,93 | 1,09 | 1,11 | 2,22 |
Dívida Líq./PL | 1,65 | 0,48 | 0,26 | 0,50 | 0,43 | 0,83 | 1,05 | 0,56 | 0,51 | 0,99 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
Samambaia Master Fundo de In…
Brasil
10.643.191/0001-63
|
N | 05/07/2021 |
92.850.900
8,30%
|
0
0,00%
|
92.850.900
8,30%
|
Dynamo Administração de Recu…
Brasil
72.116.353/0001-62
|
N | 08/04/2024 |
64.448.795
5,76%
|
0
0,00%
|
64.448.795
5,76%
|
Caixa de Previdência dos Fun…
Brasil
33.754.482/0001-24
|
N | 18/03/2024 |
58.650.833
5,24%
|
0
0,00%
|
58.650.833
5,24%
|
BlackRock, Inc.
Estados Unidos
|
N | 12/07/2021 |
58.411.121
5,22%
|
0
0,00%
|
58.411.121
5,22%
|
LAZARD ASSET MANAGEMENT
Estados Unidos
14.406.534/0001-27
|
N | 14/01/2025 |
55.951.711
5,00%
|
0
0,00%
|
55.951.711
5,00%
|
Dynamo Internacional Gestão …
Brasil
07.880.927/0001-02
|
N | 08/03/2024 |
47.407.905
4,24%
|
0
0,00%
|
47.407.905
4,24%
|
Outros
|
N |
736.789.655
65,84%
|
0
0,00%
|
736.789.655
65,84%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
4.489.080
0,40%
|
0
0,00%
|
4.489.080
0,40%
|
|
Total |
1.119.000.000
|
0
|
1.119.000.000
|