Ação listada na B3 (Bolsa de Valores do Brasil)
Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 103.195 | 93.511 | 101.490 | 88.275 | 85.499 | 94.633 | 108.532 | 134.483 | 148.640 | 208.529 | 293.524 | 226.508 | 208.066 | 206.005 |
Receita Cresc. | 0% | -9% | 9% | -13% | -3% | 11% | 15% | 24% | 11% | 40% | 41% | -23% | -8% | -1% |
EBITDA | 60.020 | 23.394 | 42.390 | 27.682 | -14.848 | 37.180 | 46.376 | 55.415 | 16.991 | 68.747 | 157.714 | 106.712 | 80.572 | 71.984 |
Margem EBITDA | 58% | 25% | 42% | 31% | -17% | 39% | 43% | 41% | 11% | 33% | 54% | 47% | 39% | 35% |
D&A | -6.932 | -8.397 | -8.953 | -10.109 | -13.489 | -12.107 | -11.842 | -12.239 | -14.751 | -16.679 | -16.379 | -16.386 | -15.300 | -16.525 |
Result. Fin. | -6.623 | -8.405 | -18.443 | -14.753 | -36.538 | 1.949 | -9.650 | -18.058 | -13.445 | -24.141 | 17.812 | 11.378 | -9.718 | -21.235 |
Lucro Líquido | 37.400 | 9.233 | -258 | 220 | -45.997 | 13.296 | 17.670 | 25.774 | -8.696 | 24.902 | 121.343 | 96.337 | 40.554 | 30.431 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -75% | -103% | -185% | -21.047% | -129% | 33% | 46% | -134% | -386% | 387% | -21% | -58% | -25% |
Margem Líquida | 36% | 10% | -0% | 0% | -54% | 14% | 16% | 19% | -6% | 12% | 41% | 43% | 19% | 15% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 42.062 | 33.082 | 32.235 | 27.791 | 15.719 | 21.635 | 40.241 | 47.931 | 47.284 | 75.208 | 136.766 | 58.201 | 65.905 | 50.199 |
CAPEX | -24.703 | -30.094 | -23.150 | -22.359 | -20.117 | -16.639 | -11.669 | -927 | -26.537 | -24.234 | -35.288 | -24.176 | -31.425 | -30.781 |
FCF | -23.605 | 2.239 | -9.397 | -8.634 | 5.250 | -2.919 | -28.138 | -40.530 | -14.883 | -18.041 | -109.226 | -71.005 | -37.002 | -11.468 |
FCL | 17.359 | 2.988 | 9.085 | 5.432 | -4.398 | 4.996 | 28.571 | 47.004 | 20.747 | 50.974 | 101.478 | 34.025 | 34.480 | 19.418 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 146.690 | 155.633 | 152.122 | 149.602 | 139.420 | 133.702 | 148.106 | 173.682 | 157.149 | 180.986 | 197.058 | 194.894 | 198.325 | 213.720 |
Caixa | 7.458 | 11.918 | 12.465 | 10.555 | 14.022 | 13.891 | 14.318 | 22.413 | 29.627 | 70.086 | 66.437 | 25.031 | 17.724 | 31.002 |
Dívida Bruta | 46.624 | 61.856 | 68.977 | 76.517 | 112.667 | 95.563 | 74.392 | 59.928 | 59.843 | 78.089 | 76.909 | 66.330 | 67.404 | 96.012 |
Dívida Líq. | 39.166 | 49.938 | 56.512 | 65.962 | 98.645 | 81.673 | 60.075 | 37.515 | 30.216 | 8.004 | 10.472 | 41.299 | 49.680 | 65.010 |
Dívida Líq./EBITDA | 0,65 | 2,13 | 1,33 | 2,38 | -6,64 | 2,20 | 1,30 | 0,68 | 1,78 | 0,12 | 0,07 | 0,39 | 0,62 | 0,90 |
Dívida Líq./PL | 0,27 | 0,32 | 0,37 | 0,44 | 0,71 | 0,61 | 0,41 | 0,22 | 0,19 | 0,04 | 0,05 | 0,21 | 0,25 | 0,30 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA…
Brasil
33.754.482/0001-24
|
N | 30/06/2024 |
397.799.856
8,76%
|
0
0,00%
|
397.799.856
8,76%
|
BLACKROCK, INC.
Estados Unidos
00.000.000/0000-00
|
N | 30/06/2024 |
289.063.618
6,37%
|
0
0,00%
|
289.063.618
6,37%
|
MITSUI AMP CO., LTD
Japão
05.466.338/0001-57
|
N | 30/06/2024 |
286.347.055
6,31%
|
0
0,00%
|
286.347.055
6,31%
|
GOVERNO FEDERAL
Brasil
00.394.460/0001-41
|
N | 30/06/2024 |
0
0,00%
|
12
100,00%
|
12
0,00%
|
Outros
|
N |
3.297.692.482
72,65%
|
0
0,00%
|
3.297.692.482
72,65%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
268.104.557
5,91%
|
0
0,00%
|
268.104.557
5,91%
|
|
Total |
4.539.007.568
|
12
|
4.539.007.580
|