UNIP3 - UNIPAR CARBOCLORO S.A.

Dados Financeiros

Resultados 2011 2012 2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Receita 345 355 133 890 3.020 3.469 3.049 3.868 6.289 7.270 4.897 5.432 5.635
Receita Cresc. 0% 3% -63% 571% 239% 15% -12% 27% 63% 16% -33% 11% 4%
EBITDA 38 85 13 678 576 1.007 581 946 3.164 2.628 1.227 948 1.095
Margem EBITDA 11% 24% 10% 76% 19% 29% 19% 24% 50% 36% 25% 17% 19%
D&A -21 -26 -11 -110 -145 -176 -183 -198 -219 -247 -247 -323 -332
Result. Fin. 4 -2 -9 -100 -94 -154 -141 -147 91 -328 186 159 120
Lucro Líquido 4 39 -12 281 306 547 172 370 2.004 1.334 791 557 652
Lucro Líq. Cresc. 0% 783% -131% -2.377% 9% 79% -69% 115% 441% -33% -41% -30% 17%
Margem Líquida 1% 11% -9% 32% 10% 16% 6% 10% 32% 18% 16% 10% 12%
Fluxo de Caixa 2011 2012 2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
FCO 146 94 2 321 422 892 454 1.069 2.290 2.036 1.065 693 998
CAPEX 23 116 -453 146 -467 -536 294 -151 -1.414 -59 -208 -623 -1.212
FCF -185 -212 504 -211 -251 -236 -755 -288 -1.444 -1.673 159 -558 -894
FCL 169 211 -451 467 -45 356 747 918 876 1.978 857 70 -215
Balanço 2011 2012 2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Patrimônio Líq. 381 412 401 1.286 1.073 1.446 1.483 1.739 2.321 2.355 2.448 2.814 2.671
Caixa 414 269 226 480 402 861 515 1.114 1.622 1.414 2.138 1.585 1.481
Dívida Bruta 448 275 844 602 840 1.028 678 714 1.475 1.392 2.061 2.318 2.451
Dívida Líq. 34 6 618 122 439 166 163 -400 -148 -22 -77 733 971
Dívida Líq./EBITDA 0,89 0,07 48,83 0,18 0,76 0,17 0,28 -0,42 -0,05 -0,01 -0,06 0,77 0,89
Dívida Líq./PL 0,09 0,01 1,54 0,09 0,41 0,12 0,11 -0,23 -0,06 -0,01 -0,03 0,26 0,36

Distribuição de Capital e Posição Acionária

Data de Referência: 31/12/2025

Perfil de Acionistas

Pessoas Físicas
100.679
98,94%
Pessoas Jurídicas
733
0,72%
Investidores Institucionais
349
0,34%
Total de Acionistas
101.761

Ações em Circulação (Free Float)

Ações Ordinárias
9.989.333
Ações Preferenciais
51.259.819
61.249.152
Acionista Controlador Últ. Alteração ON PN Total
LUIZ BARSI FILHO
Brasil 006.541.838-72
N 18/04/2024
5.565.120 14,25%
17.416.300 23,50%
22.981.420 20,31%
Vila Velha S.A. - Administra…
Brasil 30.280.531/0001-46
S 18/04/2024
19.970.160 51,13%
52.357 0,07%
20.022.517 17,69%
Intermares Participações Ltda.
Brasil 28.503.779/0001-87
N 18/04/2024
4.718.763 12,08%
17.243 0,02%
4.736.006 4,18%
LOCUNCATU SERVIÇOS FINANCEIR…
Brasil 05.627.759/0001-12
S 18/04/2024
2.122.848 5,43%
1.969.123 2,66%
4.091.971 3,62%
BlackRock, Inc.
Estados Unidos
N 18/04/2024
0 0,00%
3.711.859 5,01%
3.711.859 3,28%
Barra FIM CP IE
Brasil 15.019.717/0001-52
N 18/04/2024
1.353.402 3,46%
2.099.453 2,83%
3.452.855 3,05%
EDUARDO LIVIO VALARETTO
Brasil 066.732.918-85
N 23/05/2025
4.100 0,01%
178.800 0,24%
182.900 0,16%
JOSÉ CARLOS FERREIRA COUTO
Brasil 655.353.246-04
N 18/04/2024
0 0,00%
126.775 0,17%
126.775 0,11%
Outros
N
5.271.090 13,49%
47.399.348 63,95%
52.670.438 46,54%
Ações Tesouraria
N
54.400 0,14%
1.142.124 1,54%
1.196.524 1,06%
Total
39.059.883
74.113.382
113.173.265
Página 1 de 1