Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 48.661 | 53.919 | 60.940 | 67.736 | 75.655 | 77.353 | 80.007 | 90.698 | 89.298 | 81.241 | 109.733 | 143.635 | 126.049 | 133.499 | 136.432 |
Receita Cresc. | 0% | 11% | 13% | 11% | 12% | 2% | 3% | 13% | -2% | -9% | 35% | 31% | -12% | 6% | 2% |
EBITDA | 2.042 | 2.417 | 2.930 | 3.171 | 3.965 | 4.229 | 4.077 | 3.085 | 2.803 | 3.341 | 3.021 | 4.881 | 6.340 | 6.711 | 6.552 |
Margem EBITDA | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 4% | 3% | 3% | 5% | 5% | 5% |
D&A | -590 | -708 | -791 | -900 | -1.015 | -1.116 | -1.189 | -1.200 | -1.515 | -1.572 | -1.203 | -1.532 | -1.762 | -1.768 | -1.765 |
Result. Fin. | -297 | -262 | -338 | -445 | -703 | -843 | -474 | -114 | -507 | -269 | -763 | -1.469 | -999 | -932 | -829 |
Lucro Líquido | 855 | 1.018 | 1.229 | 1.251 | 1.513 | 1.571 | 1.574 | 1.132 | 403 | 928 | 884 | 1.840 | 2.518 | 2.526 | 2.434 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 19% | 21% | 2% | 21% | 4% | 0% | -28% | -64% | 130% | -5% | 108% | 37% | 0% | -4% |
Margem Líquida | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 1.710 | 2.450 | 2.121 | 2.651 | 3.202 | 2.514 | 2.279 | 2.889 | 2.925 | 3.138 | 2.586 | 2.005 | 3.850 | 3.736 | 4.312 |
CAPEX | -1.458 | -1.572 | -1.288 | -1.540 | -802 | -1.849 | -1.912 | -3.178 | -1.835 | -2.136 | 724 | 7.903 | -1.022 | -6.388 | -3.777 |
FCF | -1.104 | -619 | -579 | -539 | -2.521 | 928 | 340 | -801 | -2.922 | -592 | -3.356 | -6.911 | -2.494 | -1.234 | -2.855 |
FCL | 252 | 878 | 833 | 1.110 | 2.400 | 665 | 367 | -289 | 1.090 | 1.002 | 3.310 | 9.908 | 2.828 | -2.652 | 535 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 5.577 | 6.016 | 6.547 | 7.727 | 7.974 | 8.559 | 9.721 | 9.800 | 9.835 | 9.910 | 10.469 | 12.175 | 14.030 | 15.823 | 15.890 |
Caixa | 2.708 | 3.012 | 3.425 | 4.269 | 3.506 | 5.687 | 6.286 | 6.792 | 5.206 | 7.695 | 4.084 | 6.142 | 6.219 | 4.625 | 2.737 |
Dívida Bruta | 5.562 | 6.239 | 6.970 | 8.375 | 8.902 | 11.417 | 13.591 | 15.206 | 15.981 | 19.210 | 17.726 | 13.274 | 13.292 | 15.787 | 15.038 |
Dívida Líq. | 2.854 | 3.227 | 3.544 | 4.106 | 5.395 | 5.730 | 7.305 | 8.414 | 10.776 | 11.515 | 13.642 | 7.132 | 7.073 | 11.163 | 12.301 |
Dívida Líq./EBITDA | 1,40 | 1,33 | 1,21 | 1,29 | 1,36 | 1,35 | 1,79 | 2,73 | 3,84 | 3,45 | 4,52 | 1,46 | 1,12 | 1,66 | 1,88 |
Dívida Líq./PL | 0,51 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,68 | 0,67 | 0,75 | 0,86 | 1,10 | 1,16 | 1,30 | 0,59 | 0,50 | 0,71 | 0,77 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
Ultra S.A. Participações
Brasil
54.041.439/0001-91
|
N | 04/05/2023 |
279.593.690
25,06%
|
0
0,00%
|
279.593.690
25,06%
|
Parth Do Brasil Participaçõe…
Brasil
20.992.266/0001-75
|
N | 04/05/2023 |
85.667.912
7,68%
|
0
0,00%
|
85.667.912
7,68%
|
Canada Pension Plan Investme…
Canadá
08.840.524/0001-00
|
N | 22/11/2021 |
56.341.152
5,05%
|
0
0,00%
|
56.341.152
5,05%
|
BlackRock Inc.
Estados Unidos
|
N | 14/06/2017 |
55.813.586
5,00%
|
0
0,00%
|
55.813.586
5,00%
|
Outros
|
N |
594.703.318
53,31%
|
0
0,00%
|
594.703.318
53,31%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
43.387.524
3,89%
|
0
0,00%
|
43.387.524
3,89%
|
|
Total |
1.115.507.182
|
0
|
1.115.507.182
|