TKNO4 - TEKNO S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO

Dados Financeiros

Resultados 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Receita 145 147 153 137 121 111 124 137 149 182 312 308 278 301 298
Receita Cresc. 0% 2% 4% -10% -12% -9% 12% 11% 9% 22% 71% -1% -10% 8% -1%
EBITDA 22 23 26 12 -6 -18 -13 4 19 30 78 58 46 63 59
Margem EBITDA 15% 16% 17% 8% -5% -16% -11% 3% 12% 16% 25% 19% 17% 21% 20%
D&A -6 -6 -7 -9 -9 -8 -6 -7 -6 -5 -5 -6 -6 -7 -8
Result. Fin. 17 10 8 7 8 5 3 9 4 0 6 5 5 8 8
Lucro Líquido 26 21 22 4 -9 -17 -16 1 9 13 66 38 36 50 48
Lucro Líq. Cresc. 0% -17% 1% -79% -302% 88% -7% -105% 1.207% 36% 416% -42% -6% 40% -5%
Margem Líquida 18% 15% 14% 3% -7% -15% -13% 1% 6% 7% 21% 12% 13% 17% 16%
Fluxo de Caixa 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
FCO 69 11 14 29 6 -15 -11 -1 14 17 4 38 40 61 26
CAPEX -22 -16 -40 -11 -10 -8 -1 -3 0 -1 -10 -12 -15 -7 1
FCF -29 -32 -26 -6 -4 6 -2 0 -3 1 10 -38 -12 -12 -12
FCL 47 -5 -25 18 -3 -23 -13 -4 14 16 -6 26 24 54 27
Balanço 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Patrimônio Líq. 229 224 222 216 205 188 173 173 182 190 238 265 287 319 325
Caixa 141 102 50 59 52 35 21 19 28 44 49 38 50 91 71
Dívida Bruta 6 0 0 0 0 7 6 6 3 5 23 3 2 2 2
Dívida Líq. -135 -102 -50 -59 -51 -28 -15 -13 -24 -40 -25 -35 -47 -90 -69
Dívida Líq./EBITDA -6,04 -4,38 -1,90 -5,08 8,18 1,59 1,11 -3,50 -1,32 -1,33 -0,33 -0,60 -1,02 -1,42 -1,16
Dívida Líq./PL -0,59 -0,45 -0,23 -0,27 -0,25 -0,15 -0,09 -0,07 -0,13 -0,21 -0,11 -0,13 -0,16 -0,28 -0,21

Distribuição de Capital e Posição Acionária

Data de Referência: 31/12/2025

Perfil de Acionistas

Pessoas Físicas
538
96,07%
Pessoas Jurídicas
12
2,14%
Investidores Institucionais
10
1,79%
Total de Acionistas
560

Ações em Circulação (Free Float)

Ações Ordinárias
379.216
Ações Preferenciais
553.809
933.025
Acionista Controlador Últ. Alteração ON PN Total
ELOISA MADEIRA SZANTO
Brasil 043.045.718-93
S 19/12/2024
437.366 27,56%
288.902 21,04%
726.268 24,53%
ESTELA MADEIRA DO VAL
Brasil 144.379.928-90
S 19/12/2024
437.560 27,57%
287.261 20,92%
724.821 24,48%
CARLOS ALBERTO ALMEIDA BORGES
Brasil 067.871.267-00
N 09/01/2015
350.087 22,06%
279.529 20,36%
629.616 21,27%
JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA BORGES
Brasil 026.151.267-68
N 25/04/2019
332.039 20,92%
208.759 15,20%
540.798 18,27%
Outros
N
30.099 1,90%
308.635 22,48%
338.734 11,44%
Ações Tesouraria
N
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
Total
1.587.151
1.373.086
2.960.237
Página 1 de 1