Resultados | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 3.368 | 17.377 | 17.268 | 18.058 | 20.759 | 23.843 | 25.448 | 25.746 |
Receita Cresc. | 0% | 416% | -1% | 5% | 15% | 15% | 7% | 1% |
EBITDA | 1.516 | 9.716 | 8.342 | 9.448 | 8.916 | 11.649 | 12.533 | 12.703 |
Margem EBITDA | 45% | 56% | 48% | 52% | 43% | 49% | 49% | 49% |
D&A | -844 | -5.129 | -5.527 | -5.692 | -5.866 | -6.897 | -7.026 | -7.017 |
Result. Fin. | 37 | 188 | -807 | -653 | -1.194 | -1.646 | -1.884 | -1.958 |
Lucro Líquido | 1.534 | 3.860 | 1.844 | 2.957 | 1.671 | 2.837 | 3.154 | 3.432 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 152% | -52% | 60% | -44% | 70% | 11% | 9% |
Margem Líquida | 46% | 22% | 11% | 16% | 8% | 12% | 12% | 13% |
Fluxo de Caixa | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 2.375 | 7.233 | 8.674 | 10.078 | 8.537 | 12.574 | 12.332 | 13.182 |
CAPEX | -884 | -3.714 | -5.293 | -6.689 | -9.064 | -4.262 | -4.954 | -5.555 |
FCF | -614 | -2.311 | -3.089 | -735 | -2.917 | -7.019 | -7.197 | -6.772 |
FCL | 1.491 | 3.519 | 3.381 | 3.389 | -527 | 8.312 | 7.378 | 7.627 |
Balanço | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 19.381 | 22.059 | 23.183 | 25.107 | 25.397 | 26.016 | 26.405 | 24.456 |
Caixa | 1.847 | 2.926 | 4.646 | 9.797 | 3.976 | 5.036 | 5.693 | 5.327 |
Dívida Bruta | 1.663 | 2.029 | 2.345 | 3.845 | 4.970 | 3.771 | 3.036 | 3.008 |
Dívida Líq. | -184 | -897 | -2.301 | -5.951 | 994 | -1.265 | -2.658 | -2.319 |
Dívida Líq./EBITDA | -0,12 | -0,09 | -0,28 | -0,63 | 0,11 | -0,11 | -0,21 | -0,18 |
Dívida Líq./PL | -0,01 | -0,04 | -0,10 | -0,24 | 0,04 | -0,05 | -0,10 | -0,09 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
TIM Brasil Serviços e Partic…
Brasil
02.600.854/0001-34
|
S | 28/09/2020 |
1.611.969.946
66,59%
|
0
0,00%
|
1.611.969.946
66,59%
|
Outros
|
N |
805.730.432
33,28%
|
0
0,00%
|
805.730.432
33,28%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
3.104.020
0,13%
|
0
0,00%
|
3.104.020
0,13%
|
|
Total |
2.420.804.398
|
0
|
2.420.804.398
|