Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 1.509 | 1.800 | 1.772 | 1.440 | 1.123 | 924 | 1.084 | 1.254 | 1.347 | 1.012 | 1.007 | 1.371 | 1.583 | 2.090 | 2.141 |
Receita Cresc. | 0% | 19% | -2% | -19% | -22% | -18% | 17% | 16% | 7% | -25% | -0% | 36% | 16% | 32% | 2% |
EBITDA | 202 | 187 | 140 | 158 | 72 | 87 | 137 | 183 | 301 | 160 | 178 | 254 | 281 | 424 | 435 |
Margem EBITDA | 13% | 10% | 8% | 11% | 6% | 9% | 13% | 15% | 22% | 16% | 18% | 19% | 18% | 20% | 20% |
D&A | -24 | -32 | -29 | -23 | -28 | -30 | -28 | -29 | -59 | -54 | -51 | -53 | -55 | -56 | -57 |
Result. Fin. | -31 | -33 | -39 | -39 | -33 | -30 | 9 | -9 | 23 | -9 | -3 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Lucro Líquido | 99 | 80 | 39 | -23 | 10 | 14 | 104 | 108 | 194 | 74 | 108 | 160 | 182 | 271 | 277 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -19% | -51% | -158% | -143% | 39% | 650% | 4% | 79% | -62% | 47% | 48% | 14% | 49% | 2% |
Margem Líquida | 7% | 4% | 2% | -2% | 1% | 2% | 10% | 9% | 14% | 7% | 11% | 12% | 11% | 13% | 13% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 54 | 65 | 114 | -123 | 112 | 84 | 85 | 105 | 178 | 204 | 54 | 208 | 216 | 259 | 285 |
CAPEX | -178 | -32 | 16 | 15 | 16 | -31 | -36 | -33 | -37 | -10 | -17 | -28 | -30 | -43 | -38 |
FCF | 101 | -24 | 62 | 132 | -141 | -75 | -94 | -137 | -157 | -1 | -149 | -136 | -145 | -207 | -207 |
FCL | -124 | 33 | 130 | -108 | 128 | 54 | 49 | 72 | 141 | 194 | 36 | 180 | 187 | 216 | 247 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 398 | 415 | 402 | 362 | 365 | 375 | 449 | 484 | 575 | 626 | 681 | 767 | 837 | 921 | 965 |
Caixa | 71 | 75 | 204 | 228 | 214 | 193 | 149 | 84 | 67 | 260 | 147 | 190 | 233 | 241 | 339 |
Dívida Bruta | 293 | 360 | 528 | 509 | 364 | 292 | 223 | 160 | 218 | 254 | 199 | 155 | 172 | 177 | 199 |
Dívida Líq. | 223 | 285 | 324 | 281 | 150 | 99 | 74 | 77 | 151 | -6 | 51 | -35 | -60 | -64 | -140 |
Dívida Líq./EBITDA | 1,10 | 1,52 | 2,31 | 1,78 | 2,08 | 1,14 | 0,54 | 0,42 | 0,50 | -0,04 | 0,29 | -0,14 | -0,21 | -0,15 | -0,32 |
Dívida Líq./PL | 0,56 | 0,69 | 0,81 | 0,78 | 0,41 | 0,26 | 0,17 | 0,16 | 0,26 | -0,01 | 0,08 | -0,05 | -0,07 | -0,07 | -0,15 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
Mopia Participações e Empree…
Brasil
11.438.271/0001-40
|
S | 28/06/2018 |
15.396.481
23,33%
|
0
0,00%
|
15.396.481
23,33%
|
Coimex Empreendimentos e Par…
Brasil
03.927.697/0001-39
|
S | 28/06/2018 |
13.207.034
20,01%
|
0
0,00%
|
13.207.034
20,01%
|
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Brasil
35.098.801/0001-16
|
N | 13/01/2025 |
6.664.516
10,10%
|
0
0,00%
|
6.664.516
10,10%
|
Kayne Anderson Rudnick Inves…
Estados Unidos
00.000.000/0000-00
|
N | 11/06/2025 |
6.140.363
9,30%
|
0
0,00%
|
6.140.363
9,30%
|
CABANA EMPREENDIMENTOS E PAR…
Brasil
18.765.733/0001-82
|
S | 28/06/2018 |
4.817.704
7,30%
|
0
0,00%
|
4.817.704
7,30%
|
KÁTIA MACHADO DE CARVALHO FR…
Brasil
965.095.467-87
|
S | 12/06/2025 |
169.759
0,26%
|
0
0,00%
|
169.759
0,26%
|
BEATRIZ CARVALHO FRANCO
Brasil
142.599.367-27
|
S | 12/06/2025 |
169.458
0,26%
|
0
0,00%
|
169.458
0,26%
|
MARCELA CARVALHO FRANCO
Brasil
142.599.397-42
|
S | 12/06/2025 |
169.458
0,26%
|
0
0,00%
|
169.458
0,26%
|
Outono Participações Societá…
Brasil
08.615.839/0001-46
|
N | 09/10/2020 |
5.600
0,01%
|
0
0,00%
|
5.600
0,01%
|
MARIA THEREZA MOREIRA FRANCO
Brasil
055.589.837-79
|
S | 28/06/2018 |
594
0,00%
|
0
0,00%
|
594
0,00%
|
FERNANDO LUIZ SCHETTINO MORE…
Brasil
501.618.308-20
|
S | 28/06/2018 |
243
0,00%
|
0
0,00%
|
243
0,00%
|
MARIO SÉRGIO MOREIRA FRANCO
Brasil
045.762.378-02
|
S | 28/06/2018 |
121
0,00%
|
0
0,00%
|
121
0,00%
|
ANA LUCIA MOREIRA FRANCO BAL…
Brasil
790.664.457-34
|
S | 28/06/2018 |
28
0,00%
|
0
0,00%
|
28
0,00%
|
AUGUSTO CESAR MOREIRA FRANCO
Brasil
069.503.598-37
|
S | 28/06/2018 |
28
0,00%
|
0
0,00%
|
28
0,00%
|
FRANCISCO CRESO JUNQUEIRA FR…
Brasil
469.000.477-34
|
S | 28/06/2018 |
28
0,00%
|
0
0,00%
|
28
0,00%
|
JOÃO PAULO MOREIRA FRANCO
Brasil
754.737.807-25
|
S | 28/06/2018 |
28
0,00%
|
0
0,00%
|
28
0,00%
|
ROGERIO MOREIRA FRANCO
Brasil
709.704.677-53
|
S | 28/06/2018 |
28
0,00%
|
0
0,00%
|
28
0,00%
|
Outros
|
N |
19.196.301
29,08%
|
0
0,00%
|
19.196.301
29,08%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
65.143
0,10%
|
0
0,00%
|
65.143
0,10%
|
|
Total |
66.002.915
|
0
|
66.002.915
|