Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 1.596 | 1.355 | 1.832 | 1.597 | 1.272 | 341 | 308 | 176 | 366 | 181 | 146 | 237 | 437 | 471 | 430 |
Receita Cresc. | 0% | -15% | 35% | -13% | -20% | -73% | -10% | -43% | 108% | -51% | -19% | 62% | 84% | 8% | -9% |
EBITDA | 149 | -142 | 349 | 207 | 265 | -452 | -452 | -191 | -148 | -105 | -104 | 42 | -21 | -70 | -68 |
Margem EBITDA | 9% | -10% | 19% | 13% | 21% | -133% | -147% | -108% | -41% | -58% | -71% | 18% | -5% | -15% | -16% |
D&A | -19 | -24 | -27 | -24 | -14 | -13 | -21 | -26 | -64 | -37 | -24 | -19 | -13 | -37 | -25 |
Result. Fin. | 63 | 20 | 1 | 61 | 72 | 15 | -53 | -61 | -44 | -19 | -53 | -13 | -9 | -31 | -34 |
Lucro Líquido | 144 | -171 | 285 | 212 | 293 | -456 | -532 | -283 | -262 | -167 | -186 | 2 | -55 | -151 | -138 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -218% | -267% | -26% | 38% | -256% | 16% | -47% | -7% | -36% | 11% | -101% | -2.503% | 173% | -8% |
Margem Líquida | 9% | -13% | 16% | 13% | 23% | -134% | -173% | -161% | -72% | -92% | -127% | 1% | -13% | -32% | -32% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | -99 | -295 | 31 | -29 | 269 | 44 | 146 | 80 | 114 | -253 | -167 | -11 | -161 | 106 | 152 |
CAPEX | -47 | -91 | 8 | 23 | 4 | -8 | 67 | 24 | -54 | -81 | 170 | -1 | 65 | -9 | -31 |
FCF | 282 | 149 | 201 | -78 | -426 | -123 | -214 | -100 | 177 | 183 | -1 | 22 | 66 | -51 | -175 |
FCL | -146 | -386 | 39 | -6 | 273 | 36 | 213 | 104 | 60 | -333 | 3 | -12 | -96 | 98 | 121 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 1.632 | 1.433 | 1.579 | 1.700 | 1.712 | 1.448 | 1.066 | 783 | 947 | 791 | 661 | 622 | 536 | 386 | 383 |
Caixa | 426 | 237 | 343 | 257 | 193 | 92 | 33 | 30 | 325 | 244 | 175 | 201 | 101 | 162 | 145 |
Dívida Bruta | 1.485 | 1.920 | 2.273 | 2.369 | 1.344 | 1.067 | 700 | 609 | 348 | 519 | 561 | 649 | 719 | 678 | 593 |
Dívida Líq. | 1.059 | 1.682 | 1.930 | 2.112 | 1.152 | 975 | 667 | 578 | 23 | 275 | 386 | 448 | 619 | 516 | 448 |
Dívida Líq./EBITDA | 7,13 | -11,86 | 5,52 | 10,19 | 4,35 | -2,16 | -1,47 | -3,03 | -0,16 | -2,62 | -3,70 | 10,78 | -29,14 | -7,37 | -6,64 |
Dívida Líq./PL | 0,65 | 1,17 | 1,22 | 1,24 | 0,67 | 0,67 | 0,63 | 0,74 | 0,02 | 0,35 | 0,58 | 0,72 | 1,16 | 1,34 | 1,17 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
MEYER JOSEPH NIGRI
Brasil
940.088.258-00
|
S | 10/04/2024 |
26.078.200
35,42%
|
0
0,00%
|
26.078.200
35,42%
|
VKN Administração de Recurso…
Brasil
14.142.853/0001-72
|
N | 31/01/2025 |
10.361.899
14,07%
|
0
0,00%
|
10.361.899
14,07%
|
LILIAN RAQUEL CZERESNIA NIGRI
Brasil
213.514.998-58
|
S | 26/03/2021 |
2.620.000
3,56%
|
0
0,00%
|
2.620.000
3,56%
|
JOSEPH MEYER NIGRI
Brasil
298.215.498-61
|
S | 05/06/2020 |
14.112
0,02%
|
0
0,00%
|
14.112
0,02%
|
Outros
|
N |
34.545.019
46,92%
|
0
0,00%
|
34.545.019
46,92%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
0
0,00%
|
0
0,00%
|
|
Total |
73.619.230
|
0
|
73.619.230
|