Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 4.848 | 5.192 | 5.689 | 7.265 | 10.224 | 9.882 | 10.521 | 13.437 | 26.013 | 30.460 | 40.965 | 49.831 | 39.756 | 47.403 | 49.498 |
Receita Cresc. | 0% | 7% | 10% | 28% | 41% | -3% | 6% | 28% | 94% | 17% | 34% | 22% | -20% | 19% | 4% |
EBITDA | 1.306 | 1.272 | 1.865 | 2.446 | 4.489 | 2.721 | 4.661 | 6.569 | 10.867 | 15.262 | 25.326 | 29.719 | 19.605 | 24.995 | 25.232 |
Margem EBITDA | 27% | 24% | 33% | 34% | 44% | 28% | 44% | 49% | 42% | 50% | 62% | 60% | 49% | 53% | 51% |
D&A | -630 | -727 | -889 | -1.216 | -1.419 | -1.404 | -1.403 | -1.563 | -8.239 | -6.818 | -7.145 | -7.497 | -7.388 | -9.304 | -9.834 |
Result. Fin. | -775 | -855 | -1.256 | -1.594 | -4.429 | 1.101 | -1.019 | -4.843 | -6.726 | -26.086 | -9.347 | 6.433 | 5.781 | -28.802 | -18.066 |
Lucro Líquido | 30 | -182 | -220 | -262 | -925 | 1.692 | 1.807 | 318 | -2.815 | -10.715 | 8.636 | 23.395 | 14.106 | -7.045 | -917 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -709% | 21% | 19% | 254% | -283% | 7% | -82% | -984% | 281% | -181% | 171% | -40% | -150% | -87% |
Margem Líquida | 1% | -4% | -4% | -4% | -9% | 17% | 17% | 2% | -11% | -35% | 21% | 47% | 35% | -15% | -2% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 942 | 670 | 41 | 1.465 | 2.351 | 3.003 | 2.950 | 5.171 | 7.576 | 13.125 | 17.637 | 21.641 | 17.315 | 20.604 | 21.968 |
CAPEX | -3.229 | -2.714 | -1.924 | -1.398 | -2.351 | -3.342 | -1.008 | -21.963 | -11.695 | -736 | -10.359 | -17.016 | -26.035 | -20.513 | -11.152 |
FCF | 1.797 | 3.058 | 1.097 | -187 | -2.484 | 638 | -2.494 | 20.035 | 3.142 | -9.785 | -1.574 | -8.107 | 7.799 | -84 | -5.393 |
FCL | -2.287 | -2.044 | -1.883 | 67 | 0 | -339 | 1.942 | -16.792 | -4.119 | 12.388 | 7.279 | 4.625 | -8.720 | 92 | 10.816 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 9.674 | 11.002 | 10.687 | 10.315 | 9.192 | 10.143 | 11.622 | 12.026 | 18.088 | 7.337 | 15.175 | 33.166 | 44.810 | 32.416 | 38.536 |
Caixa | 3.274 | 4.338 | 3.690 | 3.686 | 2.448 | 3.695 | 2.708 | 25.486 | 9.400 | 9.047 | 21.099 | 17.053 | 21.170 | 21.990 | 16.431 |
Dívida Bruta | 8.744 | 10.719 | 12.877 | 13.761 | 14.711 | 14.013 | 12.192 | 35.738 | 63.684 | 72.900 | 79.629 | 74.575 | 77.173 | 101.436 | 91.043 |
Dívida Líq. | 5.470 | 6.381 | 9.187 | 10.074 | 12.263 | 10.317 | 9.484 | 10.251 | 54.285 | 63.853 | 58.530 | 57.522 | 56.003 | 79.445 | 74.612 |
Dívida Líq./EBITDA | 4,19 | 5,02 | 4,93 | 4,12 | 2,73 | 3,79 | 2,03 | 1,56 | 5,00 | 4,18 | 2,31 | 1,94 | 2,86 | 3,18 | 2,96 |
Dívida Líq./PL | 0,57 | 0,58 | 0,86 | 0,98 | 1,33 | 1,02 | 0,82 | 0,85 | 3,00 | 8,70 | 3,86 | 1,73 | 1,25 | 2,45 | 1,94 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
Suzano Holding S.A.
Brasil
60.651.809/0001-05
|
S | 03/06/2024 |
367.612.329
29,08%
|
0
0,00%
|
367.612.329
29,08%
|
DAVID FEFFER
Brasil
882.739.628-49
|
S | 03/06/2024 |
53.443.973
4,23%
|
0
0,00%
|
53.443.973
4,23%
|
DANIEL FEFFER
Brasil
011.769.138-08
|
S | 03/06/2024 |
48.077.305
3,80%
|
0
0,00%
|
48.077.305
3,80%
|
JORGE FEFFER
Brasil
013.965.718-50
|
S | 03/06/2024 |
47.687.570
3,77%
|
0
0,00%
|
47.687.570
3,77%
|
RUBEN FEFFER
Brasil
157.423.548-60
|
S | 03/06/2024 |
46.856.788
3,71%
|
0
0,00%
|
46.856.788
3,71%
|
Alden Fundo de Investimento …
Brasil
04.679.647/0001-42
|
S | 18/02/2025 |
27.154.744
2,15%
|
0
0,00%
|
27.154.744
2,15%
|
Outros
|
N |
648.409.119
51,29%
|
0
0,00%
|
648.409.119
51,29%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
24.875.787
1,97%
|
0
0,00%
|
24.875.787
1,97%
|
|
Total |
1.264.117.615
|
0
|
1.264.117.615
|