Resultados | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|
Receita | 238 | 2.437 | 3.037 | 4.125 | 4.593 |
Receita Cresc. | 0% | 923% | 25% | 36% | 11% |
EBITDA | 832 | 1.001 | 2.332 | 3.314 | 2.982 |
Margem EBITDA | 349% | 41% | 77% | 80% | 65% |
D&A | -35 | -410 | -1.380 | -1.765 | -1.806 |
Result. Fin. | -63 | -559 | -801 | -1.011 | -1.061 |
Lucro Líquido | 598 | -8 | 62 | 297 | 6 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -101% | -874% | 378% | -98% |
Margem Líquida | 251% | -0% | 2% | 7% | 0% |
Fluxo de Caixa | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|
FCO | 46 | 82 | 572 | 399 | 419 |
CAPEX | 1.119 | -4.244 | -1.917 | 707 | 513 |
FCF | 29 | 3.053 | 1.313 | 260 | 2 |
FCL | 1.165 | -4.162 | -1.345 | 1.105 | 932 |
Balanço | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 4.306 | 5.171 | 5.242 | 5.700 | 5.512 |
Caixa | 1.194 | 1.473 | 950 | 1.428 | 1.247 |
Dívida Bruta | 6.160 | 8.495 | 10.070 | 12.104 | 11.983 |
Dívida Líq. | 4.966 | 7.022 | 9.120 | 10.676 | 10.736 |
Dívida Líq./EBITDA | 5,97 | 7,01 | 3,91 | 3,22 | 3,60 |
Dívida Líq./PL | 1,15 | 1,36 | 1,74 | 1,87 | 1,95 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
Alpha Brazil Fundo de Invest…
Brasil
44.274.433/0001-00
|
N | 11/03/2025 |
170.486.292
27,38%
|
0
0,00%
|
170.486.292
27,38%
|
Tarpon Gestora de Recursos S…
Brasil
14.841.301/0001-52
|
S | 23/09/2024 |
126.330.097
20,29%
|
0
0,00%
|
126.330.097
20,29%
|
LAMBDA3 FUNDO DE INVESTIMENT…
Brasil
16.728.464/0001-59
|
S | 24/02/2025 |
46.343.919
7,44%
|
0
0,00%
|
46.343.919
7,44%
|
SPX Gestão de Recursos Ltda.
Brasil
12.330.774/0001-60
|
N | 28/05/2025 |
32.724.300
5,25%
|
0
0,00%
|
32.724.300
5,25%
|
LAMBDA II ENERGIA S.A.
Brasil
34.216.487/0001-66
|
S | 07/02/2024 |
13.322.120
2,14%
|
0
0,00%
|
13.322.120
2,14%
|
LAMBDA ENERGIA S.A.
Brasil
30.881.433/0001-64
|
S | 18/04/2024 |
3.207.333
0,52%
|
0
0,00%
|
3.207.333
0,52%
|
Outros
|
N |
230.274.290
36,98%
|
0
0,00%
|
230.274.290
36,98%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
42.205
0,01%
|
0
0,00%
|
42.205
0,01%
|
|
Total |
622.730.556
|
0
|
622.730.556
|