Resultados | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 404 | 589 | 1.044 | 1.757 | 2.019 | 1.758 |
Receita Cresc. | 0% | 46% | 77% | 68% | 15% | -13% |
EBITDA | 45 | 105 | 145 | 193 | 259 | 151 |
Margem EBITDA | 11% | 18% | 14% | 11% | 13% | 9% |
D&A | -2 | -2 | -2 | -3 | -7 | -25 |
Result. Fin. | -11 | -13 | -8 | -2 | -43 | -18 |
Lucro Líquido | 27 | 70 | 128 | 169 | 302 | 93 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 163% | 82% | 32% | 78% | -69% |
Margem Líquida | 7% | 12% | 12% | 10% | 15% | 5% |
Fluxo de Caixa | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 0 | 8 | -90 | 37 | 14 | -116 |
CAPEX | -13 | -28 | -154 | -402 | -300 | -117 |
FCF | 24 | 33 | 449 | 381 | 495 | -8 |
FCL | -12 | -20 | -244 | -366 | -286 | -233 |
Balanço | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 41 | 109 | 653 | 822 | 1.013 | 1.347 |
Caixa | 21 | 33 | 284 | 307 | 578 | 323 |
Dívida Bruta | 111 | 117 | 147 | 547 | 908 | 750 |
Dívida Líq. | 90 | 83 | -137 | 240 | 331 | 427 |
Dívida Líq./EBITDA | 1,97 | 0,79 | -0,95 | 1,24 | 1,28 | 2,82 |
Dívida Líq./PL | 2,19 | 0,77 | -0,21 | 0,29 | 0,33 | 0,32 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
Camila Stefani Colpo Koch
Brasil
031.641.321-66
|
S | 23/04/2024 |
35.358.540
26,13%
|
0
0,00%
|
35.358.540
26,13%
|
Marino Stefani Colpo
Brasil
718.455.691-72
|
S | 23/04/2024 |
35.358.540
26,13%
|
0
0,00%
|
35.358.540
26,13%
|
HIX Investimentos Ltda.
Brasil
14.205.023/0001-47
|
N | 23/04/2024 |
11.488.412
8,49%
|
0
0,00%
|
11.488.412
8,49%
|
STEFANI FUNDO DE INVESTIMENT…
Brasil
51.638.213/0001-84
|
S | 23/04/2024 |
6.208.044
4,59%
|
0
0,00%
|
6.208.044
4,59%
|
CEREAIS SUL INDUSTRIA E COME…
Brasil
37.621.414/0001-48
|
S | 23/04/2024 |
159.403
0,12%
|
0
0,00%
|
159.403
0,12%
|
Outros
|
N |
46.233.405
34,16%
|
0
0,00%
|
46.233.405
34,16%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
515.800
0,38%
|
0
0,00%
|
515.800
0,38%
|
|
Total |
135.322.144
|
0
|
135.322.144
|