Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 1.295 | 1.367 | 1.636 | 1.534 | 1.916 | 2.339 | 2.610 | 3.436 | 3.360 | 3.694 | 4.305 | 5.720 | 6.628 | 6.892 |
Receita Cresc. | 0% | 6% | 20% | -6% | 25% | 22% | 12% | 32% | -2% | 10% | 17% | 33% | 16% | 4% |
EBITDA | 995 | 1.121 | 1.153 | 1.017 | 1.665 | 1.875 | 2.039 | 2.734 | 1.719 | 2.625 | 3.094 | 4.198 | 4.478 | 5.174 |
Margem EBITDA | 77% | 82% | 70% | 66% | 87% | 80% | 78% | 80% | 51% | 71% | 72% | 73% | 68% | 75% |
D&A | -271 | -344 | -252 | -317 | -452 | -438 | -257 | -276 | -449 | -513 | -527 | -724 | -628 | -762 |
Result. Fin. | -39 | -63 | -101 | -55 | -142 | -294 | -255 | -177 | -319 | -452 | -342 | -473 | -883 | -745 |
Lucro Líquido | 142 | 127 | 73 | 135 | 288 | 194 | 284 | 492 | 314 | 639 | 927 | 1.481 | 1.016 | 1.476 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -11% | -42% | 85% | 114% | -33% | 46% | 73% | -36% | 103% | 45% | 60% | -31% | 45% |
Margem Líquida | 11% | 9% | 4% | 9% | 15% | 8% | 11% | 14% | 9% | 17% | 22% | 26% | 15% | 21% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 476 | 468 | 495 | 473 | 807 | 750 | 949 | 1.505 | 1.681 | 1.957 | 2.273 | 3.447 | 2.987 | 3.761 |
CAPEX | -315 | -570 | -890 | -531 | -690 | -1.453 | -817 | -1.415 | -1.766 | -1.288 | -690 | -4.194 | -2.257 | -2.496 |
FCF | -66 | 290 | 619 | 77 | 352 | -51 | -257 | -92 | 142 | -774 | -1.387 | 574 | -572 | -1.333 |
FCL | 161 | -101 | -395 | -57 | 117 | -703 | 133 | 91 | -85 | 669 | 1.583 | -747 | 731 | 1.264 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 2.057 | 2.062 | 2.079 | 2.247 | 2.486 | 3.021 | 3.375 | 3.345 | 3.695 | 4.037 | 4.842 | 5.789 | 6.480 | 6.516 |
Caixa | 464 | 574 | 443 | 532 | 652 | 713 | 1.168 | 1.164 | 1.344 | 1.391 | 1.503 | 2.691 | 1.618 | 3.246 |
Dívida Bruta | 1.266 | 1.868 | 1.494 | 2.844 | 3.562 | 3.450 | 4.091 | 4.276 | 5.826 | 5.853 | 6.598 | 9.725 | 9.533 | 11.317 |
Dívida Líq. | 802 | 1.293 | 1.052 | 2.312 | 2.910 | 2.737 | 2.923 | 3.112 | 4.482 | 4.462 | 5.095 | 7.034 | 7.915 | 8.072 |
Dívida Líq./EBITDA | 0,81 | 1,15 | 0,91 | 2,27 | 1,75 | 1,46 | 1,43 | 1,14 | 2,61 | 1,70 | 1,65 | 1,68 | 1,77 | 1,56 |
Dívida Líq./PL | 0,39 | 0,63 | 0,51 | 1,03 | 1,17 | 0,91 | 0,87 | 0,93 | 1,21 | 1,11 | 1,05 | 1,22 | 1,22 | 1,24 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
LJN Participações S.A.
Brasil
13.608.705/0001-38
|
S | 24/06/2019 |
190.242.864
57,23%
|
0
0,00%
|
190.242.864
57,23%
|
Outros
|
N |
142.192.527
42,77%
|
0
0,00%
|
142.192.527
42,77%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
0
0,00%
|
0
0,00%
|
|
Total |
332.435.391
|
0
|
332.435.391
|