Resultados | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 641 | 746 | 1.160 | 1.984 | 1.256 | 1.707 | 2.930 | 4.245 | 5.580 | 5.999 |
Receita Cresc. | 0% | 16% | 56% | 71% | -37% | 36% | 72% | 45% | 31% | 7% |
EBITDA | 172 | 178 | 689 | 618 | 310 | 432 | 1.168 | 2.202 | 2.676 | 2.862 |
Margem EBITDA | 27% | 24% | 59% | 31% | 25% | 25% | 40% | 52% | 48% | 48% |
D&A | -107 | -119 | -184 | -527 | -704 | -791 | -902 | -1.157 | -1.412 | -1.496 |
Result. Fin. | -74 | -64 | -121 | -389 | -261 | -295 | -348 | -473 | -767 | -831 |
Lucro Líquido | -22 | -12 | 357 | -339 | -604 | -633 | -86 | 1.044 | 441 | 467 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -46% | -3.180% | -195% | 78% | 5% | -86% | -1.313% | -58% | 6% |
Margem Líquida | -3% | -2% | 31% | -17% | -48% | -37% | -3% | 25% | 8% | 8% |
Fluxo de Caixa | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 84 | 127 | 132 | 502 | -156 | 34 | 534 | 1.310 | 1.376 | 1.667 |
CAPEX | -171 | -312 | -569 | -883 | -728 | -2.348 | -647 | -993 | -2.128 | -2.126 |
FCF | 250 | 758 | 286 | 1.090 | 420 | 3.259 | -528 | -472 | 1.080 | 921 |
FCL | -87 | -185 | -438 | -380 | -884 | -2.315 | -114 | 317 | -753 | -458 |
Balanço | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 443 | 412 | 1.207 | 2.267 | 2.469 | 4.429 | 4.208 | 5.096 | 5.472 | 5.544 |
Caixa | 233 | 808 | 692 | 1.351 | 1.020 | 3.720 | 2.923 | 2.613 | 2.947 | 2.951 |
Dívida Bruta | 469 | 1.237 | 1.809 | 2.207 | 2.616 | 3.590 | 3.420 | 3.820 | 5.915 | 5.945 |
Dívida Líq. | 236 | 429 | 1.117 | 855 | 1.596 | -129 | 497 | 1.207 | 2.967 | 2.994 |
Dívida Líq./EBITDA | 1,37 | 2,41 | 1,62 | 1,39 | 5,14 | -0,30 | 0,43 | 0,55 | 1,11 | 1,05 |
Dívida Líq./PL | 0,53 | 1,04 | 0,93 | 0,38 | 0,65 | -0,03 | 0,12 | 0,24 | 0,54 | 0,54 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
Pátria Private Equity Co-Inv…
Brasil
33.667.746/0001-02
|
S | 09/05/2025 |
78.924.704
13,21%
|
0
0,00%
|
78.924.704
13,21%
|
Canada Pension Plan Investme…
Canadá
08.840.524/0001-00
|
N | 09/05/2025 |
72.274.207
12,10%
|
0
0,00%
|
72.274.207
12,10%
|
EDGARD GOMES CORONA
Brasil
000.846.408-12
|
S | 12/07/2021 |
52.869.894
8,85%
|
0
0,00%
|
52.869.894
8,85%
|
GRUPO GIC
Cingapura
30.210.809/0001-09
|
N | 13/05/2024 |
48.963.375
8,20%
|
0
0,00%
|
48.963.375
8,20%
|
DIOGO FERRAZ DE ANDRADE CORONA
Brasil
212.613.988-31
|
S | 23/01/2023 |
10.085.684
1,69%
|
0
0,00%
|
10.085.684
1,69%
|
ANA CAROLINA CORONA GOLDFARB
Brasil
212.613.928-09
|
S | 12/07/2021 |
10.084.384
1,69%
|
0
0,00%
|
10.084.384
1,69%
|
CAMILA CORONA DE GODOY BUENO
Brasil
212.613.978-60
|
S | 12/07/2021 |
10.084.384
1,69%
|
0
0,00%
|
10.084.384
1,69%
|
CORONFIM RV2 FUNDO DE INVEST…
Brasil
59.469.036/0001-61
|
S | 14/05/2025 |
5.631.325
0,94%
|
0
0,00%
|
5.631.325
0,94%
|
Pátria Private Equity Co-Inv…
Brasil
33.825.113/0001-85
|
S | 09/05/2025 |
2.483.141
0,42%
|
0
0,00%
|
2.483.141
0,42%
|
CORONFIM 95 FUNDO DE INVESTI…
Brasil
19.197.236/0001-98
|
S | 14/05/2025 |
7.238
0,00%
|
0
0,00%
|
7.238
0,00%
|
Outros
|
N |
305.841.717
51,21%
|
0
0,00%
|
305.841.717
51,21%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
0
0,00%
|
0
0,00%
|
|
Total |
597.250.053
|
0
|
597.250.053
|