SHOW3 - T4F ENTRETENIMENTO S.A.

Dados Financeiros

Resultados 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Receita 610 694 551 553 551 792 653 598 394 40 31 328 701 166 154
Receita Cresc. 0% 14% -21% 0% -0% 44% -18% -8% -34% -90% -22% 949% 113% -76% -7%
EBITDA 108 5 8 -46 42 65 75 37 -30 -62 -49 40 95 -23 -27
Margem EBITDA 18% 1% 1% -8% 8% 8% 11% 6% -8% -155% -156% 12% 14% -14% -17%
D&A -6 -10 -13 -15 -11 -11 -7 -5 -17 -18 -7 -6 -5 -6 -6
Result. Fin. 5 -11 -9 -13 -5 -7 2 -4 -38 -15 -11 -38 -26 -31 -37
Lucro Líquido 61 -4 -15 -70 21 26 45 11 -72 -109 -65 -8 58 -68 -77
Lucro Líq. Cresc. 0% -106% 272% 378% -130% 25% 74% -77% -776% 52% -41% -87% -790% -217% 13%
Margem Líquida 10% -1% -3% -13% 4% 3% 7% 2% -18% -274% -206% -3% 8% -41% -50%
Fluxo de Caixa 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
FCO 55 -63 64 -27 169 -80 86 -79 24 -30 9 14 17 -50 -15
CAPEX -24 -17 -16 -7 -12 -18 12 -6 -5 19 -1 -2 -3 -2 -2
FCF 109 -45 -54 -39 10 -25 -29 71 -27 -15 -12 -60 -56 16 8
FCL 31 -80 48 -34 157 -98 98 -85 19 -11 9 11 14 -52 -17
Balanço 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Patrimônio Líq. 338 354 333 256 272 288 327 334 277 190 135 114 180 137 132
Caixa 278 163 164 96 253 143 205 206 210 202 225 183 149 114 97
Dívida Bruta 136 110 68 44 61 44 26 121 156 144 133 92 55 89 68
Dívida Líq. -142 -53 -96 -53 -192 -100 -179 -85 -54 -57 -92 -91 -93 -25 -29
Dívida Líq./EBITDA -1,32 -10,27 -12,20 1,14 -4,61 -1,54 -2,39 -2,28 1,77 0,92 1,88 -2,26 -0,99 1,06 1,09
Dívida Líq./PL -0,42 -0,15 -0,29 -0,21 -0,71 -0,35 -0,55 -0,25 -0,19 -0,30 -0,68 -0,80 -0,52 -0,18 -0,22

Distribuição de Capital e Posição Acionária

Data de Referência: 31/12/2025

Perfil de Acionistas

Pessoas Físicas
8.586
99,17%
Pessoas Jurídicas
71
0,82%
Investidores Institucionais
1
0,01%
Total de Acionistas
8.658

Ações em Circulação (Free Float)

Ações Ordinárias
2.873.002
Ações Preferenciais
0
2.873.002
Acionista Controlador Últ. Alteração ON PN Total
894 FIM CP IE
Brasil 13.251.421/0001-37
S 08/12/2015
2.235.341 33,17%
0 0,00%
2.235.341 33,17%
F.A. Comércio e Participaçõe…
Brasil 04.231.740/0001-90
S 26/04/2018
585.098 8,68%
0 0,00%
585.098 8,68%
Loyall Investimentos LTDA.
Brasil 10.807.094/0001-69
N 08/04/2021
479.500 7,11%
0 0,00%
479.500 7,11%
CIE Internacional S.A. de CV
México 00.000.000/0000-00
S 26/04/2018
386.993 5,74%
0 0,00%
386.993 5,74%
FERNANDO LUIZ ALTERIO
Brasil 688.646.208-34
S 25/04/2022
179.980 2,67%
0 0,00%
179.980 2,67%
Outros
N
2.873.002 42,63%
0 0,00%
2.873.002 42,63%
Ações Tesouraria
N
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
Total
6.739.914
0
6.739.914
Página 1 de 1