Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 344 | 554 | 644 | 305 | 477 | 450 | 552 | 369 | 372 | 339 | 288 | 385 | 1.400 | 509 | 459 |
Receita Cresc. | 0% | 61% | 16% | -53% | 56% | -6% | 23% | -33% | 1% | -9% | -15% | 34% | 264% | -64% | -10% |
EBITDA | 202 | 389 | 433 | 254 | 381 | 342 | 341 | 192 | 255 | 267 | 206 | 211 | 603 | 145 | 151 |
Margem EBITDA | 59% | 70% | 67% | 83% | 80% | 76% | 62% | 52% | 68% | 79% | 72% | 55% | 43% | 29% | 33% |
D&A | -25 | -27 | -26 | -25 | -40 | -44 | -42 | -41 | -43 | -48 | -50 | -61 | -51 | -55 | -55 |
Result. Fin. | -57 | -81 | -83 | -69 | -147 | -165 | -139 | -112 | -105 | -87 | -98 | -208 | -221 | -102 | -102 |
Lucro Líquido | 96 | 221 | 249 | 121 | 163 | 77 | 120 | 17 | 87 | 89 | 34 | -83 | 304 | -33 | -28 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 129% | 13% | -51% | 35% | -53% | 56% | -86% | 410% | 2% | -61% | -341% | -466% | -111% | -14% |
Margem Líquida | 28% | 40% | 39% | 40% | 34% | 17% | 22% | 5% | 23% | 26% | 12% | -22% | 22% | -6% | -6% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 151 | 199 | 175 | 230 | 180 | 29 | 17 | 38 | 18 | 70 | 119 | -44 | -8 | -109 | -55 |
CAPEX | 44 | -116 | 227 | -212 | -103 | -130 | 86 | 209 | -117 | 257 | -824 | -107 | 456 | 446 | 389 |
FCF | -142 | -197 | -147 | -85 | -207 | 11 | -98 | -300 | 146 | 30 | 314 | 147 | -339 | -456 | -447 |
FCL | 195 | 83 | 402 | 18 | 77 | -101 | 103 | 248 | -99 | 327 | -705 | -151 | 448 | 337 | 334 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 736 | 897 | 1.081 | 1.147 | 1.261 | 1.326 | 1.406 | 1.404 | 1.480 | 1.556 | 1.577 | 1.487 | 1.732 | 1.554 | 1.543 |
Caixa | 297 | 365 | 491 | 323 | 281 | 260 | 350 | 272 | 289 | 441 | 112 | 197 | 377 | 276 | 170 |
Dívida Bruta | 912 | 1.063 | 1.102 | 1.177 | 1.726 | 1.659 | 1.498 | 1.238 | 1.417 | 1.439 | 1.802 | 1.945 | 1.556 | 1.163 | 1.158 |
Dívida Líq. | 615 | 698 | 611 | 853 | 1.444 | 1.399 | 1.148 | 967 | 1.128 | 998 | 1.690 | 1.748 | 1.179 | 887 | 988 |
Dívida Líq./EBITDA | 3,05 | 1,79 | 1,41 | 3,37 | 3,79 | 4,09 | 3,36 | 5,04 | 4,43 | 3,73 | 8,20 | 8,27 | 1,96 | 6,10 | 6,55 |
Dívida Líq./PL | 0,84 | 0,78 | 0,57 | 0,74 | 1,15 | 1,05 | 0,82 | 0,69 | 0,76 | 0,64 | 1,07 | 1,18 | 0,68 | 0,57 | 0,64 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
AC FUNDO DE INVESTIMENTO FIN…
Brasil
53.257.987/0001-90
|
N | 19/12/2023 |
9.745.346
16,88%
|
0
0,00%
|
9.745.346
16,88%
|
CHRISTIAN VAN HOEGAERDEN HER…
Brasil
328.027.258-07
|
S | 10/11/2017 |
4.812.716
8,34%
|
0
0,00%
|
4.812.716
8,34%
|
MAX VAN HOEGAERDEN HERRMANN …
Brasil
328.027.348-06
|
S | 10/11/2017 |
4.812.716
8,34%
|
0
0,00%
|
4.812.716
8,34%
|
CECILIA SICUPIRA
Brasil
055.532.167-37
|
S | 10/11/2017 |
3.246.470
5,62%
|
0
0,00%
|
3.246.470
5,62%
|
HELOÍSA DE PAULA MACHADO SIC…
Brasil
057.328.807-04
|
S | 10/11/2017 |
3.218.470
5,57%
|
0
0,00%
|
3.218.470
5,57%
|
HELENA SICUPIRA RODAS
Brasil
057.328.817-86
|
S | 10/11/2017 |
3.208.470
5,56%
|
0
0,00%
|
3.208.470
5,56%
|
Alaska Investimentos Ltda
Brasil
11.752.203/0001-50
|
N | 31/12/2022 |
3.156.391
5,47%
|
0
0,00%
|
3.156.391
5,47%
|
JORGE FELIPE LEMANN
Brasil
011.176.347-95
|
S | 31/07/2021 |
1.961.770
3,40%
|
0
0,00%
|
1.961.770
3,40%
|
PAULO ALBERTO LEMANN
Brasil
957.194.237-53
|
S | 10/11/2017 |
1.917.547
3,32%
|
0
0,00%
|
1.917.547
3,32%
|
ANNA VICTORIA LEMANN OSÓRIO
Brasil
021.385.427-93
|
S | 10/11/2017 |
1.916.753
3,32%
|
0
0,00%
|
1.916.753
3,32%
|
MARC LEMANN
Brasil
700.800.181-90
|
S | 10/11/2017 |
1.442.565
2,50%
|
0
0,00%
|
1.442.565
2,50%
|
KIM LEMANN
Brasil
069.774.011-09
|
S | 10/11/2017 |
1.437.565
2,49%
|
0
0,00%
|
1.437.565
2,49%
|
LARA LEMANN
Brasil
236.460.228-92
|
S | 10/11/2017 |
1.437.565
2,49%
|
0
0,00%
|
1.437.565
2,49%
|
SUSANNE MALLY LEMANN
Brasil
003.335.417-07
|
S | 10/11/2017 |
1.437.565
2,49%
|
0
0,00%
|
1.437.565
2,49%
|
Outros
|
N |
13.555.768
23,48%
|
0
0,00%
|
13.555.768
23,48%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
429.642
0,74%
|
0
0,00%
|
429.642
0,74%
|
|
Total |
57.737.319
|
0
|
57.737.319
|