Resultados | 2011 | 2012 |
---|---|---|
Receita | 11 | 10 |
Receita Cresc. | 0% | -9% |
EBITDA | -45 | -51 |
Margem EBITDA | -400% | -504% |
D&A | -1 | 0 |
Result. Fin. | 109 | 125 |
Lucro Líquido | 48 | 52 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 10% |
Margem Líquida | 427% | 517% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 |
---|---|---|
FCO | 8 | -380 |
CAPEX | 4 | 246 |
FCF | 0 | -1 |
FCL | 12 | -133 |
Balanço | 2011 | 2012 |
---|---|---|
Patrimônio Líq. | 652 | 704 |
Caixa | 1.436 | 1.609 |
Dívida Bruta | 0 | 0 |
Dívida Líq. | -1.436 | -1.609 |
Dívida Líq./EBITDA | 32,12 | 31,51 |
Dívida Líq./PL | -2,20 | -2,28 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
BANCO SAF**
Brasil
-
|
S | 11/10/2023 |
43.337.367
94,19%
|
25.237.994
65,26%
|
68.575.361
80,98%
|
MARIO SLERCA JUNIOR
Brasil
007.592.017-49
|
N | 30/04/2020 |
966.736
2,10%
|
8.984.749
23,23%
|
9.951.485
11,75%
|
Outros
|
N |
1.707.529
3,71%
|
4.447.894
11,50%
|
6.155.423
7,27%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
0
0,00%
|
0
0,00%
|
|
Total |
46.011.632
|
38.670.637
|
84.682.269
|