Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 2.918 | 3.167 | 3.506 | 3.892 | 3.928 | 4.439 | 6.058 | 7.896 | 10.196 | 10.308 | 10.901 | 17.784 | 28.902 | 37.272 | 38.724 |
Receita Cresc. | 0% | 9% | 11% | 11% | 1% | 13% | 36% | 30% | 29% | 1% | 6% | 63% | 63% | 29% | 4% |
EBITDA | 821 | 876 | 917 | 970 | 935 | 1.016 | 1.240 | 1.590 | 2.213 | 2.468 | 3.698 | 6.593 | 10.523 | 11.915 | 12.321 |
Margem EBITDA | 28% | 28% | 26% | 25% | 24% | 23% | 20% | 20% | 22% | 24% | 34% | 37% | 36% | 32% | 32% |
D&A | -226 | -410 | -264 | -243 | -199 | -244 | -271 | -336 | -723 | -666 | -474 | -2.064 | -4.624 | -6.110 | -6.303 |
Result. Fin. | -179 | -139 | -111 | -151 | -203 | -244 | -315 | -369 | -410 | -374 | -321 | -2.110 | -4.024 | -3.939 | -4.024 |
Lucro Líquido | 292 | 241 | 384 | 411 | 402 | 409 | 506 | 659 | 834 | 1.048 | 2.044 | 1.841 | 1.803 | 1.813 | 1.922 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -17% | 60% | 7% | -2% | 2% | 24% | 30% | 27% | 26% | 95% | -10% | -2% | 1% | 6% |
Margem Líquida | 10% | 8% | 11% | 11% | 10% | 9% | 8% | 8% | 8% | 10% | 19% | 10% | 6% | 5% | 5% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 54 | 282 | 322 | 253 | -3 | -227 | -2.443 | -67 | -2.896 | 483 | -3.371 | -9.097 | -9.913 | 650 | 4.425 |
CAPEX | -63 | -81 | -54 | -194 | -60 | -127 | -508 | -43 | -194 | -116 | -147 | 4.522 | 189 | -452 | -446 |
FCF | 304 | -88 | -81 | 320 | 59 | 661 | 2.597 | 947 | 3.135 | -1 | 1.376 | 5.721 | 10.219 | 1.368 | -3.192 |
FCL | -9 | 201 | 268 | 59 | -64 | -353 | -2.951 | -110 | -3.090 | 367 | -3.518 | -4.574 | -9.724 | 198 | 3.979 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 1.121 | 1.325 | 1.341 | 1.656 | 1.942 | 2.197 | 2.601 | 3.095 | 5.448 | 6.053 | 7.617 | 20.571 | 25.398 | 26.343 | 26.440 |
Caixa | 711 | 824 | 1.011 | 1.390 | 1.385 | 1.692 | 2.614 | 2.443 | 2.831 | 3.967 | 5.010 | 5.559 | 10.322 | 11.426 | 8.170 |
Dívida Bruta | 2.074 | 2.055 | 2.344 | 2.712 | 3.019 | 3.786 | 6.478 | 7.646 | 9.379 | 10.498 | 12.433 | 33.271 | 40.608 | 44.767 | 42.799 |
Dívida Líq. | 1.363 | 1.231 | 1.333 | 1.322 | 1.634 | 2.094 | 3.864 | 5.203 | 6.549 | 6.531 | 7.424 | 27.712 | 30.285 | 33.341 | 34.629 |
Dívida Líq./EBITDA | 1,66 | 1,41 | 1,45 | 1,36 | 1,75 | 2,06 | 3,12 | 3,27 | 2,96 | 2,65 | 2,01 | 4,20 | 2,88 | 2,80 | 2,81 |
Dívida Líq./PL | 1,22 | 0,93 | 0,99 | 0,80 | 0,84 | 0,95 | 1,49 | 1,68 | 1,20 | 1,08 | 0,97 | 1,35 | 1,19 | 1,27 | 1,31 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
FMR LLC
Estados Unidos
|
N | 09/05/2025 |
58.964.628
5,45%
|
0
0,00%
|
58.964.628
5,45%
|
CAPITAL RESEARCH GLOBAL lNVE…
Estados Unidos
|
N | 09/05/2025 |
57.354.802
5,30%
|
0
0,00%
|
57.354.802
5,30%
|
EUGÊNIO PACELLI MATTAR
Brasil
130.057.586-72
|
N | 09/05/2025 |
44.502.895
4,11%
|
0
0,00%
|
44.502.895
4,11%
|
JOSÉ SALIM MATTAR JÚNIOR
Brasil
071.823.766-87
|
N | 09/05/2025 |
34.264.498
3,17%
|
0
0,00%
|
34.264.498
3,17%
|
FLÁVIO BRANDÃO RESENDE
Brasil
186.119.316-53
|
N | 09/05/2025 |
27.520.501
2,54%
|
0
0,00%
|
27.520.501
2,54%
|
ANTÔNIO CLÁUDIO BRANDÃO RESE…
Brasil
076.364.666-00
|
N | 09/05/2025 |
23.931.849
2,21%
|
0
0,00%
|
23.931.849
2,21%
|
SERGIO AUGUSTO GUERRA DE RES…
Brasil
865.258.326-91
|
N | 09/05/2025 |
22.274.570
2,06%
|
0
0,00%
|
22.274.570
2,06%
|
LUIS FERNANDO MEMORIA PORTO
Brasil
915.133.326-00
|
N | 09/05/2025 |
13.362.800
1,23%
|
0
0,00%
|
13.362.800
1,23%
|
DIRLEY PINGNATTI RICCI
Brasil
696.165.669-20
|
N | 09/05/2025 |
11.735.206
1,08%
|
0
0,00%
|
11.735.206
1,08%
|
RCC Participações sociais Lt…
Brasil
10.971.936/0001-13
|
N | 09/05/2025 |
4.241.246
0,39%
|
0
0,00%
|
4.241.246
0,39%
|
DANIELA CARVALHO RESENDE ARGES
Brasil
881.815.536-91
|
N | 09/05/2025 |
2.626.576
0,24%
|
0
0,00%
|
2.626.576
0,24%
|
Outros
|
N |
753.207.709
69,57%
|
0
0,00%
|
753.207.709
69,57%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
28.633.440
2,65%
|
0
0,00%
|
28.633.440
2,65%
|
|
Total |
1.082.620.720
|
0
|
1.082.620.720
|