Resultados | 2022 | 2023 | LTM |
---|---|---|---|
Receita | 57 | 62 | 61 |
Receita Cresc. | 0% | 8% | -2% |
EBITDA | -48 | -24 | -19 |
Margem EBITDA | -83% | -39% | -32% |
D&A | -1 | -3 | -6 |
Result. Fin. | 33 | 31 | 39 |
Lucro Líquido | -16 | 4 | 11 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -123% | 198% |
Margem Líquida | -28% | 6% | 18% |
Fluxo de Caixa | 2022 | 2023 | LTM |
---|---|---|---|
FCO | -10 | 9 | 29 |
CAPEX | -102 | 13 | 9 |
FCF | 0 | 0 | -1 |
FCL | -112 | 23 | 38 |
Balanço | 2022 | 2023 | LTM |
---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 279 | 280 | 294 |
Caixa | 274 | 276 | 294 |
Dívida Bruta | 1 | 1 | 1 |
Dívida Líq. | -272 | -275 | -293 |
Dívida Líq./EBITDA | 5,73 | 11,30 | 15,26 |
Dívida Líq./PL | -0,98 | -0,98 | -1,00 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
REAG ASSET MANAGEMENT LTDA.
Brasil
18.606.232/0001-53
|
N | 02/06/2025 |
90.134.475
63,93%
|
0
0,00%
|
90.134.475
63,93%
|
REAG ALPHA FUNDO DE INVESTIM…
Brasil
33.736.993/0001-13
|
S | 27/02/2025 |
33.062.899
23,45%
|
0
0,00%
|
33.062.899
23,45%
|
ARC CAPITAL LTDA
Brasil
27.690.986/0001-25
|
N | 11/10/2023 |
11.988.915
8,50%
|
0
0,00%
|
11.988.915
8,50%
|
Outros
|
N |
5.613.798
3,98%
|
0
0,00%
|
5.613.798
3,98%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
191.719
0,14%
|
0
0,00%
|
191.719
0,14%
|
|
Total |
140.991.806
|
0
|
140.991.806
|