Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 4.156 | 3.502 | 4.253 | 3.779 | 3.099 | 2.624 | 2.937 | 4.263 | 5.092 | 5.363 | 9.057 | 11.152 | 10.888 | 11.916 | 12.569 |
Receita Cresc. | 0% | -16% | 21% | -11% | -18% | -15% | 12% | 45% | 19% | 5% | 69% | 23% | -2% | 9% | 5% |
EBITDA | 547 | 280 | 564 | 490 | 162 | 143 | 308 | 560 | 686 | 1.194 | 1.326 | 1.505 | 1.570 | 1.623 | 1.602 |
Margem EBITDA | 13% | 8% | 13% | 13% | 5% | 5% | 10% | 13% | 13% | 22% | 15% | 13% | 14% | 14% | 13% |
D&A | -87 | -112 | -117 | -121 | -125 | -121 | -117 | -122 | -155 | -180 | -226 | -253 | -286 | -343 | -363 |
Result. Fin. | 60 | -36 | -35 | -38 | -43 | -20 | -37 | -118 | -101 | 218 | -106 | -370 | -343 | -269 | -435 |
Lucro Líquido | 380 | 101 | 307 | 246 | -1 | -11 | 105 | 227 | 301 | 833 | 885 | 666 | 663 | 692 | 579 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -73% | 204% | -20% | -100% | 1.413% | -1.021% | 117% | 32% | 177% | 6% | -25% | -0% | 4% | -16% |
Margem Líquida | 9% | 3% | 7% | 7% | -0% | -0% | 4% | 5% | 6% | 16% | 10% | 6% | 6% | 6% | 5% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 12 | 272 | 426 | 696 | 158 | 446 | 456 | 376 | 488 | 808 | 909 | 1.130 | 2.182 | 376 | 937 |
CAPEX | -248 | -242 | -160 | -129 | -131 | 15 | -118 | -396 | -211 | -456 | -584 | -661 | -607 | -1.149 | -3.311 |
FCF | -77 | 90 | 45 | -375 | -56 | -656 | -470 | 248 | -329 | 136 | -94 | 146 | -1.215 | 160 | 1.809 |
FCL | -237 | 30 | 267 | 567 | 26 | 461 | 338 | -20 | 277 | 353 | 325 | 468 | 1.575 | -773 | -2.375 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 1.861 | 1.858 | 1.643 | 1.743 | 1.588 | 1.890 | 1.908 | 2.045 | 2.176 | 2.664 | 3.275 | 3.821 | 3.895 | 4.508 | 4.353 |
Caixa | 1.104 | 1.099 | 1.414 | 1.515 | 1.732 | 1.815 | 1.652 | 1.728 | 1.986 | 2.443 | 2.227 | 3.129 | 2.865 | 2.266 | 2.272 |
Dívida Bruta | 1.484 | 1.861 | 2.606 | 2.573 | 3.095 | 2.429 | 2.208 | 2.839 | 2.867 | 3.588 | 4.040 | 5.418 | 5.339 | 6.733 | 9.095 |
Dívida Líq. | 380 | 762 | 1.192 | 1.059 | 1.362 | 615 | 555 | 1.111 | 881 | 1.145 | 1.813 | 2.289 | 2.474 | 4.467 | 6.823 |
Dívida Líq./EBITDA | 0,69 | 2,72 | 2,11 | 2,16 | 8,42 | 4,31 | 1,80 | 1,98 | 1,28 | 0,96 | 1,37 | 1,52 | 1,58 | 2,75 | 4,26 |
Dívida Líq./PL | 0,20 | 0,41 | 0,73 | 0,61 | 0,86 | 0,33 | 0,29 | 0,54 | 0,40 | 0,43 | 0,55 | 0,60 | 0,64 | 0,99 | 1,57 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINI…
Brasil
94.800.018/0001-11
|
S | 11/12/2020 |
95.202.937
81,71%
|
34.551.623
16,24%
|
129.754.560
39,40%
|
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Brasil
35.098.801/0001-16
|
N | 14/04/2025 |
0
0,00%
|
22.321.500
10,49%
|
22.321.500
6,78%
|
PREVI-Caixa Previdência Func…
Brasil
33.754.482/0001-24
|
N | 13/04/2022 |
10.308.300
8,85%
|
0
0,00%
|
10.308.300
3,13%
|
DANIEL RAUL RANDON
Brasil
680.334.270-00
|
S | 14/04/2023 |
155
0,00%
|
175.974
0,08%
|
176.129
0,05%
|
ROSELI BEATRIZ RANDON
Brasil
398.167.960-15
|
S | 14/04/2023 |
999
0,00%
|
63.909
0,03%
|
64.908
0,02%
|
MAURIEN HELENA RANDON BARBOSA
Brasil
536.947.400-15
|
S | 14/04/2023 |
624
0,00%
|
63.909
0,03%
|
64.533
0,02%
|
DAVID ABRAMO RANDON
Brasil
277.049.120-20
|
S | 24/04/2025 |
1.693
0,00%
|
45.441
0,02%
|
47.134
0,01%
|
ALEXANDRE RANDON
Brasil
468.801.000-15
|
S | 14/04/2023 |
153
0,00%
|
24.877
0,01%
|
25.030
0,01%
|
DAVI COUTO FROTA
Brasil
059.523.657-01
|
S | 24/04/2025 |
0
0,00%
|
16.060
0,01%
|
16.060
0,01%
|
AUDREY VICTORIA RANDON FOREST
Brasil
014.984.970-20
|
S | 14/04/2023 |
0
0,00%
|
644
0,00%
|
644
0,00%
|
ISABELLE RANDON
Brasil
014.984.960-59
|
S | 14/04/2023 |
0
0,00%
|
644
0,00%
|
644
0,00%
|
NILVA THEREZINHA RANDON
Brasil
618.656.480-00
|
S | 14/04/2023 |
0
0,00%
|
0
0,00%
|
0
0,00%
|
SÉRGIO MARTINS BARBOSA
Brasil
248.738.020-91
|
S | 14/04/2023 |
0
0,00%
|
0
0,00%
|
0
0,00%
|
Outros
|
N |
11.000.666
9,44%
|
154.513.525
72,61%
|
165.514.191
50,26%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
1.036.900
0,49%
|
1.036.900
0,32%
|
|
Total |
116.515.527
|
212.815.006
|
329.330.533
|