Resultados | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 100.941 | 89.415 | 191.270 | 245.832 | 220.454 | 452.810 |
Receita Cresc. | 0% | -11% | 114% | 29% | -10% | 105% |
EBITDA | 6.096 | 7.967 | 22.859 | 29.616 | 31.105 | 32.332 |
Margem EBITDA | 6% | 9% | 12% | 12% | 14% | 7% |
D&A | -357 | -4.837 | -7.622 | -6.942 | -7.621 | -7.713 |
Result. Fin. | -703 | -368 | -1.969 | -4.823 | -6.315 | -13.021 |
Lucro Líquido | 2.101 | 1.039 | 3.250 | 2.503 | 614 | -5.840 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -51% | 213% | -23% | -75% | -1.051% |
Margem Líquida | 2% | 1% | 2% | 1% | 0% | -1% |
Fluxo de Caixa | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 3.449 | 2.732 | 13.914 | 13.056 | 21.421 | 0 |
CAPEX | -2.242 | -381 | -8.187 | -11.419 | -12.871 | 0 |
FCF | -2.105 | -2.011 | 451 | -1.333 | -2.476 | 0 |
FCL | 1.207 | 2.351 | 5.727 | 1.637 | 8.551 | 0 |
Balanço | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 4.607 | 20.955 | 21.805 | 23.158 | 20.430 | 18.176 |
Caixa | 1.148 | 5.035 | 4.903 | 7.916 | 9.963 | 21.721 |
Dívida Bruta | 7.529 | 37.653 | 44.119 | 50.940 | 64.770 | 68.416 |
Dívida Líq. | 6.381 | 32.618 | 39.217 | 43.024 | 54.807 | 46.695 |
Dívida Líq./EBITDA | 1,05 | 4,09 | 1,72 | 1,45 | 1,76 | 1,44 |
Dívida Líq./PL | 1,39 | 1,56 | 1,80 | 1,86 | 2,68 | 2,57 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
Shell Brazil Holding BV
Holanda
05.717.887/0001-57
|
S | 27/09/2022 |
4.496.786.292
50,00%
|
60.810.825
4,47%
|
4.557.597.117
44,02%
|
Cosan Nove Participações S.A.
Brasil
47.646.941/0001-60
|
S | 21/12/2022 |
4.039.971.643
44,92%
|
0
0,00%
|
4.039.971.643
39,02%
|
Cosan S.A.
Brasil
50.746.577/0001-15
|
S | 21/12/2022 |
456.814.649
5,08%
|
60.810.825
4,47%
|
517.625.474
5,00%
|
Wellington Management Group …
Estados Unidos
00.000.000/0000-00
|
N | 31/05/2024 |
0
0,00%
|
147.350.689
10,84%
|
147.350.689
1,42%
|
BAILLIE GIFFORD OVERSEAS LIM…
Grã-Bretanha (Reino Unido, UK)
|
N | 16/04/2025 |
0
0,00%
|
134.674.091
9,91%
|
134.674.091
1,30%
|
Nuveen, LLC
Estados Unidos
00.000.000/0000-00
|
N | 24/10/2023 |
0
0,00%
|
76.663.469
5,64%
|
76.663.469
0,74%
|
A BlackRock, Inc.
Estados Unidos
|
N | 09/05/2025 |
0
0,00%
|
67.965.629
5,00%
|
67.965.629
0,66%
|
Norges Bank
Noruega
00.000.000/0000-00
|
N | 14/02/2025 |
0
0,00%
|
67.957.785
5,00%
|
67.957.785
0,66%
|
Outros
|
N |
0
0,00%
|
724.439.913
53,31%
|
724.439.913
7,00%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
18.263.674
1,34%
|
18.263.674
0,18%
|
|
Total |
8.993.572.584
|
1.358.936.900
|
10.352.509.484
|