Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 3.173 | 3.569 | 3.641 | 3.666 | 4.149 | 4.312 | 5.946 | 6.585 | 7.088 | 6.966 | 7.440 | 9.842 | 10.938 | 13.936 | 13.757 |
Receita Cresc. | 0% | 12% | 2% | 1% | 13% | 4% | 38% | 11% | 8% | -2% | 7% | 32% | 11% | 27% | -1% |
EBITDA | 1.602 | 1.688 | 1.740 | -117 | 1.038 | 1.579 | 2.757 | 3.242 | 3.829 | 3.808 | 3.350 | 5.003 | 5.650 | 4.732 | 4.393 |
Margem EBITDA | 50% | 47% | 48% | -3% | 25% | 37% | 46% | 49% | 54% | 55% | 45% | 51% | 52% | 34% | 32% |
D&A | -453 | -489 | -527 | -612 | -1.056 | -1.291 | -1.342 | -1.491 | -1.716 | -1.860 | -1.831 | -1.967 | -2.176 | -2.303 | -2.277 |
Result. Fin. | -915 | -969 | -1.043 | -1.288 | -1.257 | -1.453 | -1.665 | -1.209 | -1.198 | -1.474 | -1.360 | -2.329 | -2.555 | -2.578 | -2.724 |
Lucro Líquido | 251 | 243 | 28 | -2.018 | -1.191 | -1.053 | -258 | 273 | 786 | 305 | 156 | 514 | 722 | -949 | -1.415 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -3% | -89% | -7.312% | -41% | -12% | -75% | -206% | 188% | -61% | -49% | 230% | 40% | -231% | 49% |
Margem Líquida | 8% | 7% | 1% | -55% | -29% | -24% | -4% | 4% | 11% | 4% | 2% | 5% | 7% | -7% | -10% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 698 | 661 | 877 | 378 | 1.339 | 1.213 | 2.311 | 2.705 | 3.525 | 2.906 | 3.340 | 4.831 | 5.451 | 7.665 | 7.475 |
CAPEX | -908 | -894 | -925 | -1.373 | -1.475 | -1.744 | -4.103 | -1.411 | -798 | -2.469 | -3.355 | -886 | -3.906 | -4.724 | -5.012 |
FCF | 336 | 641 | 458 | -315 | -1.156 | 756 | 1.681 | -1.457 | -906 | 5.420 | 1.298 | -5.984 | -1.696 | -2.715 | -2.145 |
FCL | -210 | -233 | -49 | -995 | -136 | -531 | -1.792 | 1.294 | 2.727 | 437 | -15 | 3.945 | 1.545 | 2.941 | 2.463 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 4.088 | 4.276 | 4.598 | 2.150 | 2.249 | 5.675 | 8.019 | 8.295 | 8.614 | 15.296 | 15.019 | 15.410 | 15.871 | 14.935 | 14.805 |
Caixa | 2.100 | 2.508 | 2.918 | 1.518 | 544 | 1.177 | 178 | 142 | 1.963 | 7.779 | 9.448 | 7.385 | 7.234 | 7.462 | 7.853 |
Dívida Bruta | 5.632 | 6.452 | 6.972 | 6.793 | 5.676 | 8.523 | 9.671 | 10.594 | 11.720 | 19.912 | 21.179 | 16.758 | 18.965 | 19.123 | 20.970 |
Dívida Líq. | 3.532 | 3.944 | 4.055 | 5.275 | 5.132 | 7.346 | 9.493 | 10.453 | 9.757 | 12.133 | 11.731 | 9.373 | 11.731 | 11.662 | 13.116 |
Dívida Líq./EBITDA | 2,20 | 2,34 | 2,33 | -45,07 | 4,95 | 4,65 | 3,44 | 3,22 | 2,55 | 3,19 | 3,50 | 1,87 | 2,08 | 2,46 | 2,99 |
Dívida Líq./PL | 0,86 | 0,92 | 0,88 | 2,45 | 2,28 | 1,29 | 1,18 | 1,26 | 1,13 | 0,79 | 0,78 | 0,61 | 0,74 | 0,78 | 0,89 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
Cosan S.A.
Brasil
50.746.577/0001-15
|
S | 01/03/2021 |
562.529.490
30,33%
|
0
0,00%
|
562.529.490
30,33%
|
Capital Research Global Inve…
Estados Unidos
|
N | 12/11/2024 |
186.006.152
10,03%
|
0
0,00%
|
186.006.152
10,03%
|
GIC Private Limited
Cingapura
|
N | 18/12/2024 |
93.393.335
5,04%
|
0
0,00%
|
93.393.335
5,04%
|
BlackRock, Inc.
Estados Unidos
|
N | 24/09/2024 |
92.851.269
5,01%
|
0
0,00%
|
92.851.269
5,01%
|
JULIA DORA ANTONIA KORANYI A…
Brasil
573.420.168-53
|
S | 25/08/2020 |
71.005.654
3,83%
|
0
0,00%
|
71.005.654
3,83%
|
Outros
|
N |
845.061.656
45,56%
|
0
0,00%
|
845.061.656
45,56%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
4.021.393
0,22%
|
0
0,00%
|
4.021.393
0,22%
|
|
Total |
1.854.868.949
|
0
|
1.854.868.949
|