QUAL3 - QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.

Dados Financeiros

Resultados 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Receita 676 921 1.200 1.493 1.730 1.964 2.075 1.932 2.003 2.026 2.097 1.951 1.750 1.580
Receita Cresc. 0% 36% 30% 24% 16% 14% 6% -7% 4% 1% 3% -7% -10% -10%
EBITDA 141 242 409 620 644 710 837 980 985 977 1.000 778 593 585
Margem EBITDA 21% 26% 34% 42% 37% 36% 40% 51% 49% 48% 48% 40% 34% 37%
D&A -130 -162 -177 -214 -222 -216 -228 -323 -381 -367 -363 -415 -475 -400
Result. Fin. -12 -14 -228 -134 -21 -33 -25 -28 -37 -57 -82 -216 -229 -184
Lucro Líquido -34 23 -12 139 241 421 386 397 393 395 377 101 -75 15
Lucro Líq. Cresc. 0% -169% -152% -1.238% 74% 75% -8% 3% -1% 1% -5% -73% -174% -120%
Margem Líquida -5% 3% -1% 9% 14% 21% 19% 21% 20% 20% 18% 5% -4% 1%
Fluxo de Caixa 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
FCO 138 217 400 444 570 621 535 779 871 851 808 564 498 378
CAPEX -211 -416 -142 -575 -275 -461 -434 -333 -131 -564 -808 -536 -437 -78
FCF 303 -48 -55 342 -548 -321 -80 -456 -676 -69 30 -101 -43 -372
FCL -72 -198 258 -131 296 160 101 446 740 287 0 28 61 300
Balanço 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Patrimônio Líq. 1.938 1.992 2.014 2.353 1.994 2.068 2.367 2.354 1.427 1.685 1.275 1.357 1.286 1.302
Caixa 382 143 356 574 407 496 568 490 492 739 753 710 987 893
Dívida Bruta 371 305 225 551 548 618 614 616 1.330 1.351 2.226 2.258 2.237 1.882
Dívida Líq. -11 162 -131 -23 141 121 46 126 839 612 1.474 1.547 1.250 989
Dívida Líq./EBITDA -0,08 0,67 -0,32 -0,04 0,22 0,17 0,06 0,13 0,85 0,63 1,47 1,99 2,11 1,69
Dívida Líq./PL -0,01 0,08 -0,06 -0,01 0,07 0,06 0,02 0,05 0,59 0,36 1,16 1,14 0,97 0,76

Distribuição de Capital e Posição Acionária

Data de Referência: 31/12/2024

Perfil de Acionistas

Pessoas Físicas
53.433
99,30%
Pessoas Jurídicas
376
0,70%
Investidores Institucionais
0
0,00%
Total de Acionistas
53.809

Ações em Circulação (Free Float)

Ações Ordinárias
278.971.994
Ações Preferenciais
0
278.971.994
Acionista Controlador Últ. Alteração ON PN Total
PrismaQuali Gestão Ativa de …
Brasil 40.203.054/0001-79
N 13/01/2023
56.376.844 19,85%
0 0,00%
56.376.844 19,85%
Pátria Investimentos Ltda
Brasil 12.461.756/0001-17
N 30/06/2023
50.344.555 17,73%
0 0,00%
50.344.555 17,73%
Rede D'Or São Luiz S/A
Brasil 06.047.087/0001-39
N 13/01/2023
17.048.539 6,00%
0 0,00%
17.048.539 6,00%
VIDEIRAS INC FUNDO DE INVEST…
Brasil 54.977.974/0001-59
N 06/05/2024
6.361.200 2,24%
0 0,00%
6.361.200 2,24%
CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIM…
Brasil 21.681.273/0001-19
N 26/12/2023
1.561.200 0,55%
0 0,00%
1.561.200 0,55%
PAULO JUNQUEIRA MOLL
Brasil 091.218.057-92
N 11/11/2021
502.400 0,18%
0 0,00%
502.400 0,18%
ANDRE JUNQUEIRA MOLL
Brasil 035.747.247-05
N 11/11/2021
320.000 0,11%
0 0,00%
320.000 0,11%
ALICE JUNQUEIRA MOLL
Brasil 219.016.197-53
N 11/11/2021
151.000 0,05%
0 0,00%
151.000 0,05%
Outros
N
148.657.838 52,34%
0 0,00%
148.657.838 52,34%
Ações Tesouraria
N
2.690.749 0,95%
0 0,00%
2.690.749 0,95%
Total
284.014.325
0
284.014.325
Página 1 de 1