Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 304.734.035 | 299.026.601 | 322.475.035 | 378.336.450 | 437.796.133 | 512.762.915 | 483.551.320 | 463.089.965 | 547.811.695 | 473.890.208 | 758.098.014 | 844.013.027 | 841.157.202 | 746.450.281 | 769.728.435 |
Receita Cresc. | 0% | -2% | 8% | 17% | 16% | 17% | -6% | -4% | 18% | -13% | 60% | 11% | -0% | -11% | 3% |
EBITDA | 22.279.331 | 23.639.196 | 33.858.043 | 44.524.374 | 60.460.238 | 80.596.674 | 96.328.761 | 81.335.935 | 90.864.116 | 63.521.318 | 154.894.566 | 148.795.950 | 146.052.220 | 105.917.209 | 118.762.686 |
Margem EBITDA | 7% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 20% | 18% | 17% | 13% | 20% | 18% | 17% | 14% | 15% |
D&A | -6.933.275 | -6.512.490 | -6.799.592 | -7.325.438 | -10.417.235 | -9.835.623 | -9.660.428 | -11.189.547 | -12.983.413 | -16.514.143 | -14.108.225 | -14.168.749 | -15.657.602 | -18.276.573 | -22.310.503 |
Result. Fin. | -6.770.516 | -1.301.730 | -3.047.268 | -3.231.423 | -4.108.113 | -11.160.051 | -6.292.562 | -3.982.269 | -4.560.292 | -6.936.921 | -5.472.080 | 15.038.194 | -3.771.812 | -1.990.191 | -4.802.052 |
Lucro Líquido | -10.742.571 | -4.330.407 | 3.375.385 | 11.660.540 | 22.391.471 | 21.544.864 | 38.640.610 | 29.767.089 | 38.184.976 | 4.018.328 | 73.559.548 | 82.137.247 | 68.607.305 | 33.971.636 | 36.455.599 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -60% | -178% | 245% | 92% | -4% | 79% | -23% | 28% | -89% | 1.731% | 12% | -16% | -50% | 7% |
Margem Líquida | -4% | -1% | 1% | 3% | 5% | 4% | 8% | 6% | 7% | 1% | 10% | 10% | 8% | 5% | 5% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | -3.494.248 | 9.594.299 | 7.655.972 | 23.652.736 | 19.782.191 | 43.006.618 | 38.400.052 | 35.487.377 | 47.134.933 | 11.005.792 | 88.826.623 | 16.856.666 | 175.488.888 | 83.876.826 | 86.637.463 |
CAPEX | -13.678.656 | -2.315.634 | -6.294.169 | -13.205.493 | -11.654.661 | -17.744.015 | -8.581.895 | -12.903.162 | -48.855.306 | -24.087.063 | -32.075.342 | -52.715.874 | -92.889.566 | -23.550.481 | -50.314.150 |
FCF | 34.862.371 | -7.678.979 | 3.512.514 | -23.793.673 | 8.746.801 | -2.309.218 | -49.995.843 | -16.666.959 | 12.065.429 | 120.945.067 | -61.491.483 | -9.449.218 | -30.338.145 | -17.497.194 | 51.348.971 |
FCL | -17.172.904 | 7.278.665 | 1.361.803 | 10.447.243 | 8.127.530 | 25.262.603 | 29.818.157 | 22.584.215 | -1.720.373 | -13.081.271 | 56.751.281 | -35.859.208 | 82.599.322 | 60.326.345 | 36.323.313 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 124.558.206 | 121.759.624 | 126.431.586 | 137.259.034 | 186.943.873 | 180.953.576 | 206.315.848 | 235.809.085 | 266.314.914 | 330.176.399 | 415.903.797 | 428.714.557 | 450.602.805 | 547.183.022 | 529.743.668 |
Caixa | 38.342.414 | 29.164.811 | 29.549.991 | 34.122.648 | 42.366.306 | 41.768.236 | 60.009.076 | 52.077.491 | 45.134.791 | 144.007.644 | 64.454.187 | 118.313.927 | 162.911.185 | 293.778.370 | 245.294.715 |
Dívida Bruta | 112.402.851 | 112.932.819 | 118.750.310 | 144.113.927 | 170.201.449 | 126.023.457 | 110.214.399 | 113.578.787 | 131.238.117 | 245.243.366 | 190.555.145 | 271.957.253 | 274.936.809 | 426.012.105 | 386.759.713 |
Dívida Líq. | 74.060.437 | 83.768.008 | 89.200.319 | 109.991.279 | 127.835.143 | 84.255.221 | 50.205.323 | 61.501.296 | 86.103.326 | 101.235.722 | 126.100.958 | 153.643.326 | 112.025.624 | 132.233.735 | 141.464.998 |
Dívida Líq./EBITDA | 3,32 | 3,54 | 2,63 | 2,47 | 2,11 | 1,05 | 0,52 | 0,76 | 0,95 | 1,59 | 0,81 | 1,03 | 0,77 | 1,25 | 1,19 |
Dívida Líq./PL | 0,59 | 0,69 | 0,71 | 0,80 | 0,68 | 0,47 | 0,24 | 0,26 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,36 | 0,25 | 0,24 | 0,27 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
GLADIUM ADMINISTRAÇÃO E PART…
Brasil
89.565.519/0001-20
|
S | 04/01/2019 |
15.631.704
97,59%
|
455.804
1,42%
|
16.087.508
33,45%
|
CLUBE DE INVESTIMENTOS SOL
Brasil
01.038.051/0001-75
|
N | 08/08/2024 |
0
0,00%
|
10.222.000
31,86%
|
10.222.000
21,25%
|
WALTER APPEL
Brasil
345.684.178-72
|
N | 31/10/2023 |
0
0,00%
|
2.479.800
7,73%
|
2.479.800
5,16%
|
TRIGONO VERBIER MASTER FUNDO…
Brasil
42.190.558/0001-27
|
N | 06/11/2024 |
0
0,00%
|
1.294.300
4,03%
|
1.294.300
2,69%
|
TRIGONO HORIZON MICROCAP MAS…
Brasil
43.104.134/0001-65
|
N | 13/11/2024 |
0
0,00%
|
600.800
1,87%
|
600.800
1,25%
|
TRIGONO PREV 100 SMALL CAPS …
Brasil
44.672.928/0001-98
|
N | 14/11/2024 |
0
0,00%
|
181.400
0,56%
|
181.400
0,38%
|
TRIGONO VERBIER 70 PREV FIM
Brasil
51.598.328/0001-92
|
N | 08/11/2024 |
0
0,00%
|
119.000
0,37%
|
119.000
0,25%
|
Outros
|
N |
385.220
2,40%
|
16.729.860
52,15%
|
17.115.080
35,58%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
0
0,00%
|
0
0,00%
|
|
Total |
16.016.924
|
32.082.964
|
48.099.888
|