Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.457 | 16.135 | 16.894 | 17.822 | 18.081 | 18.620 | 21.226 | 27.724 | 32.395 | 35.243 | 36.280 |
Receita Cresc. | 0% | 0% | 0% | 0% | inf% | 4% | 5% | 5% | 1% | 3% | 14% | 31% | 17% | 9% | 3% |
EBITDA | 76 | 132 | 1.399 | 587 | 539 | 327 | 628 | 1.493 | 1.225 | 1.912 | 1.477 | 992 | 3.188 | 3.513 | 3.599 |
Margem EBITDA | inf% | inf% | inf% | inf% | 3% | 2% | 4% | 8% | 7% | 10% | 7% | 4% | 10% | 10% | 10% |
D&A | -150 | -122 | -131 | -160 | -196 | -207 | -226 | -253 | -237 | -228 | -230 | -284 | -381 | -413 | -421 |
Result. Fin. | 870 | 946 | 958 | 906 | 1.070 | 1.219 | 1.131 | 926 | 1.039 | 921 | 469 | 604 | 736 | 845 | 983 |
Lucro Líquido | 580 | 680 | 1.397 | 876 | 998 | 911 | 1.098 | 1.309 | 1.379 | 1.688 | 1.544 | 1.152 | 2.315 | 2.691 | 2.875 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 17% | 105% | -37% | 14% | -9% | 21% | 19% | 5% | 22% | -9% | -25% | 101% | 16% | 7% |
Margem Líquida | inf% | inf% | inf% | inf% | 6% | 6% | 6% | 7% | 8% | 9% | 7% | 4% | 7% | 8% | 8% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 704 | -182 | 1.386 | 900 | 1.042 | 520 | 1.314 | 1.032 | 1.233 | 1.439 | 2.472 | 2.851 | 70 | 2.415 | 1.834 |
CAPEX | -371 | -358 | -364 | -390 | -457 | -443 | -488 | -168 | -316 | -449 | -929 | -1.526 | 72 | 233 | 28 |
FCF | -296 | -301 | -369 | -843 | -434 | -351 | -442 | -1.361 | -794 | -968 | -1.057 | -291 | -1.470 | -1.562 | -1.490 |
FCL | 333 | -540 | 1.022 | 510 | 585 | 78 | 827 | 864 | 917 | 990 | 1.542 | 1.324 | 142 | 2.648 | 1.862 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 4.703 | 5.069 | 5.894 | 5.999 | 6.461 | 7.001 | 7.716 | 7.644 | 8.270 | 8.967 | 9.365 | 10.641 | 12.498 | 14.145 | 13.900 |
Caixa | 8.245 | 9.008 | 8.167 | 6.721 | 9.391 | 9.831 | 11.201 | 10.812 | 10.198 | 10.480 | 8.878 | 10.209 | 12.011 | 9.606 | 9.931 |
Dívida Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Líq. | -8.245 | -9.008 | -8.167 | -6.721 | -9.391 | -9.831 | -11.201 | -10.812 | -10.198 | -10.480 | -8.878 | -10.209 | -12.011 | -9.606 | -9.931 |
Dívida Líq./EBITDA | -108,36 | -68,36 | -5,84 | -11,45 | -17,43 | -30,07 | -17,83 | -7,24 | -8,32 | -5,48 | -6,01 | -10,29 | -3,77 | -2,73 | -2,76 |
Dívida Líq./PL | -1,75 | -1,78 | -1,39 | -1,12 | -1,45 | -1,40 | -1,45 | -1,41 | -1,23 | -1,17 | -0,95 | -0,96 | -0,96 | -0,68 | -0,71 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
Porto Seguro Itaú Unibanco P…
Brasil
11.342.322/0001-35
|
S | 25/10/2021 |
457.883.778
70,82%
|
0
0,00%
|
457.883.778
70,82%
|
JAYME BRASIL GARFINKEL
Brasil
525.260.388-04
|
S | 06/10/2022 |
8
0,00%
|
0
0,00%
|
8
0,00%
|
Outros
|
N |
184.099.959
28,47%
|
0
0,00%
|
184.099.959
28,47%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
4.602.315
0,71%
|
0
0,00%
|
4.602.315
0,71%
|
|
Total |
646.586.060
|
0
|
646.586.060
|