Ação listada na B3 (Bolsa de Valores do Brasil)
Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 2.081 | 2.195 | 2.567 | 2.332 | 1.843 | 1.746 | 1.914 | 1.951 | 1.915 | 2.192 | 3.365 | 4.993 | 3.927 | 3.688 |
Receita Cresc. | 0% | 5% | 17% | -9% | -21% | -5% | 10% | 2% | -2% | 14% | 54% | 48% | -21% | -6% |
EBITDA | -22 | 99 | 125 | 137 | 5 | 171 | 71 | 108 | 143 | 324 | 345 | 675 | 565 | 367 |
Margem EBITDA | -1% | 4% | 5% | 6% | 0% | 10% | 4% | 6% | 7% | 15% | 10% | 14% | 14% | 10% |
D&A | -31 | -37 | -50 | -51 | -67 | -50 | -32 | -33 | -44 | -46 | -42 | -50 | -56 | -57 |
Result. Fin. | -19 | -32 | -59 | -64 | -18 | -112 | -83 | -65 | -71 | -5 | -95 | -318 | -254 | -207 |
Lucro Líquido | -68 | 30 | 16 | 23 | -80 | 9 | -48 | 0 | 21 | 196 | 203 | 306 | 251 | 85 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -144% | -48% | 49% | -443% | -111% | -638% | -99% | -4.622% | 839% | 4% | 51% | -18% | -66% |
Margem Líquida | -3% | 1% | 1% | 1% | -4% | 1% | -2% | -0% | 1% | 9% | 6% | 6% | 6% | 2% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 191 | -40 | 44 | 167 | 81 | 69 | 113 | -65 | -4 | -224 | -146 | -330 | 541 | 529 |
CAPEX | -65 | -65 | -29 | -15 | -58 | -37 | -43 | -11 | -32 | -43 | -67 | -156 | -161 | -287 |
FCF | -59 | 65 | 40 | -92 | 310 | -105 | -160 | 80 | 103 | 352 | 29 | 552 | -215 | -263 |
FCL | 126 | -105 | 15 | 151 | 22 | 32 | 70 | -75 | -36 | -267 | -213 | -486 | 379 | 243 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 619 | 640 | 646 | 661 | 576 | 559 | 506 | 510 | 535 | 1.033 | 1.182 | 1.406 | 1.596 | 1.646 |
Caixa | 157 | 116 | 165 | 224 | 555 | 478 | 388 | 393 | 461 | 544 | 359 | 427 | 591 | 567 |
Dívida Bruta | 405 | 479 | 554 | 519 | 849 | 678 | 531 | 610 | 712 | 763 | 901 | 1.532 | 1.386 | 1.283 |
Dívida Líq. | 248 | 363 | 389 | 295 | 294 | 200 | 143 | 217 | 251 | 219 | 542 | 1.105 | 794 | 716 |
Dívida Líq./EBITDA | -11,15 | 3,68 | 3,12 | 2,15 | 61,22 | 1,17 | 2,02 | 2,02 | 1,76 | 0,68 | 1,57 | 1,64 | 1,41 | 1,95 |
Dívida Líq./PL | 0,40 | 0,57 | 0,60 | 0,45 | 0,51 | 0,36 | 0,28 | 0,43 | 0,47 | 0,21 | 0,46 | 0,79 | 0,50 | 0,43 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
HELIO BRUCK ROTENBERG
Brasil
428.804.249-68
|
S | 15/04/2025 |
18.700.219
13,19%
|
0
0,00%
|
18.700.219
13,19%
|
SFA INVESTIMENTOS
Brasil
18.529.041/0001-35
|
N | 15/04/2025 |
9.876.348
6,96%
|
0
0,00%
|
9.876.348
6,96%
|
RAFAEL MOIA VARGAS
Brasil
005.164.139-96
|
S | 15/04/2025 |
7.862.792
5,54%
|
0
0,00%
|
7.862.792
5,54%
|
CIXARES LIBERO VARGAS
Brasil
133.896.379-15
|
S | 15/04/2025 |
5.755.826
4,06%
|
0
0,00%
|
5.755.826
4,06%
|
LUCAS RADUY GUIMARÃES
Brasil
875.483.489-91
|
S | 15/04/2025 |
4.584.939
3,23%
|
0
0,00%
|
4.584.939
3,23%
|
GIEM RADUY GUIMARÃES
Brasil
755.250.039-53
|
S | 15/04/2025 |
4.429.615
3,12%
|
0
0,00%
|
4.429.615
3,12%
|
PAULO FERNANDO FERRARI LAGO
Brasil
609.974.359-68
|
S | 15/04/2025 |
4.139.540
2,92%
|
0
0,00%
|
4.139.540
2,92%
|
SAMUEL FERRARI LAGO
Brasil
599.964.209-49
|
S | 15/04/2025 |
4.139.540
2,92%
|
0
0,00%
|
4.139.540
2,92%
|
THAIS SUSANA FERRARI LAGO
Brasil
609.974.609-97
|
S | 15/04/2025 |
4.139.539
2,92%
|
0
0,00%
|
4.139.539
2,92%
|
DANIELA CESAR FORMIGHIERI RI…
Brasil
026.749.599-40
|
S | 15/04/2025 |
3.626.006
2,56%
|
0
0,00%
|
3.626.006
2,56%
|
SOFIA GUIMARÃES VON RIDDER
Brasil
875.477.679-15
|
S | 15/04/2025 |
3.589.540
2,53%
|
0
0,00%
|
3.589.540
2,53%
|
ISABELA CESAR FORMIGHIERI
Brasil
026.684.419-78
|
S | 15/04/2025 |
3.561.707
2,51%
|
0
0,00%
|
3.561.707
2,51%
|
RODRIGO CESAR FORMIGHIERI
Brasil
033.949.989-39
|
S | 15/04/2025 |
3.235.276
2,28%
|
0
0,00%
|
3.235.276
2,28%
|
Outros
|
N |
61.829.855
43,60%
|
0
0,00%
|
61.829.855
43,60%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
2.329.258
1,64%
|
0
0,00%
|
2.329.258
1,64%
|
|
Total |
141.800.000
|
0
|
141.800.000
|