Resultados | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 1.816 | 2.139 | 2.272 | 2.427 | 2.926 | 3.052 |
Receita Cresc. | 0% | 18% | 6% | 7% | 21% | 4% |
EBITDA | 718 | 173.623 | 946 | 1.034 | 1.343 | 1.428 |
Margem EBITDA | 40% | 8.118% | 42% | 43% | 46% | 47% |
D&A | -324 | -338 | -340 | -366 | -404 | -417 |
Result. Fin. | -139 | -154 | -131 | -126 | -155 | -153 |
Lucro Líquido | 121 | 224 | 339 | 405 | 489 | 578 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 84% | 51% | 19% | 21% | 18% |
Margem Líquida | 7% | 10% | 15% | 17% | 17% | 19% |
Fluxo de Caixa | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 585 | 604 | 581 | 666 | 1.049 | 1.155 |
CAPEX | -289 | -278 | -424 | -367 | -168 | -166 |
FCF | -173 | -293 | -264 | -374 | -686 | -777 |
FCL | 296 | 326 | 157 | 299 | 881 | 989 |
Balanço | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 1.868 | 2.355 | 2.349 | 2.354 | 2.849 | 2.749 |
Caixa | 303 | 374 | 261 | 233 | 492 | 588 |
Dívida Bruta | 2.601 | 2.620 | 2.703 | 2.655 | 2.814 | 2.718 |
Dívida Líq. | 2.298 | 2.246 | 2.442 | 2.422 | 2.322 | 2.130 |
Dívida Líq./EBITDA | 3,20 | 0,01 | 2,58 | 2,34 | 1,73 | 1,49 |
Dívida Líq./PL | 1,23 | 0,95 | 1,04 | 1,03 | 0,81 | 0,77 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
SAS SHIPPING AGENCIES SERVIC…
Luxemburgo
44.467.019/0001-18
|
N | 04/06/2025 |
301.581.348
68,39%
|
0
0,00%
|
301.581.348
68,39%
|
Outros
|
N |
139.396.552
31,61%
|
0
0,00%
|
139.396.552
31,61%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
0
0,00%
|
0
0,00%
|
|
Total |
440.977.900
|
0
|
440.977.900
|