Ação listada na B3 (Bolsa de Valores do Brasil)
Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 3.369 | 3.817 | 3.659 | 3.400 | 2.739 | 2.574 | 2.876 | 4.197 | 4.315 | 3.590 | 3.499 | 5.416 | 6.683 | 8.594 |
Receita Cresc. | 0% | 13% | -4% | -7% | -19% | -6% | 12% | 46% | 3% | -17% | -3% | 55% | 23% | 29% |
EBITDA | 464 | 440 | 435 | 306 | 213 | 354 | 120 | 362 | 338 | 269 | 333 | 386 | 947 | 1.625 |
Margem EBITDA | 14% | 12% | 12% | 9% | 8% | 14% | 4% | 9% | 8% | 7% | 10% | 7% | 14% | 19% |
D&A | -36 | -49 | -40 | -41 | -46 | -50 | -45 | -61 | -86 | -96 | -105 | -120 | -146 | -168 |
Result. Fin. | 67 | 18 | -5 | 11 | -38 | 66 | 19 | -92 | -6 | -124 | 155 | 148 | 65 | 13 |
Lucro Líquido | 344 | 302 | 292 | 224 | 89 | 223 | 82 | 191 | 212 | 91 | 358 | 437 | 811 | 1.222 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -12% | -3% | -23% | -60% | 150% | -63% | 133% | 11% | -57% | 295% | 22% | 86% | 51% |
Margem Líquida | 10% | 8% | 8% | 7% | 3% | 9% | 3% | 5% | 5% | 3% | 10% | 8% | 12% | 14% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 382 | 133 | 180 | 72 | 491 | 171 | 295 | 225 | 627 | 176 | 188 | 45 | 1.061 | 1.244 |
CAPEX | -75 | -277 | -300 | -107 | -128 | 356 | -47 | -113 | -139 | -131 | -33 | -94 | -233 | -319 |
FCF | -78 | -368 | 366 | 48 | 93 | -432 | -504 | -222 | -278 | -121 | 126 | -83 | -426 | -393 |
FCL | 307 | -144 | -120 | -35 | 364 | 527 | 248 | 112 | 488 | 45 | 155 | -49 | 828 | 925 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 1.171 | 1.312 | 1.534 | 1.671 | 1.862 | 1.869 | 1.929 | 2.135 | 2.358 | 2.608 | 2.956 | 3.205 | 3.588 | 4.082 |
Caixa | 907 | 530 | 769 | 885 | 1.318 | 1.440 | 1.147 | 955 | 1.175 | 1.044 | 1.324 | 1.172 | 1.536 | 2.099 |
Dívida Bruta | 1.487 | 1.341 | 1.836 | 2.113 | 2.476 | 2.300 | 1.943 | 1.934 | 1.803 | 2.031 | 2.322 | 2.368 | 2.420 | 3.256 |
Dívida Líq. | 580 | 811 | 1.067 | 1.227 | 1.158 | 860 | 797 | 979 | 629 | 987 | 998 | 1.196 | 883 | 1.157 |
Dívida Líq./EBITDA | 1,25 | 1,84 | 2,45 | 4,01 | 5,45 | 2,43 | 6,66 | 2,70 | 1,86 | 3,68 | 2,99 | 3,10 | 0,93 | 0,71 |
Dívida Líq./PL | 0,50 | 0,62 | 0,70 | 0,73 | 0,62 | 0,46 | 0,41 | 0,46 | 0,27 | 0,38 | 0,34 | 0,37 | 0,25 | 0,28 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
BELLPART PARTICIPAÇÕES LTDA
Brasil
23.881.539/0001-00
|
S | 17/12/2015 |
182.345.904
44,48%
|
4.832.822
0,67%
|
187.178.726
16,47%
|
Alaska Investimentos Ltda
Brasil
11.752.203/0001-50
|
N | 21/02/2017 |
81.912.538
19,98%
|
424.600
0,06%
|
82.337.138
7,25%
|
BlackRock, Inc.
Estados Unidos
|
N | 07/12/2023 |
2.668.897
0,65%
|
35.776.133
4,93%
|
38.445.030
3,38%
|
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.
Estados Unidos
05.462.886/0001-09
|
N | 25/02/2025 |
0
0,00%
|
35.439.537
4,88%
|
35.439.537
3,12%
|
JAMES EDUARDO BELLINI
Brasil
281.887.480-72
|
S | 06/03/2019 |
10.524.264
2,57%
|
23.874.196
3,29%
|
34.398.460
3,03%
|
FUNDAÇÃO MARCOPOLO
Brasil
91.109.421/0001-00
|
N | 05/05/2024 |
20.526.275
5,01%
|
9.142.906
1,26%
|
29.669.181
2,61%
|
MAURO GILBERTO BELLINI
Brasil
327.912.590-15
|
S | 06/03/2019 |
10.524.264
2,57%
|
12.155.067
1,67%
|
22.679.331
2,00%
|
G5 HUBBLE FIA IE
Brasil
46.473.495/0001-77
|
N | 03/02/2023 |
17.340.412
4,23%
|
0
0,00%
|
17.340.412
1,53%
|
PAULO ALEXANDER PACHECO BELL…
Brasil
804.277.740-04
|
S | 12/09/2018 |
8.916.312
2,17%
|
7.443.959
1,02%
|
16.360.271
1,44%
|
VATE PARTICIPACOES E ADMINIS…
Brasil
92.853.571/0001-97
|
N | 27/10/2001 |
6.436.104
1,57%
|
21.714
0,00%
|
6.457.818
0,57%
|
VIVIANE MARIA PINTO BADO
Brasil
687.066.260-68
|
N | 06/03/2019 |
2.060.000
0,50%
|
564.118
0,08%
|
2.624.118
0,23%
|
T.ROWE PRICE ASSOCIATES
Estados Unidos
97.540.341/0001-91
|
N | 13/05/2016 |
0
0,00%
|
1.592.155
0,22%
|
1.592.155
0,14%
|
Outros
|
N |
66.695.923
16,27%
|
588.597.187
81,04%
|
655.293.110
57,67%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
6.456.171
0,89%
|
6.456.171
0,57%
|
|
Total |
409.950.893
|
726.320.565
|
1.136.271.458
|