Resultados | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 901 | 1.271 | 1.492 | 2.072 | 2.589 | 2.697 |
Receita Cresc. | 0% | 41% | 17% | 39% | 25% | 4% |
EBITDA | 166 | 185 | 184 | 338 | 467 | 507 |
Margem EBITDA | 18% | 15% | 12% | 16% | 18% | 19% |
D&A | -16 | -21 | -22 | -17 | -19 | -20 |
Result. Fin. | 2 | -2 | 4 | 4 | -1 | -4 |
Lucro Líquido | 132 | 135 | 133 | 277 | 391 | 422 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 2% | -2% | 109% | 41% | 8% |
Margem Líquida | 15% | 11% | 9% | 13% | 15% | 16% |
Fluxo de Caixa | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 1 | 74 | 69 | 315 | 290 | 196 |
CAPEX | -12 | -118 | -22 | -24 | 19 | -14 |
FCF | 56 | 40 | 7 | -233 | 113 | 20 |
FCL | -11 | -44 | 47 | 291 | 309 | 183 |
Balanço | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 230 | 317 | 409 | 646 | 916 | 865 |
Caixa | 204 | 291 | 340 | 425 | 801 | 465 |
Dívida Bruta | 291 | 406 | 533 | 388 | 589 | 598 |
Dívida Líq. | 86 | 115 | 193 | -38 | -213 | 134 |
Dívida Líq./EBITDA | 0,52 | 0,62 | 1,05 | -0,11 | -0,46 | 0,26 |
Dívida Líq./PL | 0,38 | 0,36 | 0,47 | -0,06 | -0,23 | 0,15 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
Cyrela Brazil Realty S.A. Em…
Brasil
73.178.600/0001-18
|
S | 04/09/2024 |
68.435.350
33,56%
|
0
0,00%
|
68.435.350
33,56%
|
RODRIGO UCHOA LUNA
Brasil
171.461.938-96
|
S | 04/09/2024 |
44.748.559
21,95%
|
0
0,00%
|
44.748.559
21,95%
|
RODRIGO FAIRBANKS VON UHLEND…
Brasil
089.012.428-00
|
S | 04/09/2024 |
30.360.100
14,89%
|
0
0,00%
|
30.360.100
14,89%
|
Outros
|
N |
54.905.491
26,93%
|
0
0,00%
|
54.905.491
26,93%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
5.451.500
2,67%
|
0
0,00%
|
5.451.500
2,67%
|
|
Total |
203.901.000
|
0
|
203.901.000
|