PINE4 - BCO PINE S.A.

Dados Financeiros

Resultados 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Receita 1.368 1.212 1.160 1.367 1.715 675 721 590 579 659 991 1.455 2.289 2.525 3.003
Receita Cresc. 0% -11% -4% 18% 25% -61% 7% -18% -2% 14% 50% 47% 57% 10% 19%
EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Margem EBITDA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
D&A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Result. Fin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro Líquido 162 187 162 94 41 -14 -263 -60 -118 -64 6 40 181 258 269
Lucro Líq. Cresc. 0% 16% -14% -42% -56% -135% 1.738% -77% 98% -46% -109% 572% 357% 43% 4%
Margem Líquida 12% 15% 14% 7% 2% -2% -36% -10% -20% -10% 1% 3% 8% 10% 9%
Fluxo de Caixa 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
FCO 293 106 353 -324 357 202 528 287 -1.397 -8 148 -150 -246 2.104 188
CAPEX -72 -27 68 60 -102 -61 -40 -60 -30 -1 -75 17 0 -99 -59
FCF -18 22 -87 -97 -62 -38 7 7 94 69 -10 131 112 276 83
FCL 221 79 421 -264 255 142 488 227 -1.427 -10 73 -133 -246 2.006 129
Balanço 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Patrimônio Líq. 1.015 1.220 1.272 1.256 1.163 1.148 908 869 841 793 779 869 984 1.227 1.124
Caixa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.946
Dívida Bruta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dívida Líq. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dívida Líq./EBITDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Líq./PL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Distribuição de Capital e Posição Acionária

Data de Referência: 31/12/2025

Perfil de Acionistas

Pessoas Físicas
20.269
99,41%
Pessoas Jurídicas
89
0,44%
Investidores Institucionais
31
0,15%
Total de Acionistas
20.389

Ações em Circulação (Free Float)

Ações Ordinárias
1.179.494
Ações Preferenciais
53.114.173
54.293.667
Acionista Controlador Últ. Alteração ON PN Total
NOBERTO NOGUEIRA PINHEIRO
Brasil 026.336.983-87
S 03/12/2024
113.433.026 97,75%
40.402.028 36,50%
153.835.054 67,85%
Clube de Investimento Horizo…
Brasil 00.194.297/0001-73
N 03/12/2024
760.171 0,66%
8.579.650 7,75%
9.339.821 4,12%
FRANCISCO ASCLEPIO BARROSO A…
Brasil 170.810.253-15
N 03/12/2024
583.362 0,50%
6.758.875 6,11%
7.342.237 3,24%
Outros
N
1.179.494 1,02%
53.114.173 47,98%
54.293.667 23,95%
Ações Tesouraria
N
88.100 0,08%
1.840.689 1,66%
1.928.789 0,85%
Total
116.044.153
110.695.415
226.739.568
Página 1 de 1