Ação listada na B3 (Bolsa de Valores do Brasil)
Resultados | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Receita | 2.098 | 2.835 | 3.173 | 3.323 |
Receita Cresc. | 0% | 35% | 12% | 5% |
EBITDA | 351 | 404 | 451 | 407 |
Margem EBITDA | 17% | 14% | 14% | 12% |
D&A | -189 | -268 | -323 | -344 |
Result. Fin. | -67 | -61 | -102 | -147 |
Lucro Líquido | 75 | 51 | 16 | -43 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -33% | -68% | -362% |
Margem Líquida | 4% | 2% | 1% | -1% |
Fluxo de Caixa | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
FCO | 165 | 203 | 429 | 461 |
CAPEX | -313 | -396 | -617 | -81 |
FCF | 377 | -295 | 120 | -360 |
FCL | -147 | -194 | -187 | 380 |
Balanço | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 1.759 | 1.841 | 1.809 | 1.662 |
Caixa | 688 | 185 | 426 | 359 |
Dívida Bruta | 226 | 113 | 435 | 467 |
Dívida Líq. | -462 | -72 | 8 | 109 |
Dívida Líq./EBITDA | -1,32 | -0,18 | 0,02 | 0,27 |
Dívida Líq./PL | -0,26 | -0,04 | 0,00 | 0,07 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
SERGIO ZIMERMAN
Brasil
076.168.548-00
|
N | 08/12/2024 |
142.415.975
30,78%
|
0
0,00%
|
142.415.975
30,78%
|
XP INVESTIMENTOS CORRETORA D…
Brasil
02.332.886/0001-04
|
N | 13/03/2024 |
45.739.775
9,88%
|
0
0,00%
|
45.739.775
9,88%
|
TEFRA PARTICIPAÇÕES S/A
Brasil
61.159.372/0001-50
|
N | 02/12/2024 |
20.154.700
4,36%
|
0
0,00%
|
20.154.700
4,36%
|
KINEA PRIVATE EQUITY V MASTE…
Brasil
41.536.198/0001-00
|
N | 02/12/2024 |
18.123.302
3,92%
|
0
0,00%
|
18.123.302
3,92%
|
PLATINA 55 FIM
Brasil
39.512.176/0001-68
|
N | 11/11/2024 |
11.500.000
2,48%
|
0
0,00%
|
11.500.000
2,48%
|
Outros
|
N |
213.206.158
46,08%
|
0
0,00%
|
213.206.158
46,08%
|
|
Ações Tesouraria
|
N | 23/08/2023 |
11.600.015
2,51%
|
0
0,00%
|
11.600.015
2,51%
|
Total |
462.739.925
|
0
|
462.739.925
|