PEAB3 - CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA

Dados Financeiros

Resultados 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Receita 196 207 232 259 287 314 354 375 406 181 30 43 50 88 97
Receita Cresc. 0% 6% 12% 12% 11% 9% 13% 6% 8% -55% -83% 42% 16% 77% 11%
EBITDA 5 4 -14 16 23 44 46 43 57 717 172 52 6 43 45
Margem EBITDA 3% 2% -6% 6% 8% 14% 13% 12% 14% 397% 574% 123% 12% 49% 46%
D&A -8 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -8 -8 -7 -3 -10 -5 -12 -15
Result. Fin. 7 11 15 17 21 21 22 18 17 5 14 7 15 12 8
Lucro Líquido -2 3 -11 17 26 67 37 36 46 465 135 41 12 41 36
Lucro Líq. Cresc. 0% -237% -501% -256% 48% 159% -45% -4% 28% 917% -71% -70% -70% 238% -13%
Margem Líquida -1% 1% -5% 7% 9% 21% 10% 10% 11% 257% 452% 95% 24% 47% 37%
Fluxo de Caixa 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
FCO 17 -35 34 10 34 32 38 55 60 -273 -117 -17 15 -20 -22
CAPEX -8 131 -18 10 -5 -4 -10 3 4 816 51 -8 -66 46 -4
FCF -36 -21 -9 -41 -52 -16 -38 -42 -72 -502 -129 6 51 -25 24
FCL 9 95 16 20 29 28 28 58 64 543 -66 -24 -51 26 -27
Balanço 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Patrimônio Líq. 559 549 515 473 446 510 522 526 532 564 662 687 686 896 899
Caixa 326 276 271 219 186 221 166 182 174 216 278 202 222 173 216
Dívida Bruta 24 17 28 18 0 0 0 0 0 0 22 58 114 113 164
Dívida Líq. -302 -258 -244 -201 -186 -221 -166 -182 -174 -216 -256 -144 -108 -59 -52
Dívida Líq./EBITDA -57,97 -65,99 17,54 -12,47 -8,26 -5,08 -3,64 -4,22 -3,05 -0,30 -1,49 -2,74 -18,16 -1,37 -1,15
Dívida Líq./PL -0,54 -0,47 -0,47 -0,43 -0,42 -0,43 -0,32 -0,35 -0,33 -0,38 -0,39 -0,21 -0,16 -0,07 -0,06

Distribuição de Capital e Posição Acionária

Data de Referência: 31/12/2025

Perfil de Acionistas

Pessoas Físicas
1.443
97,76%
Pessoas Jurídicas
28
1,90%
Investidores Institucionais
5
0,34%
Total de Acionistas
1.476

Ações em Circulação (Free Float)

Ações Ordinárias
5.892.857
Ações Preferenciais
2.829.159
8.722.016
Acionista Controlador Últ. Alteração ON PN Total
ADRECOR ADMINISTRAÇÃO LTDA
Brasil 33.226.762/0001-60
S 22/01/2024
4.311 0,04%
5.714.561 60,71%
5.718.872 30,25%
FUNDAÇÃO MARIA EMILIA PEDREI…
Brasil 03.103.667/0001-08
N 22/01/2024
1.688.425 17,78%
284.174 3,02%
1.972.599 10,43%
JOSÉ RENATO DE ALMEIDA GONÇA…
Brasil 173.334.608-27
S 22/01/2024
1.543.505 16,25%
20.638 0,22%
1.564.143 8,27%
THEREZA DE ALMEIDA GONÇALVES…
Brasil 173.334.568-03
S 22/01/2024
1.524.005 16,05%
17.810 0,19%
1.541.815 8,15%
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA…
Brasil 15.144.017/0001-90
N 22/01/2024
176.200 1,86%
590.221 6,27%
766.421 4,05%
Patrimonial Mundo Novo Ltda
Brasil 00.891.149/0001-08
N 22/01/2024
570.935 6,01%
159.160 1,69%
730.095 3,86%
SOCIEDADE AGRÍCOLA SANTA TER…
Brasil 13.591.565/0001-32
S 22/01/2024
0 0,00%
32.275 0,34%
32.275 0,17%
Outros
N
3.986.081 41,98%
2.593.494 27,55%
6.579.575 34,80%
Ações Tesouraria
N
2.271 0,02%
350 0,00%
2.621 0,01%
Total
9.495.733
9.412.683
18.908.416
Página 1 de 1