Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 1.392 | 1.705 | 1.538 | 1.280 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 169 | 344 | 366 | 369 | 298.759 | 298.773 |
Receita Cresc. | 0% | 22% | -10% | -17% | -44% | -100% | -48% | -100% | 0% | inf% | 103% | 6% | 1% | 80.933% | 0% |
EBITDA | 25 | 21 | 15 | -33 | -165 | 144 | 23 | 10 | 4 | 25 | 71 | 45 | 57 | 17.540 | 17.555 |
Margem EBITDA | 2% | 1% | 1% | -3% | -23% | 15.289% | 4.772% | inf% | inf% | 15% | 21% | 12% | 15% | 6% | 6% |
D&A | -10 | -13 | -8 | -8 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -16 | -18 | -26 | -23.376 | -23.376 |
Result. Fin. | -28 | -30 | -27 | -33 | -55 | 5 | 2 | 0 | -1 | 0 | -9 | -17 | -15 | -21.608 | -21.608 |
Lucro Líquido | -22 | -21 | -16 | -23 | -244 | 119 | 23 | 11 | 5 | 17 | 51 | 10 | 15 | -27.838 | -27.824 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -7% | -25% | 52% | 939% | -149% | -81% | -51% | -52% | 216% | 196% | -81% | 58% | -180.714% | -0% |
Margem Líquida | -2% | -1% | -1% | -2% | -34% | 12.655% | 4.714% | inf% | inf% | 10% | 15% | 3% | 4% | -9% | -9% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | -55 | 7 | 49 | -5 | 84 | -178 | -17 | -12 | -7 | 4 | 37 | -56 | 36 | -33.159 | -33.148 |
CAPEX | -19 | -13 | -76 | 19 | 13 | 44 | 4 | 15 | 6 | 36 | -14 | -8 | -37 | -30.140 | -30.138 |
FCF | 87 | 17 | 42 | -39 | -116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 28 | -1 | 168.474 | 168.442 |
FCL | -75 | -6 | -27 | 14 | 97 | -134 | -13 | 3 | 0 | 40 | 22 | -64 | -1 | -63.299 | -63.286 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 116 | 96 | 149 | 82 | -133 | -15 | 2 | 13 | 18 | 103 | 128 | 136 | 153 | 121.931 | 123 |
Caixa | 55 | 83 | 85 | 59 | 37 | 22 | 0 | 4 | 3 | 65 | 87 | 53 | 60 | 159.921 | 137 |
Dívida Bruta | 237 | 275 | 208 | 217 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 108 | 138 | 131 | 357.264 | 335 |
Dívida Líq. | 182 | 192 | 123 | 158 | 60 | -22 | 0 | -4 | -3 | 21 | 20 | 85 | 71 | 197.343 | 198 |
Dívida Líq./EBITDA | 7,38 | 9,15 | 7,95 | -4,77 | -0,36 | -0,15 | -0,01 | -0,37 | -0,85 | 0,85 | 0,29 | 1,89 | 1,26 | 11,25 | 0,01 |
Dívida Líq./PL | 1,56 | 2,00 | 0,83 | 1,93 | -0,45 | 1,47 | -0,13 | -0,27 | -0,18 | 0,21 | 0,16 | 0,63 | 0,47 | 1,62 | 1,61 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
Fundação CPqD - Centro de Pe…
Brasil
02.641.663/0001-10
|
S | 01/06/2020 |
43.075.127
54,20%
|
0
0,00%
|
43.075.127
54,20%
|
BNDES Participações S.A. - B…
Brasil
00.383.281/0001-09
|
N | 01/06/2020 |
18.084.240
22,76%
|
0
0,00%
|
18.084.240
22,76%
|
Outros
|
N |
18.310.259
23,04%
|
0
0,00%
|
18.310.259
23,04%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
0
0,00%
|
0
0,00%
|
|
Total |
79.469.626
|
0
|
79.469.626
|