PCAR3 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

Dados Financeiros

Resultados 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Receita 46.594 50.924 57.730 65.525 69.220 41.454 44.634 49.388 56.635 51.253 51.291 17.321 19.250 18.790 18.971
Receita Cresc. 0% 9% 13% 14% 6% -40% 8% 11% 15% -10% 0% -66% 11% -2% 1%
EBITDA 2.844 3.703 3.814 4.935 2.825 1.945 2.342 3.066 3.525 5.193 3.807 1.337 1.813 731 887
Margem EBITDA 6% 7% 7% 8% 4% 5% 5% 6% 6% 10% 7% 8% 9% 4% 5%
D&A -706 -834 -865 -931 -1.102 -1.089 -833 -889 -1.559 -2.564 -2.117 -1.902 -1.136 -1.167 -1.165
Result. Fin. -1.333 -1.193 -1.193 -1.508 -1.653 -903 -730 -474 -1.206 -728 -1.321 -750 -1.009 -1.241 -1.262
Lucro Líquido 720 1.156 1.396 1.760 -276 -1.076 865 1.180 836 2.326 960 -4 -2.134 -2.403 -1.912
Lucro Líq. Cresc. 0% 61% 21% 26% -116% 290% -180% 36% -29% 178% -59% -100% 53.250% 13% -20%
Margem Líquida 2% 2% 2% 3% -0% -3% 2% 2% 1% 5% 2% -0% -11% -13% -10%
Fluxo de Caixa 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
FCO 1.128 5.299 4.892 5.016 4.632 -1.304 1.895 2.586 1.135 4.742 2.728 -216 563 1.363 1.209
CAPEX -1.625 -1.339 -2.027 -1.650 -1.852 -2.020 -1.592 -1.899 -3.266 -4.291 -77 2.834 -1.597 338 -456
FCF 1.649 -1.844 -1.584 -636 -3.006 1.475 -2.094 42 1.894 -281 -2.743 -4.703 -1.705 -2.041 -1.424
FCL -497 3.960 2.865 3.366 2.780 -3.324 303 687 -2.131 451 2.651 2.618 -1.034 1.701 753
Balanço 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Patrimônio Líq. 10.094 11.068 12.712 14.482 13.352 12.597 13.292 13.939 13.548 16.807 16.380 13.733 4.722 2.935 2.774
Caixa 4.970 7.086 8.392 11.149 11.015 5.112 3.792 4.369 7.954 8.711 8.274 3.751 3.748 2.646 2.177
Dívida Bruta 11.158 10.492 9.493 9.728 7.978 5.869 4.588 5.525 14.194 9.151 9.052 5.863 5.274 4.045 4.562
Dívida Líq. 6.188 3.406 1.102 -1.421 -3.037 757 796 1.156 6.240 440 778 2.112 1.526 1.399 2.385
Dívida Líq./EBITDA 2,18 0,92 0,29 -0,29 -1,07 0,39 0,34 0,38 1,77 0,08 0,20 1,58 0,84 1,91 2,69
Dívida Líq./PL 0,61 0,31 0,09 -0,10 -0,23 0,06 0,06 0,08 0,46 0,03 0,05 0,15 0,32 0,48 0,86

Distribuição de Capital e Posição Acionária

Data de Referência: 31/12/2025

Perfil de Acionistas

Pessoas Físicas
46.062
98,67%
Pessoas Jurídicas
274
0,59%
Investidores Institucionais
345
0,74%
Total de Acionistas
46.681

Ações em Circulação (Free Float)

Ações Ordinárias
424.213.355
Ações Preferenciais
0
424.213.355
Acionista Controlador Últ. Alteração ON PN Total
Segisor
França 05.710.423/0001-19
N 21/05/2025
100.200.831 20,44%
0 0,00%
100.200.831 20,44%
NUVEEN LLC
Estados Unidos 26.206.231/0001-40
N 21/05/2025
40.423.800 8,24%
0 0,00%
40.423.800 8,24%
RONALDO IABRUDI DOS SANTOS P…
Brasil 223.184.456-72
N 21/05/2025
26.784.829 5,46%
0 0,00%
26.784.829 5,46%
OBIN HOLDINGS NETHERLANDS B.V.
Holanda
N 21/05/2025
10.275.742 2,10%
0 0,00%
10.275.742 2,10%
ALEX SANDRO COELHO DINIZ
Brasil 836.970.716-53
N 21/05/2025
9.807.180 2,00%
0 0,00%
9.807.180 2,00%
ANDRÉ LUIZ COELHO DINIZ
Brasil 836.971.526-53
N 21/05/2025
9.807.180 2,00%
0 0,00%
9.807.180 2,00%
FÁBIO COELHO DINIZ
Brasil 012.210.456-01
N 21/05/2025
9.807.180 2,00%
0 0,00%
9.807.180 2,00%
HELTON COELHO DINIZ
Brasil 539.863.426-72
N 21/05/2025
9.807.180 2,00%
0 0,00%
9.807.180 2,00%
HENRIQUE MULFORD COELHO DINIZ
Brasil 754.675.696-00
N 21/05/2025
9.807.180 2,00%
0 0,00%
9.807.180 2,00%
Outros
N
263.405.656 53,73%
0 0,00%
263.405.656 53,73%
Ações Tesouraria
N
159.689 0,03%
0 0,00%
159.689 0,03%
Total
490.286.447
0
490.286.447
Página 1 de 1