PATI4 - PANATLANTICA S.A.

Dados Financeiros

Resultados 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Receita 366 375 746 737 635 684 814 1.066 1.051 1.436 2.668 2.331 1.879 2.110
Receita Cresc. 0% 3% 99% -1% -14% 8% 19% 31% -1% 37% 86% -13% -19% 12%
EBITDA 10 18 74 31 30 36 48 80 52 246 426 114 69 143
Margem EBITDA 3% 5% 10% 4% 5% 5% 6% 8% 5% 17% 16% 5% 4% 7%
D&A -2 -2 -6 -7 -8 -8 -9 -10 -10 -10 -10 -11 -13 -15
Result. Fin. 8 5 1 -1 -5 -7 -14 7 -14 41 25 -15 -23 -8
Lucro Líquido 13 15 65 16 11 15 17 64 18 182 293 56 13 85
Lucro Líq. Cresc. 0% 16% 319% -76% -29% 34% 17% 272% -72% 924% 61% -81% -76% 531%
Margem Líquida 4% 4% 9% 2% 2% 2% 2% 6% 2% 13% 11% 2% 1% 4%
Fluxo de Caixa 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
FCO 46 9 33 37 63 61 27 15 126 139 -78 329 271 210
CAPEX -8 -18 -126 -17 -32 -20 -15 -10 -34 -54 -22 -69 -42 -44
FCF -22 23 121 15 -3 -16 -29 -9 15 30 274 -266 -394 -140
FCL 39 -9 -93 20 31 41 12 4 92 84 -100 260 229 166
Balanço 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Patrimônio Líq. 159 174 281 306 317 333 350 414 426 605 854 840 841 769
Caixa 102 116 144 179 207 232 214 209 317 431 604 599 434 460
Dívida Bruta 56 88 172 200 236 263 276 297 344 398 753 620 406 483
Dívida Líq. -46 -28 29 22 30 31 62 88 28 -32 149 21 -27 23
Dívida Líq./EBITDA -4,42 -1,57 0,39 0,70 0,99 0,86 1,29 1,09 0,53 -0,13 0,35 0,19 -0,40 0,16
Dívida Líq./PL -0,29 -0,16 0,10 0,07 0,09 0,09 0,18 0,21 0,06 -0,05 0,17 0,03 -0,03 0,03

Distribuição de Capital e Posição Acionária

Data de Referência: 31/12/2024

Perfil de Acionistas

Pessoas Físicas
650
86,55%
Pessoas Jurídicas
93
12,38%
Investidores Institucionais
8
1,07%
Total de Acionistas
751

Ações em Circulação (Free Float)

Ações Ordinárias
476.315
Ações Preferenciais
707.157
1.183.472
Acionista Controlador Últ. Alteração ON PN Total
L. P. AÇOS PARTICIPAÇÕES LTDA.
Brasil 53.199.162/0001-67
S 15/01/2024
15.271.228 66,67%
318.129 31,03%
15.589.357 65,14%
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
Brasil 33.042.730/0001-04
N 15/01/2024
7.159.540 31,25%
0 0,00%
7.159.540 29,92%
Sebastião Alves de Messias
Brasil 004.050.860-91
N 17/08/2016
96.085 0,42%
201.441 19,65%
297.526 1,24%
Clube de Investimento Centau…
Brasil 07.103.472/0001-19
N 03/08/2021
74.864 0,33%
70.733 6,90%
145.597 0,61%
Wilma Carvalho Pontes
Brasil 570.971.438-00
N 03/08/2021
0 0,00%
67.642 6,60%
67.642 0,28%
Amaro Lafayette Nobre Formiga
Brasil 006.524.664-00
N 03/08/2021
0 0,00%
59.200 5,77%
59.200 0,25%
Outros
N
305.366 1,33%
308.141 30,05%
613.507 2,56%
Ações Tesouraria
N
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
Total
22.907.083
1.025.286
23.932.369
Página 1 de 1