Resultados | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 52 | 44 | 44 | 35 | 30 | 37 | 51 | 63 | 75 | 128 | 175 | 179 | 200 | 195 |
Receita Cresc. | 0% | -16% | 1% | -21% | -13% | 22% | 38% | 24% | 19% | 71% | 36% | 2% | 12% | -3% |
EBITDA | 12 | 5 | 3 | -1 | -3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 12 | 17 | 11 | 19 | 15 |
Margem EBITDA | 23% | 11% | 7% | -2% | -10% | 4% | 7% | 2% | 8% | 10% | 10% | 6% | 10% | 7% |
D&A | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Result. Fin. | -8 | -7 | -9 | -22 | -4 | -11 | -6 | 45 | -1 | -3 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Lucro Líquido | 8 | -2 | -6 | -23 | -15 | -9 | -3 | 34 | 3 | 7 | 8 | 4 | 10 | 6 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -123% | 242% | 278% | -35% | -36% | -71% | -1.367% | -90% | 95% | 24% | -58% | 193% | -45% |
Margem Líquida | 15% | -4% | -14% | -65% | -48% | -26% | -5% | 54% | 5% | 5% | 5% | 2% | 5% | 3% |
Fluxo de Caixa | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 14 | 2 | 10 | 11 | 2 | 4 | 0 | -2 | 5 | -3 | 4 | 8 | -3 | -1 |
CAPEX | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -3 | -2 | -2 | -2 |
FCF | -8 | -2 | -8 | -14 | -3 | -1 | -1 | 0 | -3 | 3 | -1 | -3 | 3 | 4 |
FCL | 14 | 2 | 8 | 10 | 2 | 4 | 0 | -2 | 4 | -4 | 1 | 6 | -5 | -3 |
Balanço | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 33 | 31 | 26 | 3 | -11 | -21 | -22 | 13 | 16 | 23 | 31 | 35 | 45 | 43 |
Caixa | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Dívida Bruta | 31 | 31 | 27 | 15 | 12 | 13 | 12 | 12 | 9 | 12 | 10 | 7 | 11 | 13 |
Dívida Líq. | 26 | 26 | 22 | 13 | 12 | 10 | 9 | 11 | 7 | 11 | 9 | 3 | 9 | 11 |
Dívida Líq./EBITDA | 2,13 | 5,39 | 6,74 | -18,16 | -3,97 | 6,81 | 2,66 | 8,19 | 1,17 | 0,90 | 0,51 | 0,30 | 0,47 | 0,73 |
Dívida Líq./PL | 0,79 | 0,83 | 0,84 | 3,83 | -1,04 | -0,46 | -0,44 | 0,88 | 0,43 | 0,49 | 0,28 | 0,09 | 0,20 | 0,25 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
Tripto Participações Ltda
Brasil
07.051.258/0001-66
|
S | 01/02/2023 |
9.769.700
73,77%
|
0
0,00%
|
9.769.700
73,77%
|
TRILOGIA INVESTIMENTOS LTDA
Brasil
45.459.444/0001-28
|
N | 31/12/2022 |
1.305.300
9,86%
|
0
0,00%
|
1.305.300
9,86%
|
ALAGRO DO BRASIL INTERMEDIAÇ…
Brasil
08.049.864/0001-00
|
N | 31/01/2018 |
734.100
5,54%
|
0
0,00%
|
734.100
5,54%
|
EMILIO PANSA
Brasil
274.247.078-68
|
S | 31/07/2022 |
160.100
1,21%
|
0
0,00%
|
160.100
1,21%
|
EDUARDO LESSA PANSA
Brasil
096.708.548-90
|
S | 10/03/2008 |
100
0,00%
|
0
0,00%
|
100
0,00%
|
RICARDO LESSA PANSA
Brasil
161.079.168-14
|
S | 28/02/2023 |
100
0,00%
|
0
0,00%
|
100
0,00%
|
Outros
|
N |
1.264.000
9,54%
|
0
0,00%
|
1.264.000
9,54%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
11.000
0,08%
|
0
0,00%
|
11.000
0,08%
|
|
Total |
13.244.400
|
0
|
13.244.400
|