Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 9.771 | 11.811 | 10.614 | 12.309 | 14.618 | 14.834 | 20.508 | 25.954 | 28.461 | 31.989 | 43.165 | 42.787 | 44.343 | 48.993 | 51.028 |
Receita Cresc. | 0% | 21% | -10% | 16% | 19% | 1% | 38% | 27% | 10% | 12% | 35% | -1% | 4% | 10% | 4% |
EBITDA | 2.850 | 2.552 | 2.152 | 2.440 | 2.640 | 3.419 | 3.116 | 4.575 | 5.743 | 6.517 | 9.882 | 11.619 | 12.410 | 12.573 | 13.000 |
Margem EBITDA | 29% | 22% | 20% | 20% | 18% | 23% | 15% | 18% | 20% | 20% | 23% | 27% | 28% | 26% | 25% |
D&A | -646 | -694 | -697 | -775 | -1.185 | -1.073 | -992 | -1.305 | -1.469 | -1.639 | -2.010 | -2.280 | -2.611 | -2.872 | -2.979 |
Result. Fin. | -89 | -29 | -132 | -700 | -872 | -1.297 | -1.394 | -1.169 | -1.341 | -1.030 | -2.283 | -3.800 | -4.843 | -4.992 | -5.448 |
Lucro Líquido | 1.845 | 1.553 | 1.071 | 777 | 372 | 354 | 452 | 1.594 | 2.309 | 2.905 | 4.066 | 4.787 | 4.527 | 3.682 | 4.326 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -16% | -31% | -27% | -52% | -5% | 27% | 253% | 45% | 26% | 40% | 18% | -5% | -19% | 17% |
Margem Líquida | 19% | 13% | 10% | 6% | 3% | 2% | 2% | 6% | 8% | 9% | 9% | 11% | 10% | 8% | 8% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 3.157 | 2.921 | 2.255 | 1.072 | 2.151 | 1.080 | 694 | 1.328 | 3.410 | 3.543 | 132 | 4.620 | 1.632 | 3.242 | 3.085 |
CAPEX | -2.055 | -3.034 | -2.765 | -1.826 | -3.813 | -1.893 | -969 | -4.373 | -4.395 | -4.803 | -10.324 | -7.409 | -4.749 | -5.819 | -5.425 |
FCF | -237 | 301 | -1.286 | 752 | 1.710 | 1.055 | 3.750 | 3.122 | 1.093 | 2.279 | 10.677 | 4.046 | 3.763 | 2.859 | -1.438 |
FCL | 1.101 | -114 | -510 | -753 | -1.662 | -813 | -275 | -3.044 | -986 | -1.260 | -10.192 | -2.789 | -3.117 | -2.577 | -2.340 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 11.983 | 12.560 | 9.655 | 9.933 | 9.315 | 9.220 | 15.608 | 17.577 | 19.259 | 21.509 | 24.238 | 26.937 | 30.076 | 32.747 | 35.359 |
Caixa | 4.433 | 4.448 | 2.005 | 1.158 | 2.598 | 1.394 | 3.873 | 3.955 | 4.066 | 5.076 | 5.617 | 6.901 | 7.522 | 7.826 | 5.709 |
Dívida Bruta | 6.760 | 7.624 | 7.185 | 8.557 | 11.808 | 11.961 | 18.314 | 21.056 | 22.664 | 26.380 | 38.623 | 43.503 | 45.883 | 52.600 | 50.695 |
Dívida Líq. | 2.327 | 3.176 | 5.181 | 7.399 | 9.210 | 10.567 | 14.441 | 17.101 | 18.598 | 21.304 | 33.006 | 36.602 | 38.361 | 44.774 | 44.986 |
Dívida Líq./EBITDA | 0,82 | 1,24 | 2,41 | 3,03 | 3,49 | 3,09 | 4,63 | 3,74 | 3,24 | 3,27 | 3,34 | 3,15 | 3,09 | 3,56 | 3,46 |
Dívida Líq./PL | 0,19 | 0,25 | 0,54 | 0,74 | 0,99 | 1,15 | 0,93 | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 1,36 | 1,36 | 1,28 | 1,37 | 1,27 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
Iberdrola Energia S.A.
Espanha
05.470.823/0001-02
|
S | 17/04/2025 |
606.898.625
50,00%
|
0
0,00%
|
606.898.625
50,00%
|
CAIXA DE PREVID.DOS FUNC.DO …
Brasil
33.754.482/0001-24
|
N | 17/04/2025 |
367.647.583
30,29%
|
0
0,00%
|
367.647.583
30,29%
|
IBERDROLA, S.A.
Espanha
34.148.133/0001-21
|
S | 17/04/2025 |
42.482.904
3,50%
|
0
0,00%
|
42.482.904
3,50%
|
Outros
|
N |
196.768.136
16,21%
|
0
0,00%
|
196.768.136
16,21%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
0
0,00%
|
0
0,00%
|
|
Total |
1.213.797.248
|
0
|
1.213.797.248
|