Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 4.015 | 4.266 | 3.871 | 4.186 | 4.763 | 4.249 | 4.760 | 5.419 | 6.056 | 6.646 | 7.106 | 6.645 | 7.430 | 9.009 | 9.387 |
Receita Cresc. | 0% | 6% | -9% | 8% | 14% | -11% | 12% | 14% | 12% | 10% | 7% | -6% | 12% | 21% | 4% |
EBITDA | 912 | 669 | 548 | 795 | 605 | 653 | 873 | 965 | 987 | 985 | 1.425 | 692 | 370 | 834 | 776 |
Margem EBITDA | 23% | 16% | 14% | 19% | 13% | 15% | 18% | 18% | 16% | 15% | 20% | 10% | 5% | 9% | 8% |
D&A | -19 | -28 | -79 | -91 | -106 | -198 | -207 | -223 | -246 | -272 | -296 | -330 | -300 | -400 | -434 |
Result. Fin. | 10 | -35 | 30 | 111 | 200 | 214 | 139 | 137 | 137 | 47 | 25 | -237 | -143 | -767 | -836 |
Lucro Líquido | 816 | 575 | 450 | 751 | 595 | 574 | 700 | 758 | 748 | 621 | 877 | -123 | -18 | -482 | -677 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -30% | -22% | 67% | -21% | -4% | 22% | 8% | -1% | -17% | 41% | -114% | -85% | 2.515% | 40% |
Margem Líquida | 20% | 13% | 12% | 18% | 12% | 14% | 15% | 14% | 12% | 9% | 12% | -2% | -0% | -5% | -7% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | -564 | -54 | 569 | 604 | 1.028 | 576 | 332 | 626 | -98 | 690 | -403 | -811 | -824 | -401 | -139 |
CAPEX | 78 | -140 | -170 | 97 | -101 | -280 | -989 | 588 | 161 | -795 | -355 | -1.539 | -1.704 | -885 | -207 |
FCF | 552 | 787 | -361 | -905 | -548 | -128 | 861 | -1.132 | -182 | 512 | 617 | 2.121 | 2.224 | 1.232 | 275 |
FCL | -486 | -195 | 399 | 700 | 927 | 296 | -656 | 1.213 | 62 | -105 | -758 | -2.349 | -2.528 | -1.286 | -345 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 3.670 | 4.088 | 4.365 | 4.673 | 5.050 | 5.437 | 5.797 | 4.875 | 5.109 | 6.035 | 6.574 | 6.574 | 7.565 | 7.470 | 6.950 |
Caixa | 930 | 1.523 | 1.423 | 1.217 | 1.596 | 1.764 | 713 | 795 | 675 | 1.081 | 948 | 734 | 407 | 415 | 534 |
Dívida Bruta | 2.677 | 3.683 | 3.018 | 2.502 | 2.250 | 2.314 | 3.472 | 2.863 | 3.202 | 4.652 | 5.233 | 7.429 | 7.847 | 9.781 | 9.363 |
Dívida Líq. | 1.747 | 2.160 | 1.595 | 1.285 | 654 | 550 | 2.759 | 2.068 | 2.527 | 3.571 | 4.285 | 6.695 | 7.441 | 9.366 | 8.829 |
Dívida Líq./EBITDA | 1,92 | 3,23 | 2,91 | 1,62 | 1,08 | 0,84 | 3,16 | 2,14 | 2,56 | 3,62 | 3,01 | 9,67 | 20,09 | 11,23 | 11,38 |
Dívida Líq./PL | 0,48 | 0,53 | 0,37 | 0,27 | 0,13 | 0,10 | 0,48 | 0,42 | 0,49 | 0,59 | 0,65 | 1,02 | 0,98 | 1,25 | 1,27 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
RUBENS MENIN TEIXEIRA DE SOUZA
Brasil
315.836.606-15
|
S | 30/04/2025 |
182.285.437
32,39%
|
0
0,00%
|
182.285.437
32,39%
|
XP INVESTIMENTOS CORRETORA D…
Brasil
02.332.886/0001-04
|
N | 30/04/2025 |
37.465.537
6,66%
|
0
0,00%
|
37.465.537
6,66%
|
NAVI CAPITAL
Brasil
36.552.093/0001-04
|
N | 30/04/2025 |
31.810.731
5,65%
|
0
0,00%
|
31.810.731
5,65%
|
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT
Brasil
11.570.951/0001-12
|
N | 30/04/2025 |
30.728.984
5,46%
|
0
0,00%
|
30.728.984
5,46%
|
Outros
|
N |
280.534.634
49,84%
|
0
0,00%
|
280.534.634
49,84%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
1.348
0,00%
|
0
0,00%
|
1.348
0,00%
|
|
Total |
562.826.671
|
0
|
562.826.671
|