MRFG3 - MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.

Dados Financeiros

Resultados 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Receita 21.885 23.726 18.752 21.073 18.892 19.333 18.578 29.715 48.761 67.482 85.388 130.632 132.218 148.861 156.675
Receita Cresc. 0% 8% -21% 12% -10% 2% -4% 60% 64% 38% 27% 53% 1% 13% 5%
EBITDA 1.774 1.977 1.372 1.668 1.711 1.478 1.566 1.075 4.610 9.247 14.174 15.227 7.801 13.135 13.630
Margem EBITDA 8% 8% 7% 8% 9% 8% 8% 4% 9% 14% 17% 12% 6% 9% 9%
D&A -742 -815 -505 -584 -433 -465 -454 -653 -1.198 -1.394 -1.563 -5.572 -6.740 -7.198 -7.296
Result. Fin. -2.309 -2.081 -2.031 -2.127 -3.087 -2.035 -1.932 -2.309 -2.060 -2.726 -3.709 -6.877 -5.602 -5.532 -5.900
Lucro Líquido -747 -233 -897 -720 -539 -633 -445 2.154 1.582 4.531 6.646 2.763 -3.621 3.881 4.138
Lucro Líq. Cresc. 0% -69% 285% -20% -25% 17% -30% -584% -27% 186% 47% -58% -231% -207% 7%
Margem Líquida -3% -1% -5% -3% -3% -3% -2% 7% 3% 7% 8% 2% -3% 3% 3%
Fluxo de Caixa 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
FCO 1.511 111 197 1.684 2.101 1.676 -7 1.519 2.600 7.691 9.034 9.335 12.556 12.766 14.340
CAPEX -947 -559 -856 -639 -448 -526 -824 -4.344 -1.391 -1.401 -4.666 -6.445 -6.120 -6.540 -3.923
FCF -394 -5 -601 -373 -4.103 -405 -68 204 -6 -4.307 -5.122 1.586 -6.230 -10.604 -11.787
FCL 564 -448 -659 1.045 1.653 1.150 -831 -2.825 1.209 6.290 4.368 2.891 6.436 6.226 10.418
Balanço 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Patrimônio Líq. 3.419 4.305 3.119 2.072 844 1.101 2.635 4.012 1.776 3.514 5.572 26.450 24.890 19.938 20.051
Caixa 3.477 3.178 1.812 2.659 5.004 5.279 4.402 7.192 8.410 11.757 8.400 22.493 21.892 22.796 20.239
Dívida Bruta 11.680 12.528 9.093 11.201 12.184 11.189 12.459 15.239 22.240 27.500 30.968 64.776 55.824 66.020 63.575
Dívida Líq. 8.203 9.350 7.281 8.542 7.180 5.910 8.057 8.047 13.830 15.742 22.568 42.283 33.932 43.224 43.335
Dívida Líq./EBITDA 4,62 4,73 5,31 5,12 4,20 4,00 5,14 7,48 3,00 1,70 1,59 2,78 4,35 3,29 3,18
Dívida Líq./PL 2,40 2,17 2,33 4,12 8,51 5,37 3,06 2,01 7,79 4,48 4,05 1,60 1,36 2,17 2,16

Distribuição de Capital e Posição Acionária

Data de Referência: 31/12/2025

Perfil de Acionistas

Pessoas Físicas
71.254
98,44%
Pessoas Jurídicas
805
1,11%
Investidores Institucionais
326
0,45%
Total de Acionistas
72.385

Ações em Circulação (Free Float)

Ações Ordinárias
188.551.176
Ações Preferenciais
0
188.551.176
Acionista Controlador Últ. Alteração ON PN Total
MMS PARTICIPAÇÕES LTDA.
Brasil 08.542.030/0001-31
S 14/07/2025
517.284.217 60,30%
0 0,00%
517.284.217 60,30%
MARCIA AP. PASCOAL MARÇAL DO…
Brasil 182.070.698-21
S 14/07/2025
69.482.984 8,10%
0 0,00%
69.482.984 8,10%
MARCOS ANTONIO MOLINA DOS SA…
Brasil 102.174.668-18
S 14/07/2025
59.526.979 6,94%
0 0,00%
59.526.979 6,94%
Outros
N
188.551.176 21,98%
0 0,00%
188.551.176 21,98%
Ações Tesouraria
N
23.082.763 2,69%
0 0,00%
23.082.763 2,69%
Total
857.928.119
0
857.928.119
Página 1 de 1