Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 5.134 | 5.768 | 6.017 | 7.397 | 8.479 | 9.996 | 10.561 | 9.716 | 10.591 | 9.889 | 12.244 | 19.182 | 18.933 | 21.784 |
Receita Cresc. | 0% | 12% | 4% | 23% | 15% | 18% | 6% | -8% | 9% | -7% | 24% | 57% | -1% | 15% |
EBITDA | 2.712 | 3.038 | 3.290 | 3.558 | 3.552 | 5.262 | 5.052 | 3.818 | 5.489 | 4.456 | 6.796 | 11.845 | 7.797 | 7.145 |
Margem EBITDA | 53% | 53% | 55% | 48% | 42% | 53% | 48% | 39% | 52% | 45% | 56% | 62% | 41% | 33% |
D&A | -435 | -540 | -565 | -694 | -823 | -959 | -1.155 | -1.468 | -1.942 | -2.421 | -3.153 | -1.733 | -1.573 | -1.716 |
Result. Fin. | -923 | -671 | -633 | -895 | -1.513 | -1.836 | -1.186 | -979 | -1.240 | -1.353 | -1.763 | -3.107 | -3.212 | -3.092 |
Lucro Líquido | 911 | 1.192 | 1.368 | 1.350 | 787 | 1.637 | 1.783 | 636 | 1.426 | 86 | 806 | 4.212 | 1.855 | 1.312 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 31% | 15% | -1% | -42% | 108% | 9% | -64% | 124% | -94% | 836% | 423% | -56% | -29% |
Margem Líquida | 18% | 21% | 23% | 18% | 9% | 16% | 17% | 7% | 13% | 1% | 7% | 22% | 10% | 6% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 1.890 | 2.427 | 2.465 | 2.188 | 2.350 | 4.186 | 3.340 | 3.686 | 4.995 | 4.152 | 4.590 | 6.486 | 6.817 | 7.173 |
CAPEX | -659 | -1.159 | -816 | -1.705 | -2.477 | -2.784 | -4.136 | -2.296 | -3.315 | -123 | -8.212 | -4.024 | -4.817 | -5.985 |
FCF | -1.647 | -1.159 | -981 | -156 | 817 | -857 | 784 | -2.965 | -1.685 | -1.745 | 4.669 | -1.822 | -2.679 | -1.565 |
FCL | 1.232 | 1.268 | 1.649 | 483 | -127 | 1.402 | -796 | 1.390 | 1.680 | 4.029 | -3.622 | 2.462 | 2.000 | 1.187 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 3.214 | 3.362 | 3.486 | 3.670 | 3.904 | 4.144 | 8.492 | 8.433 | 8.440 | 7.940 | 8.566 | 11.823 | 13.077 | 14.002 |
Caixa | 763 | 882 | 1.266 | 1.589 | 2.296 | 2.821 | 4.835 | 3.022 | 4.992 | 6.207 | 5.779 | 8.277 | 7.177 | 6.709 |
Dívida Bruta | 6.948 | 8.154 | 8.262 | 10.451 | 14.135 | 16.187 | 16.905 | 17.026 | 19.031 | 19.904 | 26.751 | 29.031 | 30.654 | 33.879 |
Dívida Líq. | 6.185 | 7.272 | 6.996 | 8.862 | 11.839 | 13.365 | 12.070 | 14.004 | 14.039 | 13.697 | 20.972 | 20.755 | 23.478 | 27.170 |
Dívida Líq./EBITDA | 2,28 | 2,39 | 2,13 | 2,49 | 3,33 | 2,54 | 2,39 | 3,67 | 2,56 | 3,07 | 3,09 | 1,75 | 3,01 | 3,80 |
Dívida Líq./PL | 1,92 | 2,16 | 2,01 | 2,41 | 3,03 | 3,22 | 1,42 | 1,66 | 1,66 | 1,73 | 2,45 | 1,76 | 1,80 | 1,94 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
SUCEA PARTICIPAÇÕES S.A. (AN…
Brasil
02.372.232/0001-04
|
S | 11/09/2010 |
269.082.312
13,32%
|
0
0,00%
|
269.082.312
13,32%
|
Soares Penido Concessões S.A.
Brasil
10.291.050/0001-29
|
S | 11/09/2010 |
210.663.128
10,43%
|
0
0,00%
|
210.663.128
10,43%
|
Itaúsa S.A.
Brasil
61.532.644/0001-15
|
S | 12/09/2022 |
208.669.918
10,33%
|
0
0,00%
|
208.669.918
10,33%
|
Votorantim S.A
Brasil
03.407.049/0001-51
|
S | 12/09/2022 |
208.669.918
10,33%
|
0
0,00%
|
208.669.918
10,33%
|
Capital International Invest…
Estados Unidos
|
N | 15/07/2024 |
104.406.605
5,17%
|
0
0,00%
|
104.406.605
5,17%
|
Soares Penido Obras, Constru…
Brasil
10.328.517/0001-68
|
S | 11/09/2010 |
93.341.648
4,62%
|
0
0,00%
|
93.341.648
4,62%
|
SINCRO Participações S.A. (a…
Brasil
00.095.147/0001-02
|
S | 11/09/2010 |
31.067.520
1,54%
|
0
0,00%
|
31.067.520
1,54%
|
Outros
|
N |
884.438.425
43,78%
|
0
0,00%
|
884.438.425
43,78%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
9.660.526
0,48%
|
0
0,00%
|
9.660.526
0,48%
|
|
Total |
2.020.000.000
|
0
|
2.020.000.000
|