MLAS3 - GRUPO MULTI S.A.

Dados Financeiros

Resultados 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Receita 2.983 4.877 4.429 3.340 3.429 3.468
Receita Cresc. 0% 63% -9% -25% 3% 1%
EBITDA 480 754 219 -676 -52 16
Margem EBITDA 16% 15% 5% -20% -2% 0%
D&A -12 -13 -26 -41 -33 -30
Result. Fin. -79 8 -96 -126 -176 -113
Lucro Líquido 444 775 90 -836 -321 -188
Lucro Líq. Cresc. 0% 74% -88% -1.029% -62% -42%
Margem Líquida 15% 16% 2% -25% -9% -5%
Fluxo de Caixa 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
FCO -400 -883 -576 820 48 -324
CAPEX -10 -14 -130 -79 34 36
FCF 417 1.958 17 -312 -317 -117
FCL -410 -897 -705 742 82 -289
Balanço 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Patrimônio Líq. 1.524 4.009 4.054 3.217 2.892 2.953
Caixa 41 1.102 413 843 607 343
Dívida Bruta 706 997 1.116 820 648 632
Dívida Líq. 665 -105 703 -23 40 289
Dívida Líq./EBITDA 1,38 -0,14 3,21 0,03 -0,77 18,44
Dívida Líq./PL 0,44 -0,03 0,17 -0,01 0,01 0,10

Distribuição de Capital e Posição Acionária

Data de Referência: 31/12/2024

Perfil de Acionistas

Pessoas Físicas
21.281
98,82%
Pessoas Jurídicas
211
0,98%
Investidores Institucionais
43
0,20%
Total de Acionistas
21.535

Ações em Circulação (Free Float)

Ações Ordinárias
383.910.571
Ações Preferenciais
0
383.910.571
Acionista Controlador Últ. Alteração ON PN Total
ALEXANDRE OSTROWIECKI
Brasil 292.713.568-10
S 20/04/2023
336.818.752 41,05%
0 0,00%
336.818.752 41,05%
RENATO FEDER
Brasil 278.171.268-01
N 04/10/2024
231.053.671 28,16%
0 0,00%
231.053.671 28,16%
EDWARD JAMES FEDER
Brasil 875.198.958-15
N 25/08/2023
49.384.790 6,02%
0 0,00%
49.384.790 6,02%
Outros
N
190.155.527 23,17%
0 0,00%
190.155.527 23,17%
Ações Tesouraria
N
13.126.485 1,60%
0 0,00%
13.126.485 1,60%
Total
820.539.225
0
820.539.225
Página 1 de 1