Resultados | 2011 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 164 | 439 | 506 | 738 | 1.092 | 1.378 | 1.575 | 1.635 |
Receita Cresc. | 0% | 168% | 15% | 46% | 48% | 26% | 14% | 4% |
EBITDA | 74 | 119 | 164 | 292 | 490 | 690 | 742 | 778 |
Margem EBITDA | 45% | 27% | 32% | 40% | 45% | 50% | 47% | 48% |
D&A | -33 | -162 | -150 | -145 | -168 | -220 | -233 | -239 |
Result. Fin. | -7 | -14 | -11 | -6 | -12 | -77 | -122 | -148 |
Lucro Líquido | 23 | -45 | -5 | 102 | 216 | 278 | 285 | 285 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | -299% | -89% | -2.255% | 112% | 29% | 3% | 0% |
Margem Líquida | 14% | -10% | -1% | 14% | 20% | 20% | 18% | 17% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 93 | 86 | 150 | 135 | 145 | -124 | -57 | -63 |
CAPEX | -148 | 28 | -10 | -116 | -160 | -45 | -344 | -315 |
FCF | 228 | -50 | 114 | -195 | 593 | -64 | 397 | 206 |
FCL | -55 | 114 | 140 | 19 | -15 | -169 | -401 | -378 |
Balanço | 2011 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 697 | 1.107 | 1.098 | 1.093 | 1.239 | 1.462 | 1.448 | 1.490 |
Caixa | 179 | 125 | 379 | 215 | 796 | 556 | 793 | 716 |
Dívida Bruta | 397 | 150 | 264 | 201 | 972 | 998 | 1.895 | 1.899 |
Dívida Líq. | 218 | 25 | -115 | -13 | 176 | 441 | 1.102 | 1.183 |
Dívida Líq./EBITDA | 2,94 | 0,21 | -0,70 | -0,04 | 0,36 | 0,64 | 1,49 | 1,52 |
Dívida Líq./PL | 0,31 | 0,02 | -0,10 | -0,01 | 0,14 | 0,30 | 0,76 | 0,79 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
Sun Fundo de Investimento em…
Brasil
39.247.825/0001-40
|
N | 30/05/2022 |
51.556.496
22,02%
|
0
0,00%
|
51.556.496
22,02%
|
Tarpon Gestora de Recursos L…
Brasil
14.841.301/0001-52
|
N | 16/12/2024 |
28.203.100
12,04%
|
0
0,00%
|
28.203.100
12,04%
|
SNOW PETREL L.L.C
Espanha
33.716.360/0001-43
|
S | 30/05/2022 |
23.676.659
10,11%
|
0
0,00%
|
23.676.659
10,11%
|
SULLAIR ARGENTINA S.A.
Argentina
05.507.618/0001-66
|
N | 22/08/2022 |
22.095.641
9,44%
|
0
0,00%
|
22.095.641
9,44%
|
ANDRES CRISTIAN NACHT
Brasil
098.921.337-49
|
S | 30/05/2022 |
13.599.823
5,81%
|
0
0,00%
|
13.599.823
5,81%
|
JYTTE KJELLERUP NACHT
Brasil
289.858.347-20
|
S | 30/05/2022 |
7.064.174
3,02%
|
0
0,00%
|
7.064.174
3,02%
|
PEDRO KAJ KJELLERUP NACHT
Brasil
127.276.837-66
|
S | 30/05/2022 |
5.356.093
2,29%
|
0
0,00%
|
5.356.093
2,29%
|
ANTONIA KJELLERUP NACHT
Brasil
073.165.257-62
|
S | 30/05/2022 |
5.267.593
2,25%
|
0
0,00%
|
5.267.593
2,25%
|
TOMAS RICHARD NACHT
Brasil
042.695.577-37
|
S | 30/05/2022 |
5.267.593
2,25%
|
0
0,00%
|
5.267.593
2,25%
|
FRANCISCA KJELLERUP NACHT
Brasil
124.175.657-06
|
S | 30/05/2022 |
1.337
0,00%
|
0
0,00%
|
1.337
0,00%
|
Outros
|
N |
63.477.495
27,11%
|
0
0,00%
|
63.477.495
27,11%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
8.612.203
3,68%
|
0
0,00%
|
8.612.203
3,68%
|
|
Total |
234.178.207
|
0
|
234.178.207
|