MGEL4 - MANGELS INDUSTRIAL S.A.

Dados Financeiros

Resultados 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Receita 723 474 461 450 427 428 446 477 556 546 863 1.017 928 948 967
Receita Cresc. 0% -34% -3% -2% -5% 0% 4% 7% 17% -2% 58% 18% -9% 2% 2%
EBITDA 28 61 -17 5 16 24 27 54 66 98 212 138 104 85 76
Margem EBITDA 4% 13% -4% 1% 4% 6% 6% 11% 12% 18% 25% 14% 11% 9% 8%
D&A -25 -27 -22 -20 -20 -19 -15 -19 -18 -19 -19 -20 -21 -21 -21
Result. Fin. -50 -56 -53 -29 -138 0 -46 -79 -51 -107 -3 -26 -29 -128 -97
Lucro Líquido -33 -149 -137 -44 -144 5 -24 -46 -6 -31 149 259 34 -42 -25
Lucro Líq. Cresc. 0% 357% -8% -68% 224% -103% -629% 91% -86% 379% -582% 73% -87% -222% -40%
Margem Líquida -5% -31% -30% -10% -34% 1% -5% -10% -1% -6% 17% 25% 4% -4% -3%
Fluxo de Caixa 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
FCO 171 94 -16 27 10 23 37 29 50 48 60 119 122 148 144
CAPEX -38 -1 -14 -15 -17 -13 -13 -28 -32 9 -3 -56 19 -54 -43
FCF -109 -70 -115 4 -1 -15 -14 -5 -27 -56 -50 -84 -119 -116 -116
FCL 133 93 -30 12 -7 10 24 1 18 57 56 64 140 94 101
Balanço 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM
Patrimônio Líq. 194 27 -110 -154 -298 -293 -318 -364 -371 -401 -251 7 41 1 9
Caixa 210 196 29 46 38 34 43 38 42 64 59 71 66 55 60
Dívida Bruta 484 465 404 437 572 535 568 632 656 729 742 694 614 633 624
Dívida Líq. 274 270 374 392 533 501 526 593 614 666 683 623 547 578 563
Dívida Líq./EBITDA 9,75 4,46 -21,55 78,42 34,40 20,75 19,38 10,94 9,37 6,82 3,22 4,52 5,26 6,82 7,37
Dívida Líq./PL 1,41 9,92 -3,40 -2,54 -1,79 -1,71 -1,65 -1,63 -1,66 -1,66 -2,72 86,16 13,36 1.045,02 60,45

Distribuição de Capital e Posição Acionária

Data de Referência: 31/12/2025

Perfil de Acionistas

Pessoas Físicas
1.178
98,00%
Pessoas Jurídicas
24
2,00%
Investidores Institucionais
0
0,00%
Total de Acionistas
1.202

Ações em Circulação (Free Float)

Ações Ordinárias
1.547
Ações Preferenciais
2.833.982
2.835.529
Acionista Controlador Últ. Alteração ON PN Total
Mangels S.A.
Brasil 50.604.750/0001-40
S 31/12/2024
1.377.116 66,62%
38 0,00%
1.377.154 23,81%
ROBERT MAX MANGELS
Brasil 939.718.508-04
S 31/12/2024
24 0,00%
881.949 23,73%
881.973 15,25%
RS ASSETS LTDA
Brasil 52.547.523/0001-56
S 31/12/2024
688.556 33,31%
17 0,00%
688.573 11,91%
Organon Master FIA
Brasil 38.251.507/0001-90
N 31/12/2024
0 0,00%
492.000 13,24%
492.000 8,51%
JOSÉ ANTONIO BORTOLUZZO NETTO
Brasil 039.819.088-72
N 31/12/2024
0 0,00%
400.000 10,76%
400.000 6,92%
ANDRE RICARDO BEIM
Brasil 855.768.408-87
N 31/12/2024
0 0,00%
337.800 9,09%
337.800 5,84%
CLUBE DE INVESTIMENTO VALORE
Brasil 07.398.433/0001-96
N 31/12/2024
0 0,00%
333.800 8,98%
333.800 5,77%
Outros
N
1.547 0,07%
1.270.365 34,19%
1.271.912 21,99%
Ações Tesouraria
N
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
Total
2.067.243
3.715.969
5.783.212
Página 1 de 1