Ação listada na B3 (Bolsa de Valores do Brasil)
Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 2.911 | 3.545 | 4.312 | 4.580 | 4.622 | 5.328 | 5.415 | 6.025 | 6.104 | 7.253 | 7.814 | 10.129 | 10.840 | 9.663 |
Receita Cresc. | 0% | 22% | 22% | 6% | 1% | 15% | 2% | 11% | 1% | 19% | 8% | 30% | 7% | -11% |
EBITDA | 481 | 625 | 674 | 770 | 687 | 919 | 966 | 933 | 772 | 974 | 684 | 900 | 1.434 | 1.198 |
Margem EBITDA | 17% | 18% | 16% | 17% | 15% | 17% | 18% | 15% | 13% | 13% | 9% | 9% | 13% | 12% |
D&A | -66 | -81 | -95 | -102 | -106 | -119 | -128 | -182 | -234 | -260 | -287 | -317 | -365 | -369 |
Result. Fin. | -13 | -37 | -14 | -12 | 61 | 32 | 77 | 46 | 30 | 81 | -20 | -231 | -133 | -6 |
Lucro Líquido | 367 | 471 | 524 | 599 | 604 | 784 | 844 | 723 | 557 | 764 | 505 | 482 | 889 | 646 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 28% | 11% | 14% | 1% | 30% | 8% | -14% | -23% | 37% | -34% | -5% | 84% | -27% |
Margem Líquida | 13% | 13% | 12% | 13% | 13% | 15% | 16% | 12% | 9% | 11% | 6% | 5% | 8% | 7% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 432 | 335 | 573 | 646 | 491 | 964 | 871 | 780 | 682 | 693 | 960 | 107 | 2.126 | 592 |
CAPEX | -274 | -287 | -307 | -358 | -410 | -273 | -342 | -1.524 | -361 | -238 | -398 | -601 | -344 | -326 |
FCF | -117 | 0 | -102 | -148 | -179 | -180 | -463 | 269 | -424 | 410 | -219 | -413 | -162 | -385 |
FCL | 158 | 47 | 265 | 288 | 81 | 692 | 529 | -744 | 321 | 455 | 562 | -494 | 1.782 | 265 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 2.006 | 2.411 | 2.820 | 3.286 | 3.717 | 4.334 | 4.992 | 5.562 | 6.035 | 6.646 | 7.032 | 6.709 | 7.605 | 7.998 |
Caixa | 95 | 143 | 307 | 449 | 355 | 860 | 926 | 451 | 365 | 1.229 | 1.572 | 665 | 2.283 | 2.170 |
Dívida Bruta | 576 | 421 | 574 | 633 | 755 | 643 | 342 | 1.249 | 980 | 1.589 | 1.768 | 2.227 | 2.171 | 2.390 |
Dívida Líq. | 480 | 278 | 267 | 185 | 400 | -217 | -584 | 798 | 615 | 360 | 195 | 1.562 | -112 | 220 |
Dívida Líq./EBITDA | 1,00 | 0,44 | 0,40 | 0,24 | 0,58 | -0,24 | -0,60 | 0,85 | 0,80 | 0,37 | 0,29 | 1,73 | -0,08 | 0,18 |
Dívida Líq./PL | 0,24 | 0,12 | 0,09 | 0,06 | 0,11 | -0,05 | -0,12 | 0,14 | 0,10 | 0,05 | 0,03 | 0,23 | -0,01 | 0,03 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO …
Brasil
07.973.152/0001-10
|
S | 17/03/2011 |
214.650.000
63,32%
|
0
0,00%
|
214.650.000
63,32%
|
AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO…
Brasil
12.877.241/0001-00
|
S | 20/04/2023 |
13.190.941
3,89%
|
0
0,00%
|
13.190.941
3,89%
|
Outros
|
N |
108.483.948
32,00%
|
0
0,00%
|
108.483.948
32,00%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
2.675.111
0,79%
|
0
0,00%
|
2.675.111
0,79%
|
|
Total |
339.000.000
|
0
|
339.000.000
|