Resultados | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 315 | 386 | 488 | 800 | 1.138 | 1.293 | 1.370 |
Receita Cresc. | 0% | 22% | 27% | 64% | 42% | 14% | 6% |
EBITDA | 73 | 107 | 101 | 96 | 152 | 205 | 244 |
Margem EBITDA | 23% | 28% | 21% | 12% | 13% | 16% | 18% |
D&A | -37 | -54 | -57 | -87 | -103 | -118 | -130 |
Result. Fin. | -16 | -29 | -14 | 4 | 15 | -196 | -49 |
Lucro Líquido | 11 | 18 | 20 | -16 | 30 | -74 | 42 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 66% | 9% | -180% | -292% | -344% | -157% |
Margem Líquida | 3% | 5% | 4% | -2% | 3% | -6% | 3% |
Fluxo de Caixa | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 59 | 83 | 68 | 152 | 213 | 272 | 146 |
CAPEX | -69 | -75 | -167 | -1.141 | -317 | -473 | -675 |
FCF | -10 | -1 | 478 | 2.169 | -32 | -59 | -212 |
FCL | -10 | 8 | -98 | -990 | -104 | -201 | -529 |
Balanço | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 61 | 88 | 674 | 2.935 | 2.978 | 2.882 | 2.746 |
Caixa | 28 | 33 | 426 | 1.586 | 1.448 | 1.188 | 544 |
Dívida Bruta | 83 | 187 | 154 | 106 | 77 | 77 | 74 |
Dívida Líq. | 55 | 154 | -271 | -1.480 | -1.371 | -1.111 | -470 |
Dívida Líq./EBITDA | 0,75 | 1,44 | -2,69 | -15,44 | -9,05 | -5,43 | -1,92 |
Dívida Líq./PL | 0,89 | 1,74 | -0,40 | -0,50 | -0,46 | -0,39 | -0,17 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
GENERAL ATLANTIC (LW), L.P.
Estados Unidos
00.000.000/0000-00
|
N | 18/05/2022 |
89.695.100
15,94%
|
0
0,00%
|
89.695.100
15,94%
|
Gilberto Mautner
Brasil
072.442.868-21
|
S | 17/09/2019 |
36.541.221
6,49%
|
0
0,00%
|
36.541.221
6,49%
|
Claudio Gora
Brasil
176.033.708-09
|
S | 17/09/2019 |
36.227.821
6,44%
|
0
0,00%
|
36.227.821
6,44%
|
Ricardo Gora
Brasil
296.796.898-67
|
S | 17/09/2019 |
36.083.221
6,41%
|
0
0,00%
|
36.083.221
6,41%
|
Michel Gora
Brasil
187.802.538-49
|
S | 17/09/2019 |
35.344.424
6,28%
|
0
0,00%
|
35.344.424
6,28%
|
Nuveen LLC
Estados Unidos
00.000.000/0000-00
|
N | 15/12/2023 |
34.084.500
6,05%
|
0
0,00%
|
34.084.500
6,05%
|
Andrea Gora Cohen
Brasil
176.033.738-24
|
S | 17/09/2019 |
16.086.065
2,86%
|
0
0,00%
|
16.086.065
2,86%
|
Outros
|
N |
274.684.457
48,80%
|
0
0,00%
|
274.684.457
48,80%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
4.139.669
0,73%
|
0
0,00%
|
4.139.669
0,73%
|
|
Total |
562.886.478
|
0
|
562.886.478
|