Resultados | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 718 | 1.067 | 1.071 | 901 | 838 | 842 |
Receita Cresc. | 0% | 49% | 0% | -16% | -7% | 0% |
EBITDA | 220 | 272 | 257 | 232 | 258 | 268 |
Margem EBITDA | 31% | 25% | 24% | 26% | 31% | 32% |
D&A | -96 | -137 | -169 | -195 | -198 | -199 |
Result. Fin. | -32 | -40 | -81 | -52 | -17 | -21 |
Lucro Líquido | 71 | 72 | 23 | -12 | 29 | 32 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 3% | -68% | -151% | -341% | 12% |
Margem Líquida | 10% | 7% | 2% | -1% | 3% | 4% |
Fluxo de Caixa | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 124 | -30 | -11 | 204 | 130 | 138 |
CAPEX | -270 | -465 | -47 | -41 | -171 | -175 |
FCF | 156 | 495 | 172 | -214 | 35 | 84 |
FCL | -146 | -495 | -57 | 163 | -40 | -37 |
Balanço | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 130 | 629 | 648 | 635 | 666 | 663 |
Caixa | 38 | 38 | 152 | 102 | 102 | 145 |
Dívida Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Líq. | -38 | -38 | -152 | -102 | -102 | -145 |
Dívida Líq./EBITDA | -0,17 | -0,14 | -0,59 | -0,44 | -0,40 | -0,54 |
Dívida Líq./PL | -0,29 | -0,06 | -0,24 | -0,16 | -0,15 | -0,22 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
VANDERLEI RIGATIERI JUNIOR
Brasil
055.084.198-96
|
S | 04/10/2021 |
22.933.400
36,14%
|
0
0,00%
|
22.933.400
36,14%
|
2B Capital - Brasil Capital …
Brasil
14.596.766/0001-95
|
S | 15/02/2021 |
19.338.942
30,47%
|
0
0,00%
|
19.338.942
30,47%
|
Fundo de Investimento em Par…
Brasil
08.978.630/0001-47
|
N | 23/07/2021 |
6.465.000
10,19%
|
0
0,00%
|
6.465.000
10,19%
|
ALASKA POLAND FUNDO DE INVES…
Brasil
05.775.774/0001-08
|
N | 11/01/2023 |
4.877.200
7,68%
|
0
0,00%
|
4.877.200
7,68%
|
Outros
|
N |
9.846.921
15,52%
|
0
0,00%
|
9.846.921
15,52%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
0
0,00%
|
0
0,00%
|
0
0,00%
|
|
Total |
63.461.463
|
0
|
63.461.463
|