Resultados | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | 3.239 | 3.863 | 4.370 | 5.217 | 6.145 | 6.452 | 7.444 | 8.427 | 9.588 | 7.537 | 10.572 | 13.271 | 13.648 | 14.436 | 14.786 |
Receita Cresc. | 0% | 19% | 13% | 19% | 18% | 5% | 15% | 13% | 14% | -21% | 40% | 26% | 3% | 6% | 2% |
EBITDA | 570 | 692 | 818 | 1.015 | 1.198 | 1.287 | 1.416 | 1.738 | 2.374 | 1.648 | 1.730 | 2.448 | 1.987 | 2.504 | 2.710 |
Margem EBITDA | 18% | 18% | 19% | 19% | 20% | 20% | 19% | 21% | 25% | 22% | 16% | 18% | 15% | 17% | 18% |
D&A | -98 | -133 | -167 | -213 | -265 | -311 | -329 | -315 | -730 | -791 | -916 | -1.041 | -1.098 | -1.244 | -1.253 |
Result. Fin. | 3 | -50 | -68 | -94 | -105 | -103 | -83 | -54 | -132 | 344 | -174 | -23 | -48 | 62 | 8 |
Lucro Líquido | 337 | 355 | 407 | 471 | 579 | 625 | 733 | 1.020 | 1.099 | 1.096 | 633 | 1.292 | 976 | 1.197 | 1.278 |
Lucro Líq. Cresc. | 0% | 5% | 15% | 16% | 23% | 8% | 17% | 39% | 8% | -0% | -42% | 104% | -24% | 23% | 7% |
Margem Líquida | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 10% | 12% | 11% | 15% | 6% | 10% | 7% | 8% | 9% |
Fluxo de Caixa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO | 274 | 446 | 381 | 591 | 772 | 914 | 846 | 811 | 1.563 | 608 | 1.216 | 1.536 | 2.663 | 2.487 | 2.414 |
CAPEX | -448 | -382 | -412 | -477 | -571 | -477 | -546 | -610 | -750 | -544 | -1.030 | -1.190 | -893 | -679 | -678 |
FCF | 69 | 41 | 149 | -81 | -298 | -279 | -129 | -318 | -621 | 1.013 | 3.238 | -2.984 | -2.009 | -2.426 | -2.786 |
FCL | -174 | 64 | -31 | 114 | 201 | 437 | 300 | 202 | 813 | 65 | 186 | 346 | 1.770 | 1.808 | 1.735 |
Balanço | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líq. | 1.155 | 1.306 | 1.493 | 1.855 | 2.311 | 2.637 | 3.223 | 3.955 | 4.705 | 5.501 | 9.807 | 10.088 | 10.047 | 10.773 | 10.266 |
Caixa | 578 | 683 | 802 | 834 | 738 | 895 | 1.142 | 1.384 | 1.372 | 2.672 | 5.948 | 3.503 | 3.104 | 2.771 | 1.631 |
Dívida Bruta | 838 | 1.315 | 1.782 | 1.955 | 1.903 | 1.876 | 1.871 | 1.924 | 1.645 | 3.385 | 3.467 | 2.405 | 1.927 | 946 | 424 |
Dívida Líq. | 260 | 632 | 981 | 1.121 | 1.165 | 981 | 729 | 539 | 273 | 713 | -2.480 | -1.098 | -1.177 | -1.826 | -1.206 |
Dívida Líq./EBITDA | 0,46 | 0,91 | 1,20 | 1,10 | 0,97 | 0,76 | 0,51 | 0,31 | 0,11 | 0,43 | -1,43 | -0,45 | -0,59 | -0,73 | -0,45 |
Dívida Líq./PL | 0,23 | 0,48 | 0,66 | 0,60 | 0,50 | 0,37 | 0,23 | 0,14 | 0,06 | 0,13 | -0,25 | -0,11 | -0,12 | -0,17 | -0,12 |
Acionista | Controlador | Últ. Alteração | ON | PN | Total |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock, Inc. (Gestor/Admi…
Estados Unidos
00.000.000/0000-00
|
N | 28/08/2024 |
156.275.958
14,75%
|
0
0,00%
|
156.275.958
14,75%
|
ARGA Investment Management, LP
Estados Unidos
00.000.000/0000-00
|
N | 26/01/2024 |
54.890.330
5,18%
|
0
0,00%
|
54.890.330
5,18%
|
SCHRODER INVESTMENT MANAGEME…
Brasil
92.886.662/0001-29
|
N | 24/03/2025 |
53.156.044
5,02%
|
0
0,00%
|
53.156.044
5,02%
|
Outros
|
N |
741.509.573
69,98%
|
0
0,00%
|
741.509.573
69,98%
|
|
Ações Tesouraria
|
N |
53.717.787
5,07%
|
0
0,00%
|
53.717.787
5,07%
|
|
Total |
1.059.549.692
|
0
|
1.059.549.692
|